Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 3 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,0   1,4   00:00  -2,2   12:50  19,3   0,0   0,2   3,2  12,5   13:18    SZ
 2  -0,1   2,9   18:09  -3,9   05:31  18,4   0,0   3,8   2,1  10,3   00:20     J
 3   1,0   2,6   15:14   0,0   07:37  17,3   0,0   4,6   1,2   7,2   04:08    SZ
 4   1,7   5,8   13:23  -0,6   06:48  16,6   0,0   2,4   1,5   6,3   21:28   VSV
 5   2,6   6,6   15:21  -0,3   02:44  15,7   0,0   0,0   4,1  13,0   10:34    JV
 6   3,1   5,4   14:45   1,0   23:53  15,2   0,0   0,2   3,4  11,2   09:09    JZ
 7   0,4   2,3   09:50  -0,6   01:33  17,9   0,0   2,8   0,5   4,0   10:37     S
 8   0,4   3,0   12:43  -0,9   23:47  17,9   0,0   5,4   1,2   7,2   18:42   SSZ
 9   0,2   1,8   12:33  -2,3   03:47  18,1   0,0   3,4   2,3   9,4   20:54   VSV
10   3,2   8,9   11:44  -1,1   06:20  15,1   0,0   0,6   1,2   6,3   13:05    SV
11   2,3   4,2   12:15   1,3   06:29  16,0   0,0   0,0   1,8   8,9   15:42     S
12   2,0   5,9   14:09   0,8   05:25  16,3   0,0   0,0   1,7   7,6   02:38     S
13   1,2   3,6   12:50  -0,4   23:12  17,1   0,0   0,0   2,2   8,0   13:30     S
14   2,1   7,9   13:57  -2,5   06:12  16,2   0,0   0,0   1,2   6,7   08:57   SSV
15   0,0   2,9   14:45  -1,1   21:40  18,3   0,0   1,4   2,3   8,5   16:16     S
16   0,7   2,9   16:29  -0,7   00:00  17,6   0,0   0,4   3,2  10,7   00:38     V
17   3,6   9,8   15:10  -1,6   05:10  14,7   0,0   0,2   0,9   5,8   10:04   JJV
18   4,9  11,2   15:01  -0,4   00:58  13,4   0,0   0,0   2,0  10,3   16:25    SZ
19   2,0   3,9   16:32  -0,2   02:24  16,3   0,0   0,0   1,2   6,3   02:07    SZ
20   1,8   3,0   16:04   0,5   05:34  16,5   0,0   0,0   2,3  10,3   10:04   ZSZ
21   3,5   6,3   14:12   1,7   02:22  14,8   0,0   0,2   2,9  11,6   19:01     Z
22   3,1   6,7   14:06   0,9   04:22  15,2   0,0   1,2   2,7   9,8   13:26   ZSZ
23   2,5   5,9   11:40  -0,7   03:54  15,7   0,0   0,2   0,9   8,0   18:36   SSZ
24   2,7   6,3   12:30   0,7   23:57  15,6   0,0   0,6   1,7   9,8   03:45   SSZ
25   2,8   6,4   14:53  -0,9   06:02  15,5   0,0   1,2   1,7   8,0   19:02     Z
26   4,1   8,3   15:17   2,0   23:58  14,2   0,0   0,2   1,8   9,4   16:26    SZ
27   5,4  10,6   15:26  -0,7   06:15  12,3   0,0   0,0   2,2  12,1   12:15   JJV
28   6,7  11,1   15:36   2,8   04:03  11,6   0,0   0,0   2,6  12,5   15:39   JJV
29   7,5  11,0   15:20   4,8   03:09  10,8   0,0   0,0   4,0  20,1   13:11     Z
30   6,7   9,9   13:54   2,3   02:29  11,6   0,0   2,2   0,9   7,2   12:20   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,6  11,2    18    -3,9     2   471,2   0,0  31,2   2,0  20,1    29      SZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 8
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační