Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 7 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,4  27,1   17:14  13,6   05:13   1,1   3,2   2,0   0,9   6,7   14:44    JZ
 2  20,4  27,9   14:03  14,7   05:06   0,8   2,9   0,2   2,0  11,2   13:13     J
 3  15,3  20,2   16:00  11,2   05:14   3,1   0,1   0,0   2,4   9,8   12:48   ZSZ
 4  16,5  21,4   16:35   9,8   03:25   2,8   1,0   0,2   1,3   7,2   11:46     Z
 5  19,7  25,2   17:46  10,1   03:46   1,5   3,0   0,0   1,6  10,7   17:41   JJZ
 6  15,6  18,3   14:37  12,3   23:46   2,7   0,0   0,0   3,6  14,8   11:41   ZSZ
 7  15,5  21,0   17:09   9,6   04:04   3,2   0,4   0,0   2,2  10,7   09:41   ZSZ
 8  20,5  24,8   16:45  16,5   08:07   0,2   2,4   0,0   1,0   7,2   14:50   JJZ
 9  18,7  22,4   18:23  15,6   05:15   0,8   1,2   0,8   2,9  12,1   00:31    SZ
10  21,6  27,8   17:14  16,9   00:00   0,5   3,8   0,0   2,1   8,5   18:13     J
11  25,3  31,8   16:07  20,2   23:57   0,0   7,0   0,2   3,2  12,1   23:23   JJZ
12  20,2  26,2   15:10  16,4   22:41   0,3   2,2   3,0   1,7   9,4   01:15     Z
13  18,0  23,8   14:25  15,0   23:58   1,5   1,1   1,2   1,3   7,2   13:17   ZSZ
14  12,2  15,1   00:02   9,4   21:27   6,1   0,0   0,2   3,3  11,6   16:55   ZSZ
15  11,6  15,4   15:55   9,0   04:33   6,7   0,0   0,2   3,0  10,7   01:34   ZSZ
16  13,7  17,3   18:00  10,6   05:39   4,6   0,0   0,2   1,9   8,9   12:34     S
17  15,9  20,9   11:45  12,3   03:50   2,6   0,2   1,2   1,4   9,8   10:43   SSZ
18  18,3  23,2   17:08  15,6   03:58   1,2   1,2   0,4   2,5  11,6   15:57    SZ
19  18,6  23,1   16:30  14,6   04:09   1,1   1,5   0,2   1,5   8,9   15:43    SZ
20  19,1  25,5   15:39  11,9   05:25   1,7   2,6   0,0   0,4   4,5   10:57     S
21  18,6  26,9   13:13  12,9   03:31   1,5   1,8   0,0   0,9  14,3   14:06    JZ
22  20,7  27,8   12:49  14,9   07:01   0,8   3,2   0,0   0,4   5,4   13:16   JJV
23  21,9  26,9   15:25  17,1   03:32   0,2   3,8   0,0   1,3   8,5   13:48    JV
24  20,2  24,6   12:33  17,6   23:24   0,0   2,0   0,0   0,6   4,9   09:22    SV
25  22,3  28,4   16:18  16,8   03:30   0,3   4,3   0,0   0,4   5,8   15:36   SSZ
26  22,6  29,7   13:48  16,7   05:07   0,2   4,5   0,0   0,9   8,9   16:03   SSV
27  20,6  28,4   12:21  16,8   23:53   0,1   2,5   0,0   0,8   7,2   15:52    SV
28  20,2  25,8   15:37  16,1   06:02   0,7   2,6   0,0   0,9   6,3   04:28    SZ
29  19,3  23,6   12:48  15,1   05:11   0,8   1,8   0,0   1,4   8,9   14:24     Z
30  19,9  27,0   15:19  13,0   05:15   1,5   3,1   0,0   1,4  10,7   14:00   ZJZ
31  18,7  27,3   12:16  15,8   23:42   1,0   1,4   0,0   1,4  14,3   12:46   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  31,8    11     9,0    15    49,6  64,8  10,0   1,6  14,8     6     ZSZ

Max  >=  27,0: 10
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační