Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 10 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,0  20,7   15:10  10,4   03:29   3,7   0,4   0,0   1,7   9,8   12:05   JJV
 2  12,7  14,2   11:07   9,5   23:40   5,6   0,0   3,8   0,6   5,8   22:11    SZ
 3   9,7  13,3   14:29   8,6   07:36   8,6   0,0   3,6   2,2   7,2   05:48   ZSZ
 4   8,4  10,9   16:29   5,7   21:37   9,9   0,0   2,6   3,3  12,5   14:13     S
 5   3,9   5,7   00:00   1,2   08:34  14,4   0,0   7,4   3,5  11,2   18:27   SSZ
 6   4,9   6,5   12:04   3,3   03:59  13,4   0,0   1,4   2,0  10,7   10:19   SSZ
 7   5,0  10,7   14:31   0,7   07:14  13,3   0,0   0,0   0,5   4,9   10:21     V
 8   4,8   7,3   11:44   0,9   02:03  13,5   0,0   0,2   1,3   6,7   11:53   ZSZ
 9   6,3   9,0   14:36   5,1   07:50  12,0   0,0   0,8   0,9   4,9   12:02   ZSZ
10   6,1   8,9   14:10   2,6   00:00  12,3   0,0   0,0   0,5   4,5   11:43   SSV
11   4,3   5,9   13:00   2,2   02:10  14,0   0,0   3,8   0,9   5,8   11:40   SSV
12   4,9   6,3   16:00   3,9   06:50  13,4   0,0   0,8   1,4   7,2   16:10     S
13   4,8   5,3   10:40   4,3   18:20  13,5   0,0   1,0   2,6   8,9   23:00     V
14   6,3   7,4   15:50   4,7   00:00  12,0   0,0   0,0   6,6  17,0   07:50    JV
15   7,8  10,9   17:50   5,5   05:40  10,5   0,0   0,0   3,1  13,0   07:30    JV
16  11,0  15,4   10:40   6,7   01:00   7,3   0,0   0,0   0,6   5,8   11:10     S
17   7,3  10,1   00:00   6,0   09:00  11,0   0,0   0,0   2,0   9,4   20:10    JV
18   6,4   7,7   03:00   5,4   21:30  11,9   0,0   0,4   2,4   8,9   03:30   JJV
19   6,8   9,2   16:00   5,5   00:00  11,5   0,0   5,4   1,7   6,7   22:40   JJZ
20   5,9   6,9   00:00   4,9   22:40  12,4   0,0   1,8   1,7   6,7   16:10     J
21   5,2   8,2   14:40   3,2   23:49  12,8   0,0   0,0   1,4   5,4   11:44   JJZ
22   4,1   7,8   15:20   0,6   06:28  14,2   0,0   0,4   0,9   8,0   15:23   JJZ
23   5,4   7,5   19:41   3,8   06:06  12,9   0,0   0,0   3,1  13,0   10:25    JV
24   7,3  10,1   23:56   5,9   00:48  11,0   0,0   0,0   2,9   9,4   00:43    JV
25  10,8  13,4   13:52   9,0   23:51   7,5   0,0   0,4   1,9   8,0   15:05   ZJZ
26   8,6  11,3   14:20   6,1   23:36   9,7   0,0   0,2   0,5   5,8   02:14   SSV
27   6,0   8,2   15:45   2,9   21:26  12,3   0,0   0,2   0,7   6,7   12:57   SSZ
28   7,3  10,1   13:52   4,2   06:49  11,0   0,0   0,0   2,1  11,2   13:04     Z
29   7,4   8,6   04:12   5,8   23:33  10,5   0,0   0,6   3,3  11,2   17:09    SZ
30   5,3   7,9   12:42   2,1   23:58  13,5   0,0   0,2   3,3  13,0   13:28    SZ
31   4,7   9,4   12:37   0,4   03:48  13,6   0,0   0,0   1,4   7,2   09:40   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,9  20,7     1     0,4    31   353,2   0,4  35,0   2,0  17,0    14      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,4 dne 5
Počet dnů se srážkami: 19 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační