Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,9  19,6   16:39  10,0   06:07   3,4   0,1   0,0   0,2   6,7   07:55   ZSZ
 2  16,6  21,8   16:12  11,6   05:31   2,5   0,8   1,0   2,3  12,5   23:56   VJV
 3  17,0  25,2   13:03  11,6   05:44   2,7   1,4  11,0   0,7  11,6   00:21    SZ
 4  15,5  22,1   16:18  10,3   05:52   3,5   0,7   0,0   0,6   7,2   04:24   SSV
 5  14,7  20,7   14:27   9,3   05:16   4,1   0,4   0,0   0,2   6,7   15:48   SSV
 6  13,7  19,9   16:39   6,8   05:38   4,7   0,2   0,0   0,2   7,6   13:08   SSV
 7  15,5  23,0   16:08   8,6   05:34   3,6   0,9   0,0   0,9   9,4   09:21   VSV
 8  15,7  19,9   12:22  11,4   04:13   2,7   0,2   0,0   1,4  12,1   13:24   VSV
 9  16,0  20,4   11:41  12,2   05:51   2,5   0,2   0,4   1,0   8,9   19:35     V
10  16,0  21,3   15:32  11,3   05:30   2,9   0,5   4,4   1,0  11,2   19:09    JV
11  15,5  23,1   17:28  12,1   02:57   3,3   0,5   3,4   0,1   4,9   08:37    SZ
12  16,8  23,1   13:28  11,7   05:31   2,4   0,8   0,2   0,5   8,9   16:34   VJV
13  17,2  21,9   14:41  13,1   04:51   1,9   0,8   0,0   1,1  10,3   16:24     V
14  15,8  19,4   14:03  11,7   00:00   2,7   0,1   0,0   1,3  10,3   15:56     V
15  11,4  15,5   10:59   9,2   04:40   6,8   0,0   2,0   0,5   7,6   09:09     V
16  11,0  15,6   17:35   8,2   05:30   7,2   0,0   9,6   0,2   4,9   03:07     Z
17  10,7  12,9   17:04   9,1   01:43   7,6   0,0  13,0   1,7  10,3   08:14   ZSZ
18  13,4  19,4   16:12   9,4   06:10   5,0   0,1   0,2   1,6  10,7   09:42    SZ
19  14,1  21,5   14:43   7,5   05:20   4,5   0,4   0,0   0,2  12,5   16:19   VSV
20  14,2  19,2   16:06   7,9   05:18   4,1   0,0   0,0   0,8   9,4   14:03     V
21  14,6  18,8   15:19  10,2   04:06   3,7   0,0   0,0   0,8  10,3   16:28     V
22  15,8  20,3   15:57   9,3   04:41   2,8   0,4   0,0   1,4  11,2   12:10    JV
23  18,0  22,5   15:42  13,4   05:12   1,4   1,1   0,0   1,8   8,9   09:39   VJV
24  18,5  22,0   13:58  14,9   04:52   0,9   1,1   0,0   1,8  12,5   14:18     V
25  18,4  23,8   16:44  14,4   03:51   1,3   1,4   0,0   0,5   7,6   10:10   VSV
26  19,0  26,2   13:31  11,8   05:13   1,7   2,4   0,0   0,1   5,4   10:49   JJV
27  20,0  25,3   12:45  12,6   05:21   1,2   3,0   0,0   0,6   7,6   10:17    JV
28  20,8  25,6   16:41  15,7   04:59   0,4   2,9   0,0   1,5   9,8   16:17   VJV
29  20,0  25,4   15:01  16,0   17:00   0,1   1,9  10,6   3,0  20,1   16:46    JV
30  18,7  21,6   13:41  16,1   23:56   0,6   1,0   0,0   2,8  13,0   11:18    JV
31  20,8  25,8   15:39  15,2   03:18   0,7   3,1   0,0   1,2  11,6   13:24    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    16,1  26,2    26     6,8     6    92,9  26,4  55,8   1,0  20,1    29     VJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,0 dne 17
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační