Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc cvn 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,4  24,9   13:43  14,5   23:38   1,4   1,5  29,0   1,3  10,7   12:04    JV
 2  19,0  25,9   14:15  13,4   04:45   1,4   2,1   0,2   0,4   8,5   17:10     Z
 3  19,0  24,6   15:37  14,8   04:48   1,1   1,7   0,0   0,4   7,6   11:52    SZ
 4  19,2  26,1   17:22  12,8   05:06   1,4   2,4   4,8   0,0   4,5   13:45     S
 5  19,7  25,8   09:44  14,4   02:08   1,0   2,4   0,0   0,0   6,7   17:09    SV
 6  18,6  23,0   13:21  14,5   23:59   1,2   1,4   0,0   0,9  10,7   18:07     V
 7  18,5  23,9   16:34  12,3   05:02   1,5   1,7   0,0   0,3   7,6   14:00   JJV
 8  19,3  23,7   17:29  15,6   03:23   0,7   1,6   0,0   1,0   8,9   11:29   VJV
 9  19,8  25,1   13:51  17,1   04:25   0,3   1,8   4,0   0,5  11,6   14:10    JV
10  19,3  25,3   12:51  15,3   05:35   0,7   1,7   0,4   0,1   8,0   15:26    JZ
11  21,0  28,6   16:33  15,3   02:26   0,7   3,3   0,0   0,3   8,0   12:22   ZSZ
12  18,3  23,8   16:54  14,4   05:07   1,2   1,2  10,0   0,6  16,1   02:04   ZSZ
13  15,2  18,2   12:03  11,9   23:40   3,1   0,0   6,2   0,4   6,7   23:39     S
14  13,6  18,1   16:03  10,7   02:39   4,7   0,0   0,0   0,7   7,6   06:00   SSZ
15  16,9  23,6   16:29  10,2   05:21   2,7   1,2   0,0   0,1   5,8   18:54     S
16  18,9  25,9   13:22  12,6   02:17   1,7   2,3   0,0   0,1   4,9   11:37    SV
17  20,4  26,0   18:27  14,5   00:15   1,0   3,0   0,0   0,1   5,4   23:29   SSZ
18  19,1  24,2   15:47  15,2   04:01   1,0   1,8   0,0   0,9   8,9   10:28   SSZ
19  18,9  23,8   14:56  12,9   04:17   1,3   1,9   0,0   0,6   8,5   11:59   ZSZ
20  20,8  26,7   17:32  16,0   23:53   0,3   2,9   0,0   0,1   4,9   09:51   JJZ
21  20,8  28,1   14:02  12,0   23:56   1,2   3,7   0,0   1,6  12,5   19:55   ZSZ
22  10,7  13,2   16:06   7,8   23:43   7,6   0,0   0,0   1,2  12,1   17:31   ZSZ
23  10,0  15,5   15:20   7,3   02:27   8,3   0,0   3,0   2,1  11,2   14:38   ZSZ
24  11,0  14,5   16:04   8,8   03:01   7,3   0,0   0,4   1,3   9,8   17:17    SZ
25  13,0  19,2   15:41   8,9   04:05   5,4   0,0   0,4   0,2   5,8   15:58   ZSZ
26  13,9  21,8   13:27   9,8   02:32   4,7   0,3   5,8   0,2  10,7   14:02     S
27  14,1  20,2   16:59   9,7   01:30   4,2   0,2   1,8   0,6   8,9   16:58   SSV
28  14,8  16,9   17:48  12,9   00:04   3,7   0,0   6,4   1,1  11,2   08:16     S
29  20,5  26,1   14:53  15,3   04:56   0,8   3,0   0,0   1,2  10,3   13:05     S
30  15,0  18,3   14:02   8,4   23:54   3,3   0,0   0,0   0,6   8,9   12:23     S
----------------------------------------------------------------------------------
    17,3  28,6    11     7,3    23    74,9  43,1  72,4   0,6  16,1    12     SSZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 29,0 dne 1
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační