Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2019

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,1  11,1   14:09   2,0   06:51  12,2   0,0   0,0   2,6   9,8   14:41   VSV
 2   7,5  13,6   15:55   1,6   06:32  10,8   0,0   0,0   3,5  12,1   11:15    JV
 3   9,7  13,2   14:55   6,9   07:12   8,6   0,0   0,0   5,4  15,6   18:20    JV
 4  10,7  14,3   13:47   6,3   06:18   7,6   0,0   0,0   6,8  20,6   11:44    JV
 5  11,1  15,8   15:30   6,8   23:30   7,2   0,0   0,0   4,3  14,8   17:47    JV
 6   8,1  10,6   17:58   3,6   23:05  10,2   0,0   0,0   1,6   8,9   09:58    JV
 7   8,1  12,7   18:07   2,8   05:06  10,2   0,0   0,0   2,1  12,1   11:08   VJV
 8  12,2  18,4   12:00   7,1   07:00   6,1   0,0   0,0   1,1   5,4   11:13    SV
 9  10,6  17,1   14:09   5,6   23:53   7,7   0,0   0,0   1,2   6,7   10:58    SV
10   6,9  13,6   14:02   2,3   23:53  11,4   0,0   0,0   1,9   8,9   09:43   SSV
11   3,1   7,1   16:38  -0,2   06:33  15,2   0,0   0,0   1,8   8,9   14:59   SSV
12   2,5   7,2   14:43  -0,7   06:55  15,8   0,0   0,0   1,6   7,6   14:24   SSV
13   2,7   6,9   14:02  -0,1   06:06  15,6   0,0   0,0   1,1   5,8   11:13   SSV
14   4,8   9,9   16:02   0,7   01:29  13,5   0,0   0,8   1,4   7,6   17:39    SV
15   7,8  13,8   14:59   2,8   06:05  10,5   0,0   0,0   1,6   7,6   00:43   SSV
16   7,3  13,4   15:49   1,1   03:36  11,0   0,0   0,0   2,1   8,0   14:25     V
17   8,4  14,2   14:15   1,3   04:34   9,9   0,0   0,0   2,4  10,7   14:37   VSV
18  11,6  16,4   15:29   6,7   05:49   6,7   0,0   0,0   2,8  11,2   09:57     V
19  13,6  20,1   15:22   7,6   02:48   4,8   0,2   0,0   2,0   9,4   11:06   VSV
20  14,5  22,6   13:44   6,2   06:07   4,5   0,7   0,0   0,7   5,8   14:04    SV
21  13,3  21,8   16:48   4,7   06:15   5,3   0,3   0,0   0,9   6,7   11:39   VSV
22  11,5  18,4   13:13   4,9   05:41   6,8   0,0   0,0   2,7  11,6   17:40   VSV
23   8,3  10,9   11:07   6,6   17:42  10,0   0,0   0,6   8,0  21,9   14:03    JV
24  10,7  17,4   16:48   6,7   05:51   7,6   0,0   0,0   6,6  17,4   01:51    JV
25  15,9  21,5   14:56   8,6   06:30   3,1   0,7   0,0   2,8  11,6   15:35    JV
26  16,0  21,6   17:19   9,3   23:42   3,2   0,8   0,0   2,8  15,6   20:47     J
27   8,9  13,4   16:24   6,3   05:40   9,4   0,0   0,0   2,8  13,4   02:21   ZSZ
28   7,6  10,4   15:52   4,4   07:13  10,7   0,0   0,0   3,2  12,1   04:58   ZSZ
29   6,3   7,3   17:46   5,1   06:19  12,0   0,0   5,2   2,6   8,5   12:33    SZ
30  10,0  14,7   15:06   6,6   00:00   8,3   0,0   2,4   2,4   8,9   15:06     S
----------------------------------------------------------------------------------
     9,2  22,6    20    -0,7    12   275,9   2,7   9,0   2,8  21,9    23       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  3
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,2 dne 29
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační