Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc ríj 2020

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,6  12,8   14:22   9,1   04:58   7,7   0,0   0,0   0,5   5,8   02:06    SZ
 2  11,3  15,2   14:32   7,1   02:18   7,0   0,0   0,0   3,2  13,9   20:36    JV
 3  15,9  20,6   14:58  12,2   06:57   2,7   0,2   0,2   6,2  18,3   22:36    JV
 4  14,8  19,9   15:00  11,2   23:57   3,5   0,0   0,0   4,5  17,9   02:20   JJV
 5  10,3  13,2   11:54   7,2   23:45   8,0   0,0   0,0   2,9  11,6   08:55   JJV
 6   9,7  14,6   13:39   5,3   04:07   8,6   0,0   1,8   2,0   9,8   13:02    JZ
 7  10,0  12,6   13:15   8,2   07:03   8,3   0,0   1,0   2,2  10,7   11:22     Z
 8  10,1  14,3   14:29   7,9   06:38   8,2   0,0   0,2   2,0   9,4   12:54     Z
 9  12,0  14,9   17:15   8,4   00:19   6,3   0,0   4,0   1,5   8,0   09:21   ZJZ
10  10,3  15,8   14:34   7,1   23:58   8,0   0,0   1,0   1,3  10,7   16:32   ZSZ
11   6,8   9,8   12:13   4,3   23:50  11,5   0,0   2,6   1,0   5,4   20:45   SSZ
12   4,6   7,2   17:14   1,9   03:30  13,7   0,0   9,0   1,5   6,7   00:38   SSZ
13   4,0   5,1   02:17   1,4   21:55  14,3   0,0  22,2   2,6  12,1   16:40   SSZ
14   4,2   5,7   22:46   1,8   00:02  14,1   0,0  21,2   2,4  13,4   09:07   ZSZ
15   6,4   8,8   15:55   5,2   06:16  11,9   0,0   0,4   0,4   9,4   00:36   ZSZ
16   4,5   6,1   13:20   2,5   07:09  13,8   0,0   3,2   0,7   6,7   13:51     S
17   4,4   6,1   12:22   2,8   23:58  13,9   0,0   2,4   0,8   8,5   12:39   SSZ
18   5,4   7,9   13:35   2,8   00:00  12,9   0,0   0,0   1,4   7,2   11:45     Z
19   5,9   9,2   15:41   3,7   23:57  12,4   0,0   0,0   1,3   5,8   01:41     Z
20   6,2  10,3   14:29   2,0   02:06  12,1   0,0   0,0   3,1  13,9   12:41    JV
21   7,2   9,8   14:19   5,3   08:43  11,1   0,0   0,0   3,3  10,7   14:30    JV
22   9,1  14,2   14:59   6,1   07:49   9,2   0,0   0,2   0,9   5,4   16:09   JJV
23   9,0  13,6   15:17   6,4   01:30   9,3   0,0   0,0   0,5   4,9   17:09     J
24  10,5  15,7   15:27   7,1   22:45   7,8   0,0   0,2   0,7   7,6   14:02     Z
25   8,5  13,9   09:42   4,5   05:14  10,2   0,0   0,0   1,0   8,5   23:53   JJV
26   9,2  10,3   15:21   8,3   21:25   9,1   0,0   0,0   2,4  14,8   08:58    JV
27   6,3   8,7   00:02   2,5   23:54  12,0   0,0   0,0   0,0   3,6   14:04     Z
28   6,3  11,4   13:56   1,1   05:20  11,9   0,0   0,0   0,7   6,3   14:48   JJZ
29   6,2  10,2   12:04   3,9   23:50  12,1   0,0   0,0   0,9  13,4   16:06     Z
30   7,1  10,3   18:29   3,3   01:19  11,2   0,0   0,0   0,0  13,0   18:38     Z
31  10,3  11,1   12:03   9,5   23:56   8,0   0,0   0,0  ----   9,4   01:16   ZSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  20,6     3     1,1    28   310,8   0,2  69,6   1,8  18,3     3       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 22,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační