Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 12 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc pro 2020

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -2,7  -1,8   16:25  -3,7   08:47  21,0   0,0   0,0   1,8  10,3   18:10   JJV
 2  -3,8  -2,7   14:44  -4,4   10:10  22,1   0,0   0,0   3,3  13,0   22:48    JV
 3  -3,1  -1,7   23:46  -3,7   00:18  21,4   0,0   0,0   3,2  10,7   00:09    JV
 4   0,1   1,8   23:01  -1,7   00:00  18,2   0,0   0,4   4,3  19,2   18:22    JV
 5   4,3   7,0   14:13   1,8   00:00  14,0   0,0   0,0   7,6  19,2   00:37    JV
 6   6,0   7,1   20:55   5,2   02:16  12,3   0,0   0,0   9,3  21,5   22:25    JV
 7   4,2   6,7   00:00   3,0   23:46  14,1   0,0   0,6   7,5  22,8   03:09    JV
 8   1,9   3,0   00:00   1,1   18:37  16,4   0,0   0,0   5,7  14,3   01:58    JV
 9   2,0   2,3   03:24   1,1   00:00  16,3   0,0   0,0   6,0  15,2   04:10   JJV
10   1,1   3,9   12:01  -1,6   21:30  17,2   0,0   0,0   2,6   5,4   14:58   JJV
11  -0,7   0,2   16:27  -1,6   03:54  19,0   0,0   0,6   2,7  12,1   15:05    JV
12  -0,6  -0,2   13:42  -1,0   06:50  18,9   0,0   0,0   0,5   9,4   00:22   VJV
13   0,2   1,2   00:00  -0,6   08:20  18,1   0,0   0,2   0,0   1,3   14:00   ZJZ
14   1,8   2,7   13:50   0,3   23:53  16,3   0,0   0,0   1,0   9,4   19:51     J
15   0,0   0,3   00:00  -0,3   23:11  18,3   0,0   0,0   2,3  10,7   09:21    JV
16  -0,4  -0,1   15:40  -0,8   05:47  18,7   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
17  -0,3   0,2   22:54  -0,7   06:28  18,6   0,0   0,0   0,0   0,0   00:00   ---
18   0,5   1,3   13:07  -0,6   23:55  17,8   0,0   0,6   0,1   5,4   22:09   JJV
19  -0,6  -0,2   19:21  -0,9   02:11  18,9   0,0   0,0   2,1   8,5   06:23    JV
20  -0,3   0,2   18:30  -0,9   02:09  18,6   0,0   0,0   2,8   8,9   17:14    JV
21  -0,1   0,3   14:50  -0,5   20:01  18,4   0,0   0,0   2,1   7,2   00:35    JV
22   1,0   3,6   23:52   0,1   04:05  17,3   0,0   1,4   0,5   6,3   00:06    JV
23   7,4   9,0   13:04   3,3   00:10  10,9   0,0   7,2   0,1   4,5   12:36     Z
24   5,7   8,9   01:55   0,9   23:25  12,6   0,0   6,2   1,6  11,6   21:00   ZJZ
25   0,5   2,0   11:41  -1,4   23:32  17,8   0,0   0,0   1,0   8,5   18:46   SSZ
26  -2,1  -1,3   14:48  -3,3   23:58  20,4   0,0   0,0   1,8   9,8   02:56   ZSZ
27  -3,6  -1,6   13:58  -6,3   03:53  21,9   0,0   0,2   5,3  21,9   23:38    JV
28  -0,7   3,1   23:53  -2,7   10:50  19,0   0,0   0,2   7,0  24,1   01:03    JV
29   1,7   6,2   13:11  -0,5   20:32  16,6   0,0   0,0   2,1  12,1   00:51   JJZ
30   0,2   3,8   15:52  -1,6   21:46  18,1   0,0   0,2   0,1   2,7   05:18    SV
31  -0,3   5,4   13:33  -3,1   04:25  18,6   0,0   0,2   0,2   4,0   12:44     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     0,6   9,0    23    -6,3    27   547,8   0,0  18,0   2,7  24,1    28      JV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 22
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,2 dne 23
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační