Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   0,5  -3,8  -1,6   00   616     0   5,6  23  -9,4   31    0   15   27    0
 21  2   2,9  -4,0  -0,8   00   534     0  15,5  24 -13,5   13    0   10   22    0
 21  3   7,1  -1,5   2,6   00   484     0  21,7  31  -7,2   20    0    1   24    0
 21  4   9,4   0,8   4,7   00   408     0  21,4   1  -5,4    9    0    2   14    0
 21  5  14,5   5,5  10,0   00   261     3  25,3  11  -0,4    8    0    0    1    0
 21  6  25,3  12,8  18,9   00    51    70  31,1  21   4,2    1    8    0    0    0
 21  7  24,2  14,0  18,8   00    46    61  29,9  28  10,1   21    6    0    0    0
 21  8  21,2  12,0  16,0   00   101    31  29,7  14   7,4   25    3    0    0    0
 21  9  19,5  10,2  14,4   00   134    16  25,3  11   4,0   30    0    0    0    0
 21 10  12,5   4,4   7,9   00   322     0  20,4   5  -1,4   24    0    0    2    0
 21 11   5,0   1,1   2,9   00   460     0   9,8   9  -4,6   27    0    2   10    0
 21 12   1,7  -2,3  -0,2   00   574     0  10,9  31  -8,4   26    0   12   23    0
------------------------------------------------------------------------------------
        12,0   4,1   7,8   00  3996   184  31,1 cvn -13,5  úno   17   42  123    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  17,6   00   6,6  20    13    2    0
 21  2  27,8   00  14,4   3    12    3    0
 21  3  14,0   00   4,0  11    12    2    0
 21  4  17,6   00   5,4  13    14    3    0
 21  5  65,2   00  28,2  13    21    7    1
 21  6  44,8   00  12,0  30    14    6    0
 21  7 103,8   00  25,2   9    11    8    3
 21  8  73,0   00  14,8   5    22   12    0
 21  9  16,6   00   5,0  22    10    5    0
 21 10  12,6   00   6,4  12     7    2    0
 21 11  13,0   00   9,2   2     7    1    0
 21 12  29,4   00   6,8  24    12    5    0
---------------------------------------------
       435,4   00  28,2  kve  155   56    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   1,5  15,6   29   ZSZ
 21  2   1,4  15,6    4   ZJZ
 21  3   1,9  18,3   13   ZSZ
 21  4   2,4  19,2    5    SZ
 21  5   2,5  19,2   24   ZJZ
 21  6   1,4  26,4   29   VJV
 21  7   1,7  17,9    9     Z
 21  8   1,3  17,4    7     Z
 21  9   1,4  17,4    8     Z
 21 10   2,4  30,0   21   JJV
 21 11   2,2  17,9    4    JZ
 21 12   1,9  15,2   24     Z
------------------------------
         1,8  30,0  ríj   ZJZ