Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,61 | 1014,09 | 1026,05 | 1016,19 | ||||||||
| 2 | 999,29 | 1011,25 | 1027,54 | 1013,62 | ||||||||
| 3 | 1000,21 | 1009,05 | 1028,48 | 1015,75 | ||||||||
| 4 | 1008,03 | 1001,93 | 1027,81 | 1018,56 | ||||||||
| 5 | 1016,77 | 995,43 | 1026,65 | 1017,34 | ||||||||
| 6 | 1017,34 | 993,54 | 1026,79 | 1018,83 | ||||||||
| 7 | 1015,34 | 1002,00 | 1027,40 | 1023,74 | ||||||||
| 8 | 1013,48 | 1009,05 | 1028,55 | 1026,79 | ||||||||
| 9 | 1003,15 | 1010,54 | 1024,39 | 1020,09 | ||||||||
| 10 | 1002,98 | 1000,65 | 1021,61 | 1019,17 | ||||||||
| 11 | 1016,90 | 991,23 | 1019,61 | 1019,07 | ||||||||
| 12 | 1020,32 | 985,65 | 1020,32 | 1018,16 | ||||||||
| 13 | 1017,31 | 988,73 | 1010,54 | 1014,80 | ||||||||
| 14 | 1019,81 | 998,21 | 1001,36 | |||||||||
| 15 | 1021,71 | 1011,62 | 1005,35 | |||||||||
| 16 | 1023,47 | 1002,27 | 1015,85 | |||||||||
| 17 | 1026,99 | 1002,10 | 1021,41 | |||||||||
| 18 | 1032,24 | 1011,75 | 1027,03 | |||||||||
| 19 | 1034,51 | 1010,37 | 1023,00 | |||||||||
| 20 | 1025,37 | 1015,38 | 1019,34 | |||||||||
| 21 | 1009,99 | 1024,22 | 1017,88 | |||||||||
| 22 | 1005,29 | 1016,94 | 1018,66 | |||||||||
| 23 | 1006,03 | 1013,68 | 1018,26 | |||||||||
| 24 | 1006,37 | 1013,58 | 1017,11 | |||||||||
| 25 | 997,74 | 1025,27 | 1000,99 | |||||||||
| 26 | 997,40 | 1028,08 | 1002,92 | |||||||||
| 27 | 1001,16 | 1025,94 | 1015,17 | |||||||||
| 28 | 996,99 | 1024,01 | 1017,27 | |||||||||
| 29 | 997,63 | 1018,49 | ||||||||||
| 30 | 1003,97 | 1013,96 | ||||||||||
| 31 | 1007,08 |
Poslední aktualizace: 14.04.2026 5:00:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)