Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -7,8 | -7,4 | 1,3 | -2,4 | ||||||||
| 2 | -7,8 | -8,2 | 0,0 | 1,4 | ||||||||
| 3 | -10,6 | -10,1 | -0,1 | 0,6 | ||||||||
| 4 | -12,3 | -4,1 | 1,6 | 3,3 | ||||||||
| 5 | -11,3 | -3,7 | 0,1 | 6,6 | ||||||||
| 6 | -10,8 | -1,1 | 0,9 | 3,0 | ||||||||
| 7 | -10,3 | 0,6 | 2,8 | 0,7 | ||||||||
| 8 | -13,1 | 0,4 | 2,7 | 0,0 | ||||||||
| 9 | -13,4 | -3,3 | 1,8 | -1,3 | ||||||||
| 10 | -14,6 | -4,9 | 1,6 | -3,5 | ||||||||
| 11 | -16,4 | -5,6 | 1,9 | -0,1 | ||||||||
| 12 | -15,9 | 0,2 | 3,0 | -1,2 | ||||||||
| 13 | -6,9 | -0,5 | 1,6 | 3,7 | ||||||||
| 14 | -5,3 | -2,2 | 1,8 | |||||||||
| 15 | -5,1 | -11,8 | 3,5 | |||||||||
| 16 | -5,5 | -16,7 | -2,8 | |||||||||
| 17 | -6,6 | -6,9 | -2,5 | |||||||||
| 18 | -10,3 | -5,8 | -1,0 | |||||||||
| 19 | -15,6 | -9,1 | 1,8 | |||||||||
| 20 | -17,2 | -10,1 | 0,8 | |||||||||
| 21 | -15,9 | -10,1 | 0,0 | |||||||||
| 22 | -13,8 | 0,3 | -0,2 | |||||||||
| 23 | -11,2 | 1,4 | 0,4 | |||||||||
| 24 | -4,2 | -0,5 | 2,2 | |||||||||
| 25 | -3,6 | -1,4 | 1,4 | |||||||||
| 26 | -3,0 | -0,8 | -2,1 | |||||||||
| 27 | -4,5 | -0,9 | -4,1 | |||||||||
| 28 | -6,7 | 1,6 | -2,3 | |||||||||
| 29 | -4,9 | -1,4 | ||||||||||
| 30 | -6,1 | -2,2 | ||||||||||
| 31 | -6,1 |
Poslední aktualizace: 14.04.2026 5:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)