Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,1 | 3,6 | 5,4 | 9,8 | ||||||||
| 2 | 17,0 | 12,1 | 5,8 | 7,6 | ||||||||
| 3 | 15,2 | 12,5 | 5,8 | 8,5 | ||||||||
| 4 | 13,4 | 12,1 | 5,8 | 10,7 | ||||||||
| 5 | 6,7 | 10,7 | 4,9 | 13,9 | ||||||||
| 6 | 4,5 | 8,5 | 9,8 | 12,5 | ||||||||
| 7 | 4,0 | 3,6 | 12,1 | 13,0 | ||||||||
| 8 | 8,0 | 3,6 | 8,0 | 9,8 | ||||||||
| 9 | 7,2 | 6,7 | 18,3 | 8,0 | ||||||||
| 10 | 6,7 | 10,7 | 8,0 | 6,7 | ||||||||
| 11 | 13,4 | 9,4 | 6,7 | 6,3 | ||||||||
| 12 | 5,8 | 8,9 | 8,0 | 10,3 | ||||||||
| 13 | 9,4 | 13,0 | 13,9 | 16,1 | ||||||||
| 14 | 5,8 | 4,9 | 18,3 | |||||||||
| 15 | 4,9 | 8,9 | 4,9 | |||||||||
| 16 | 9,8 | 9,8 | 12,5 | |||||||||
| 17 | 15,2 | 7,2 | 8,0 | |||||||||
| 18 | 14,3 | 9,4 | 13,4 | |||||||||
| 19 | 13,4 | 9,8 | 8,9 | |||||||||
| 20 | 17,4 | 6,3 | 6,3 | |||||||||
| 21 | 12,5 | 6,3 | 8,9 | |||||||||
| 22 | 13,0 | 10,7 | 5,8 | |||||||||
| 23 | 6,7 | 15,2 | 6,3 | |||||||||
| 24 | 5,4 | 11,2 | 8,5 | |||||||||
| 25 | 17,4 | 5,8 | 12,1 | |||||||||
| 26 | 14,3 | 7,2 | 10,7 | |||||||||
| 27 | 11,6 | 5,8 | 12,5 | |||||||||
| 28 | 11,2 | 10,3 | 9,8 | |||||||||
| 29 | 9,8 | 10,3 | ||||||||||
| 30 | 5,4 | 8,9 | ||||||||||
| 31 | 5,4 |
Poslední aktualizace: 14.04.2026 5:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)