Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 9 2016

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,1  26,8   15:40   9,7   04:20   2,7   2,5   0,0   0,6   5,8   15:50     Z
 2  19,7  28,2   16:20  14,2   00:00   1,2   2,6   0,0   0,3   4,9   14:50     S
 3  18,7  24,6   14:30  12,3   06:00   1,8   2,2   0,0   1,2   8,5   11:40     Z
 4  19,0  25,8   14:40  12,5   05:30   1,5   2,2   0,4   2,2  12,1   12:30   ZJZ
 5  14,5  17,3   14:30  12,3   12:50   3,8   0,0   6,4   2,8  10,3   12:30   ZSZ
 6  14,3  17,9   13:40  11,1   07:10   4,0   0,0   0,6   2,5  13,9   07:50     S
 7  18,4  24,6   16:20  13,3   03:30   1,8   1,9   0,0   1,4   6,7   15:00   VJV
 8  18,9  24,3   14:40  14,2   01:10   1,4   2,0   1,2   2,2  13,0   15:00     J
 9  19,6  29,4   16:20  13,7   06:40   1,3   2,5   0,0   0,5   6,3   13:00   ZJZ
10  20,8  26,9   14:00  15,3   05:40   0,9   3,4   0,0   1,2   8,5   15:20   VJV
11  20,6  28,3   15:10  14,4   06:00   1,1   2,7   0,0   1,7   7,2   13:40     J
12  24,0  29,7   16:10  15,5   07:10   0,1   4,2   0,0   1,1   8,0   12:30    JV
13  21,4  28,6   15:34  15,7   06:30   0,5   3,5   5,4   1,1   6,7   18:48   VSV
14  20,1  26,0   14:06  15,7   06:08   0,6   2,4   0,0   1,7   8,0   12:11     V
15  19,0  23,8   14:31  13,0   05:55   1,3   1,9   0,0   2,8  12,1   16:02    JV
16  19,1  25,0   14:37  15,2   05:23   0,8   1,6   0,0   1,7   7,2   00:05    JV
17  16,1  18,2   03:33  11,7   23:46   2,2   0,0   0,6   2,2   9,4   12:12   VJV
18  12,8  15,4   12:46  10,2   04:10   5,5   0,0   0,2   1,1   8,0   13:55   VJV
19  12,6  14,1   13:12  10,2   23:54   5,7   0,0   0,0   1,0   7,2   16:24     S
20  10,7  15,5   15:42   7,5   04:49   7,6   0,0   0,0   1,1   8,0   13:25     S
21  11,3  16,8   13:30   8,1   23:46   7,0   0,0   1,2   1,0   6,3   18:14     S
22  10,7  19,0   15:43   4,4   05:56   7,6   0,0   0,2   0,4   4,9   16:18    SZ
23  10,9  17,1   16:17   4,3   04:12   7,3   0,0   0,0   0,9   7,6   12:29   ZSZ
24  13,3  20,1   14:23   7,5   06:40   5,2   0,2   0,0   0,7   8,5   16:06     Z
25  13,4  21,1   15:52   7,8   04:13   5,2   0,3   0,0   0,9   5,4   11:10   VJV
26  12,8  21,1   15:31   6,8   06:32   5,7   0,2   0,0   0,5   5,4   14:06   JJZ
27  13,1  21,2   14:30   7,1   06:35   5,6   0,4   0,0   0,6   5,8   12:37     Z
28  14,1  20,0   14:42   7,8   02:02   4,4   0,2   0,0   2,5  12,5   14:24     Z
29  16,3  22,9   15:44  10,1   05:44   3,1   1,1   0,0   1,7   8,5   12:30   ZJZ
30  17,1  23,3   14:59  12,4   23:59   2,4   1,2   0,0   1,8  10,7   10:02     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,4  29,7    12     4,3    23    99,3  39,2  16,2   1,4  13,9     6     JJZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 5
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační