Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   3,0  -0,7   1,1   00   532     0   8,7   1  -6,8   30    0    8   18    0
 23  2   3,7  -2,4   0,5   00   498     0   9,9  18 -11,8    6    0    5   20    0
 23  3   8,4   0,4   4,1   00   440     0  17,0  24  -6,0   29    0    0   15    0
 23  4  10,3   2,6   6,1   00   365     0  17,3  22  -5,3    5    0    0    5    0
 23  5  17,6   7,4  12,3   00   194     8  25,6  22   2,4    4    0    0    0    0
 23  6  22,4  11,2  17,0   00    79    39  29,8  21   6,3   13    5    0    0    0
 23  7  25,6  13,9  19,6   00    41    82  31,2   9   8,8   27   13    0    0    0
 23  8  23,6  14,1  18,6   00    67    76  33,2  20   7,5   10   12    0    0    0
 23  9  22,5  12,1  17,0   00    74    36  29,2  10   8,2   24    3    0    0    0
 23 10  15,4   7,0  10,9   00   232     3  24,5   2  -0,2   17    0    0    1    0
 23 11   6,0   0,9   3,3   00   450     0  12,9   1  -7,5   29    0    4   14    0
 23 12   3,5  -0,9   1,4   00   523     0  10,7  18 -10,4    4    0    7   15    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,5   5,5   9,3   00  3501   247  33,2 srp -11,8  úno   33   24   88    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  38,6   00  13,6  15    16    5    0
 23  2  31,6   00  10,4   3    18    5    0
 23  3  37,4   00  12,8  30    15    4    0
 23  4  74,6   00  24,8  14    17    8    1
 23  5  35,4   00  14,6  16     9    4    0
 23  6  34,8   00   7,4  10    13    6    0
 23  7  43,2   00  10,6   5    14    6    0
 23  8 109,8   00  28,0   6    15    9    3
 23  9   2,4   00   1,4   1     6    0    0
 23 10  18,2   00   6,6   9    19    3    0
 23 11  71,8   00  10,2   3    21   12    0
 23 12  51,8   00  18,0  11    13    6    0
---------------------------------------------
       549,6   00  28,0  srp  176   68    4

                                Rychlost větru (m/s)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   1,7  17,0    5     Z
 23  2   2,5  20,6    4     Z
 23  3   2,4  23,7   11   ZJZ
 23  4   1,6  16,5   11     S
 23  5   1,9  16,1   10     V
 23  6   1,4  22,4   21    SV
 23  7   1,4  14,8    5     Z
 23  8   1,3  25,5   26    JZ
 23  9   1,4  15,2   21    JV
 23 10   1,7  18,3    3    JZ
 23 11   2,2  19,2   23     Z
 23 12   2,0  20,1   21     Z
------------------------------
         1,8  25,5  srp     Z