Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc 6 2017

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  17,0  21,4   16:04  12,1   23:56   2,1   0,8   0,2   2,2  11,2   13:27    SZ
 2  17,9  25,4   17:15   9,3   03:46   2,6   2,2   0,0   0,9   7,2   13:36     Z
 3  19,6  28,5   16:26  10,5   05:11   1,9   3,1   0,0   1,2   6,3   14:27    JV
 4  17,2  22,4   11:13  11,6   23:51   2,1   0,9   0,4   2,8  15,2   15:40     Z
 5  16,1  21,9   15:12   8,2   05:18   2,9   0,8   0,0   1,7   9,8   17:22     V
 6  17,5  24,4   15:19  11,8   23:59   2,2   1,4   1,2   3,8  13,9   21:52     J
 7  11,9  16,2   13:47   9,2   23:34   6,4   0,0   1,0   3,8  13,0   00:06     Z
 8  14,3  20,6   18:58   8,2   04:45   4,4   0,4   0,2   1,8   7,6   00:14     Z
 9  17,3  23,2   16:40   8,8   05:10   2,5   1,5   0,0   2,4  12,5   14:50    JV
10  16,2  20,3   14:00  11,3   00:00   2,4   0,3   3,4   2,2  11,2   16:40   ZSZ
11  17,4  24,6   15:30   9,1   05:20   2,7   1,9   0,4   0,7   5,8   17:00    JZ
12  19,3  25,3   14:56  13,4   02:20   1,3   2,3   0,0   2,2  20,1   15:41     Z
13  15,7  20,6   15:51  11,6   05:23   2,9   0,3   0,0   2,5   9,8   08:15    SZ
14  15,7  21,9   17:08  10,7   04:26   3,3   0,7   0,0   1,8   8,5   10:45    SZ
15  18,2  26,1   18:03   8,5   04:53   2,6   2,5   0,0   0,9   6,7   13:57   ZJZ
16  16,5  21,6   14:18  12,1   23:52   2,2   0,4   3,0   2,0  11,6   14:51    SZ
17  12,2  15,3   13:26  10,3   05:40   6,1   0,0   0,2   3,8  13,0   08:58    SZ
18  16,2  22,3   16:35  10,1   04:21   2,9   0,8   0,2   1,5   7,2   13:13     S
19  20,1  27,0   14:25  10,9   05:12   1,8   3,7   0,0   0,7   6,3   14:34   VJV
20  22,8  31,0   16:45  13,4   04:59   1,0   5,5   0,0   1,1   7,2   16:53   ZJZ
21  22,3  26,4   11:29  16,8   23:58   0,0   4,1   0,0   1,4  10,3   15:14   SSZ
22  21,6  29,9   15:23  11,9   05:10   1,3   4,6   1,4   1,3  17,0   21:05     Z
23  18,9  24,3   17:34  15,2   05:51   0,9   1,5   1,0   2,5  17,0   02:41    SZ
24  20,4  27,7   17:16  12,4   05:13   1,2   3,3   0,2   2,0  11,6   14:59     Z
25  19,3  24,9   14:27  14,6   05:30   0,9   1,9   0,0   2,3  13,9   18:00     Z
26  19,5  24,7   20:16  15,3   00:00   0,8   2,0   0,2   2,2  12,5   10:22     Z
27  19,6  24,3   19:00  14,5   05:35   0,8   2,2   0,2   1,5  10,7   19:40   JJV
28  20,6  28,8   16:20  15,6   03:00   0,6   3,0   0,0   2,2  26,4   17:52    JV
29  16,6  19,3   13:05  13,4   23:58   1,8   0,0   0,2   4,6  18,3   14:58    JZ
30  16,6  21,6   18:07  12,8   00:14   2,3   0,6   0,2   4,0  13,4   11:17   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,8  31,0    20     8,2     5    66,9  52,7  13,6   2,1  26,4    28       Z

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,4 dne 10
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační