Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc ríj 2018

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,9  11,9   14:03   3,8   07:04  11,4   0,0   0,4   0,2   7,6   23:41   ZSZ
 2   6,0   7,8   15:56   4,6   08:07  12,3   0,0   3,4   2,2  13,4   16:49     Z
 3   8,7  12,3   14:14   5,9   00:48   9,6   0,0   0,2   3,4  14,3   12:55     Z
 4   8,5  14,4   16:28   4,3   07:14   9,8   0,0   0,0   0,1   5,8   12:42     Z
 5   9,3  15,2   15:44   3,8   04:03   9,0   0,0   0,0   1,6  12,1   14:45    JV
 6  11,9  17,2   16:48   6,9   06:48   6,4   0,0   0,0   1,2  11,2   15:06    JV
 7  14,0  20,9   15:22  10,2   07:29   4,5   0,2   0,0   0,0   4,5   21:13   ---
 8  11,8  17,5   15:59   8,1   23:37   6,5   0,0   0,0   0,0   3,6   15:04   ZSZ
 9  13,0  19,4   15:15   7,4   06:52   5,4   0,1   0,2   0,0   4,9   13:57    JV
10  14,4  18,8   14:19  10,9   03:25   3,9   0,0   0,0   2,3  12,1   15:49    JV
11  14,8  19,3   14:54  10,5   07:13   3,6   0,1   0,0   4,0  15,6   14:32    JV
12  14,1  18,9   15:53  10,6   07:16   4,2   0,0   0,0   2,5  11,6   13:24    JV
13  13,5  18,1   15:58   9,8   04:31   4,8   0,0   0,0   2,2  12,1   13:48    JV
14  13,7  17,9   15:18  10,3   06:35   4,6   0,0   0,0   4,4  17,0   14:44    JV
15  12,8  16,9   15:04   9,4   07:39   5,5   0,0   0,0   3,4  14,8   12:40    JV
16  12,6  16,8   14:49   9,5   23:54   5,7   0,0   0,0   1,3  10,7   09:34    JV
17  11,8  16,7   14:41   8,5   05:37   6,5   0,0   0,0   0,4   8,5   11:12    JV
18  12,7  18,9   14:59   8,4   06:14   5,6   0,0   0,0   0,0   3,6   10:00    JV
19  11,5  16,8   13:24   7,6   23:55   6,8   0,0   0,0   0,0   4,5   11:20   SSV
20   8,0  12,2   15:04   3,7   23:59  10,3   0,0   0,0   0,2   7,6   14:15   SSZ
21   5,8  10,1   14:41   2,0   23:56  12,5   0,0   0,0   0,1   6,7   10:12     S
22   7,0  12,9   12:53   0,6   07:12  11,3   0,0   0,2   0,4   7,6   20:52    SZ
23   6,1   8,3   15:46   4,0   07:34  12,2   0,0   0,0   4,7  20,1   17:59     Z
24   5,7   8,1   06:40   3,8   22:18  12,6   0,0   4,4   5,4  21,0   00:07    SZ
25   8,3  11,8   14:14   3,9   00:00  10,0   0,0   1,6   4,0  17,0   08:30     Z
26   8,2  10,4   15:00   4,7   23:52  10,1   0,0   0,6   0,5   8,0   15:08   ZJZ
27   5,4   6,7   14:02   3,8   23:49  12,9   0,0   0,2   0,3   7,6   13:41     Z
28   4,3   7,3   23:07   2,4   02:42  14,6   0,0   0,2   1,6  11,2   09:10   VSV
29  11,4  16,4   23:01   6,7   00:02   6,9   0,0   0,2   4,4  21,9   22:58    JV
30  13,3  16,1   03:40   5,6   23:58   5,0   0,0   0,0   7,1  23,2   03:49   JJV
31   8,2  11,5   14:19   3,2   02:14  10,1   0,0   0,0   2,6  13,0   20:30    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,1  20,9     7     0,6    22   254,6   0,4  11,6   1,9  23,2    30     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,4 dne 24
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační