Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc srp 2019

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,8  25,7   15:01  15,3   05:52   0,9   2,3   0,0   1,2   8,0   12:05   ZSZ
 2  19,5  26,1   16:10  14,2   05:10   1,2   2,5   0,0   0,4   5,8   14:02   SSV
 3  16,2  22,6   11:12  12,9   23:31   2,4   0,3   4,4   0,5   6,7   14:29    SZ
 4  17,3  24,5   15:32  11,5   05:15   2,4   1,4   0,0   0,6   8,0   16:24   SSZ
 5  18,7  25,8   15:38  11,2   04:38   2,2   2,6   0,0   1,1   8,9   15:40     Z
 6  18,8  26,4   14:32  13,1   03:40   1,7   2,2   7,4   1,2   9,8   17:49   ZJZ
 7  19,3  27,5   14:51  15,1   01:02   1,1   2,1   2,2   1,2   8,9   17:49   ZJZ
 8  18,5  25,0   14:51  14,7   06:40   1,5   1,7   1,6   1,2   9,4   00:35     Z
 9  21,1  28,8   17:59  12,9   04:56   1,1   3,9   0,0   0,9   7,6   13:50     Z
10  19,7  25,4   10:35  15,2   21:54   0,7   2,1   2,6   1,2   9,4   10:38   ZSZ
11  20,4  26,6   11:39  14,7   02:16   1,0   3,1   0,0   1,5   8,5   19:05   JJV
12  18,5  23,2   15:20  14,5   23:40   0,8   1,0   8,2   1,5   8,5   02:22    SZ
13  16,4  20,5   16:06  13,8   05:23   2,3   0,4   3,2   1,0   7,6   14:14   ZSZ
14  15,7  21,2   16:01  10,3   23:43   3,0   0,4   0,0   1,2   8,5   14:36    SZ
15  15,8  22,0   14:47   7,6   05:59   3,4   0,9   0,0   1,4   8,5   14:51    JZ
16  15,5  19,7   16:02  11,0   23:56   2,8   0,1   2,0   1,5   7,6   14:05   ZSZ
17  15,8  20,9   15:32   8,9   05:29   3,0   0,6   0,2   1,2   9,4   13:09   JJZ
18  21,7  29,6   16:55  15,0   06:18   0,9   4,3   0,0   1,6   9,8   15:53    JZ
19  20,9  25,6   14:41  16,8   05:27   0,1   2,7   0,0   1,6   8,9   12:07    SZ
20  20,3  25,7   12:03  16,4   02:21   0,6   2,6   8,0   1,3  14,8   23:10   VJV
21  14,6  19,0   15:08  10,9   23:57   3,8   0,0  11,2   1,0   8,5   04:45   SSZ
22  15,5  19,7   15:52  10,9   00:00   3,0   0,2   0,0   1,2   9,8   10:58   VSV
23  18,7  25,3   13:38  11,5   06:31   1,9   2,3   0,0   0,3   5,4   15:35   VJV
24  21,2  26,9   16:11  16,1   04:14   0,6   3,5   0,0   1,7   8,0   13:36   VJV
25  21,0  25,2   15:46  17,3   06:22   0,1   2,8   0,0   2,1   9,4   10:24    JV
26  20,7  26,8   14:11  16,5   06:37   0,4   2,8  24,4   1,6  14,3   18:17    JV
27  20,6  25,4   16:07  16,1   02:03   0,6   2,9   0,2   2,5  10,3   13:20    JV
28  22,0  27,6   16:10  17,4   05:58   0,1   3,8   0,0   1,8   8,5   12:00   JJV
29  21,9  30,0   12:56  16,8   06:20   0,2   3,8   0,0   0,9   9,8   19:04    SZ
30  22,0  29,2   14:25  16,4   03:35   0,3   4,0   0,0   0,3   5,4   15:01   VSV
31  22,2  27,7   14:50  16,6   06:18   0,3   4,3   0,0   1,4   9,8   16:16    JV
----------------------------------------------------------------------------------
    19,0  30,0    29     7,6    15    44,4  67,6  75,6   1,2  14,8    20      JZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 24,4 dne 26
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační