Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc zár 2019

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  20,9  28,3   13:51  17,2   20:25   0,2   2,8   4,4   1,0   9,4   15:37     J
 2  14,3  17,8   00:25  10,9   23:58   4,0   0,0   7,6   0,7  10,3   12:41   SSZ
 3  14,4  20,8   15:01   9,3   05:46   4,1   0,2   0,0   0,9   7,2   15:14    SZ
 4  15,1  21,3   14:08   7,9   06:00   3,8   0,6   0,0   1,0   8,9   16:13     J
 5  16,6  23,7   13:30   9,4   06:28   2,9   1,2   0,0   1,1   8,0   13:11    SZ
 6  14,5  19,9   13:40  11,6   08:09   3,8   0,1   0,0   1,3   6,3   00:24   SSV
 7  12,1  13,9   15:19  10,4   23:52   6,2   0,0  13,4   0,2   5,8   19:32     V
 8  11,8  14,3   12:21   9,6   05:48   6,5   0,0   1,0   0,7   6,7   22:46   VJV
 9  12,0  14,1   11:18   9,0   23:50   6,3   0,0  11,8   2,7  10,7   21:50    JZ
10  12,1  17,1   15:10   7,0   06:50   6,2   0,0   0,0   1,8  11,6   00:30   JJZ
11  14,2  20,5   15:50   9,7   06:10   4,4   0,3   0,0   1,3   7,6   12:50   JJV
12  14,6  19,0   16:20  10,5   06:30   3,8   0,0   0,0   1,5   8,0   12:10     Z
13  15,6  20,7   12:40  11,2   02:10   3,0   0,3   0,0   1,2   7,2   14:00   ZSZ
14  14,8  20,7   15:30   8,0   23:40   3,9   0,3   0,0   0,7   5,8   00:30     S
15  13,8  22,3   16:10   5,4   06:00   5,2   0,8   0,0   1,3   6,7   12:00    JZ
16  15,9  19,6   14:05  11,9   00:24   2,5   0,1   0,0   1,3   7,6   14:18   ZSZ
17  12,3  15,7   16:57   9,4   07:18   6,1   0,0   1,0   2,9  13,9   22:03   ZSZ
18   8,7  12,3   16:25   6,0   23:59   9,6   0,0   0,0   3,1  11,2   01:58   ZSZ
19   7,7  11,8   15:12   4,8   03:46  10,6   0,0   0,0   1,9   8,9   12:33    SZ
20   8,2  14,3   14:28   3,4   06:45  10,1   0,0   0,0   1,1   7,2   13:05    SZ
21  10,0  16,4   15:19   2,9   05:16   8,3   0,0   0,0   1,9   8,9   16:02   JJV
22  12,2  16,7   16:15   8,7   04:21   6,1   0,0   0,0   4,0  14,3   11:50   VJV
23  13,4  18,2   14:41   9,4   03:21   5,0   0,0   0,0   1,6   8,5   09:48    JV
24  14,8  20,1   13:21  10,8   05:41   3,6   0,1   0,0   0,8   4,9   10:59   ZSZ
25  13,3  17,3   16:51  11,4   22:39   5,0   0,0   0,6   1,7  10,7   13:22     Z
26  12,5  18,7   14:17   9,1   06:29   5,8   0,0   0,0   1,7   7,6   14:36   ZSZ
27  13,4  18,3   17:02   8,8   02:03   4,9   0,0   9,6   1,0   9,4   21:35    JZ
28  12,9  16,9   16:14  10,4   07:55   5,4   0,0   1,4   1,7   8,9   14:58   ZJZ
29  13,0  19,1   16:00   7,9   07:45   5,4   0,0   0,2   1,8  11,6   14:58   JJZ
30  13,9  15,8   14:47  10,1   23:33   4,4   0,0   0,0   5,7  26,4   14:01     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,3  28,3     1     2,9    21   157,1   6,8  51,0   1,7  26,4    30     ZJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,4 dne 7
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační