Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,0  21,4   14:14   8,1   04:28   4,7   0,4   0,0   1,6   9,4   17:47    SZ
 2   6,5  10,3   01:32   3,0   23:55  11,8   0,0   0,0   2,5   8,5   01:53   SSZ
 3   2,1   7,0   14:26   0,2   22:44  16,2   0,0   2,4   2,8  11,6   17:10   SSZ
 4   2,1   6,8   18:10  -1,7   06:28  16,2   0,0   1,0   1,2   5,8   08:18    SZ
 5   3,1  11,7   13:34  -2,9   23:01  15,2   0,0   0,4   3,3  19,2   17:53     Z
 6  -2,4  -0,3   14:34  -4,6   06:48  20,7   0,0   0,0   3,3  14,3   11:17     Z
 7  -2,0  -0,1   11:50  -3,6   03:00  20,3   0,0   0,2   2,6  10,7   20:49     Z
 8  -0,1   3,8   17:01  -3,3   23:51  18,4   0,0   1,6   3,0  13,0   06:52     Z
 9   2,8   9,8   18:04  -5,4   04:22  15,5   0,0   0,0   2,2  11,2   12:11     J
10   8,3  15,8   16:15   0,9   06:24  10,0   0,0   0,0   2,3  10,3   15:06   JJV
11   9,3  14,7   16:32   5,5   06:33   9,0   0,0   0,0   4,9  14,3   08:21    JV
12   4,3  11,8   11:02  -0,5   23:23  14,0   0,0   0,0   2,5  11,2   13:45   SSZ
13   0,3   1,8   13:21  -0,9   04:18  18,0   0,0   5,4   2,6   8,9   05:00   SSZ
14   1,2   4,5   16:35  -0,7   23:55  17,1   0,0   2,4   2,8  10,3   11:16   SSZ
15  -0,2   1,5   11:32  -1,8   06:16  18,5   0,0   0,6   2,6   9,4   18:08    SZ
16  -0,2   0,9   22:44  -1,2   04:15  18,4   0,0   0,6   2,6   8,0   13:05    SZ
17   1,5   2,6   17:37   0,8   00:00  16,8   0,0   0,8   1,2   5,8   00:56    SZ
18   4,3   8,4   14:36   1,4   02:44  14,0   0,0   0,0   0,7   5,4   08:53     S
19   5,5   9,0   10:24   3,3   00:00  12,8   0,0   0,0   0,9   5,8   17:00   SSV
20   8,3  15,2   13:01   3,3   23:31  10,0   0,0   0,2   1,2   8,0   01:51   SSV
21   8,8  15,5   13:36   3,1   00:29   9,5   0,0   1,4   2,0  10,7   14:26   ZSZ
22   5,2   8,2   14:41   0,8   09:30  13,1   0,0   0,4   2,8  10,7   09:03    SZ
23   4,4   8,9   17:19   0,5   06:09  13,9   0,0   0,0   2,9  11,6   13:43    SZ
24   6,7  13,6   15:14  -0,2   04:32  11,5   0,0   0,0   1,4   7,6   14:12   ZSZ
25   5,8  10,4   15:37   2,3   23:32  12,5   0,0   0,0   1,6   8,9   12:12     S
26   4,8  10,9   16:10  -1,8   05:30  13,5   0,0   0,0   1,0   7,2   13:09    SV
27   5,5  10,6   16:06   0,0   05:49  12,8   0,0   0,0   3,2  10,3   11:22     V
28   8,6  13,7   15:24   4,0   05:40   9,7   0,0   0,0   5,1  17,0   10:14    JV
29  10,4  15,9   15:23   6,6   03:02   7,9   0,0   0,0   3,0  11,6   04:45     J
30  12,2  17,9   16:58   8,3   06:25   6,1   0,0   0,2   2,1   9,8   11:09     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     4,7  21,4     1    -5,4     9   408,1   0,4  17,6   2,4  19,2     5     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,4 dne 13
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační