Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,5  14,8   17:45   7,1   06:13   7,8   0,0   3,4   1,6   8,9   22:59   VSV
 2   6,4   8,7   05:51   3,7   11:10  11,9   0,0  12,2   3,9  16,1   11:07    SZ
 3   5,7   9,0   17:52   1,7   05:35  12,6   0,0   0,0   3,5  13,0   11:18   ZSZ
 4  10,9  15,8   15:54   0,3   05:44   7,4   0,0   0,0   4,1  18,3   21:08   ZJZ
 5   7,8  12,6   00:00   3,1   23:58  10,5   0,0   4,6   3,3  14,3   18:41     Z
 6   6,2  10,7   14:24   1,4   03:48  12,0   0,0   0,2   3,1  12,5   14:48   ZJZ
 7   6,5  10,3   14:51   2,8   23:57  11,8   0,0   0,2   2,6  14,3   09:44   ZSZ
 8   6,6  12,7   17:01  -0,4   04:58  11,7   0,0   0,0   1,3   9,4   10:11   ZJZ
 9  11,9  18,8   16:28   3,8   05:28   6,5   0,0   0,0   3,5  15,2   18:20    JV
10  16,1  21,9   16:41  10,2   05:20   3,0   0,8   0,0   4,1  13,0   12:00    JV
11  19,2  25,3   15:37  13,5   05:19   1,2   2,2   0,0   5,0  18,3   13:54    JV
12  15,6  20,7   11:14  11,4   04:41   3,0   0,3   0,0   1,4   8,9   12:16   ZJZ
13  10,9  13,2   10:56   7,9   23:56   7,4   0,0  28,2   1,7   9,8   17:02    SZ
14   8,7  12,3   18:13   6,8   06:18   9,6   0,0   2,4   1,8  10,3   02:00   ZSZ
15   9,3  14,7   09:50   4,8   04:11   9,0   0,0   6,8   0,5   8,9   11:59     J
16  11,0  15,2   15:45   7,6   06:47   7,3   0,0   0,6   1,5  12,5   16:35   ZJZ
17  10,2  13,3   17:19   6,9   05:28   8,1   0,0   0,2   1,8  12,5   17:34   ZSZ
18   9,9  15,8   15:48   7,5   23:58   8,4   0,0   3,4   3,4  11,2   07:34   ZSZ
19   9,1  13,2   16:28   5,6   03:24   9,2   0,0   0,2   1,7   9,4   17:17    SZ
20  10,4  15,5   14:41   6,1   23:56   7,9   0,0   0,4   2,1   9,8   16:46    SZ
21  10,1  15,8   16:01   4,7   03:50   8,2   0,0   0,2   2,1  11,6   14:03   JJZ
22  10,0  14,2   16:03   5,6   23:56   8,3   0,0   0,4   2,6  14,8   18:50   ZJZ
23   8,4  12,4   17:48   4,9   01:01   9,9   0,0   0,4   1,6  12,5   18:29     Z
24   8,4  13,1   14:36   3,3   05:02   9,9   0,0   0,2   4,3  19,2   12:21    JV
25   9,1  10,6   14:56   6,0   23:56   9,2   0,0   0,4   3,0  13,9   08:13   ZJZ
26   9,6  15,1   15:40   1,9   04:44   8,7   0,0   0,4   2,9  12,5   12:41    JZ
27  10,6  14,6   17:05   7,8   23:51   7,7   0,0   0,0   3,2  11,2   10:49     Z
28   9,5  13,2   13:43   7,1   00:58   8,8   0,0   0,0   1,8   9,4   11:26   ZSZ
29   9,6  14,7   12:17   5,6   05:11   8,7   0,0   0,2   1,8  10,3   15:41    SZ
30   9,1  14,0   15:28   6,2   02:51   9,2   0,0   0,2   0,9   9,8   14:07     S
31  11,8  17,2   12:20   6,7   00:33   6,5   0,0   0,0   0,8   8,5   16:11   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
    10,0  25,3    11    -0,4     8   261,4   3,3  65,2   2,5  19,2    24     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 28,2 dne 13
Počet dnů se srážkami: 21 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační