Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 07 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc cvc 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,1  18,8   15:32  11,4   05:33   4,2   0,0   1,4   2,9  10,3   09:13     Z
 2  13,3  15,1   14:05  11,7   04:00   5,0   0,0   0,2   0,6   5,8   14:39   ZSZ
 3  16,5  21,3   16:29  12,6   23:55   2,4   0,6   0,0   1,4   7,6   14:46   ZSZ
 4  18,3  25,7   17:23  10,8   04:31   2,2   2,2   0,0   0,8   6,3   14:53   ZJZ
 5  18,2  22,3   14:29  14,3   23:59   1,3   1,2   0,0   1,2   7,2   11:18     Z
 6  21,0  27,4   17:52  13,4   02:23   1,1   3,8   0,0   1,5  10,7   16:17     J
 7  19,9  22,5   16:15  17,1   23:45   0,1   1,8   0,0   2,4   8,5   14:12     Z
 8  20,5  26,8   15:12  16,0   02:36   0,7   2,8  13,2   1,8  13,9   18:46     V
 9  17,4  21,2   15:59  13,6   23:50   1,2   0,4  25,2   3,0  17,9   03:51   ZJZ
10  17,8  26,5   15:18  12,2   04:54   2,2   1,7   0,0   1,7   8,9   04:13   ZSZ
11  18,7  22,8   12:52  14,5   03:18   1,1   1,5   0,0   1,9   7,2   23:42   VJV
12  18,0  23,3   14:10  13,3   03:48   1,7   1,4   4,8   1,5   8,0   16:38    JV
13  22,1  27,4   17:17  15,7   00:00   0,5   4,3   0,0   3,6  13,4   13:53   VJV
14  18,8  23,3   14:28  14,7   23:36   1,0   1,5  25,2   2,1  15,6   06:14   JJV
15  18,2  26,9   16:30  13,3   02:51   1,9   1,8   0,0   0,8   5,4   11:23     Z
16  20,9  27,5   12:17  14,7   05:31   0,8   3,3   0,0   0,7   8,5   16:59     S
17  21,8  27,6   15:01  17,7   04:43   0,0   3,6   1,6   1,7  10,3   18:00     S
18  21,1  24,9   16:32  18,2   04:45   0,0   2,8   0,0   1,8   8,5   11:05     S
19  19,0  23,7   12:09  12,7   23:57   1,0   1,7   0,0   1,7   8,5   13:14   SSZ
20  14,9  19,5   17:31  11,3   03:44   3,4   0,0   0,0   1,8   8,5   18:41    SZ
21  15,3  20,9   14:22  10,1   04:35   3,3   0,3   0,0   1,0   6,3   12:00   SSZ
22  17,6  24,3   14:33  12,7   03:49   2,2   1,5   0,0   0,6   4,0   13:44     S
23  18,3  25,1   11:46  11,0   02:50   2,2   2,1   0,0   0,8   5,4   19:37     V
24  19,4  26,0   16:05  12,6   03:29   2,0   3,1   0,0   2,2   7,6   11:14   VJV
25  18,5  21,3   17:11  15,7   23:15   0,7   0,9  24,4   2,3  13,0   21:48    JV
26  20,4  25,4   15:46  15,5   00:38   0,8   2,8   2,6   1,4   6,7   13:59     J
27  21,4  26,6   14:44  16,5   05:52   0,3   3,4   3,0   1,9  11,2   05:04   ZJZ
28  20,9  29,9   13:30  15,7   23:56   0,6   3,2   2,2   1,2  10,3   19:13    SZ
29  19,2  24,4   16:57  14,3   04:20   1,2   2,1   0,0   2,3  10,7   11:58     Z
30  20,9  27,0   17:04  14,2   05:20   1,0   3,6   0,0   1,8  11,2   14:03   ZJZ
31  20,4  24,7   16:54  16,5   23:38   0,3   2,4   0,0   2,3  10,7   16:32     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    18,8  29,9    28    10,1    21    46,4  61,8 103,8   1,7  17,9     9     ZJZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,2 dne 9
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  3 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační