Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc ríj 2021

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,9  14,1   15:00   3,2   03:11   9,4   0,0   0,0   2,3  12,1   11:49    JV
 2  11,3  16,1   15:16   8,6   00:35   7,0   0,0   0,0   3,6  11,2   23:49   JJV
 3  11,3  15,4   16:49   9,1   09:41   6,9   0,0   0,0   3,8  11,2   09:02    JV
 4  13,4  18,8   16:00  10,8   03:50   4,9   0,0   0,0   1,4   7,2   15:15   VJV
 5  16,0  20,4   13:58  12,9   06:44   2,6   0,3   0,0   5,4  17,4   11:30    JV
 6  11,1  15,2   00:00   9,3   14:04   7,2   0,0   4,8   1,1   7,2   13:48    SZ
 7  10,4  11,8   11:50   8,9   04:38   7,9   0,0   0,0   1,6   8,0   11:21     S
 8  10,0  17,1   14:06   5,7   23:49   8,3   0,0   0,0   1,4   7,6   18:48   VSV
 9   6,4  11,2   13:02   2,7   07:19  11,9   0,0   0,0   2,4   9,4   10:01   VSV
10   6,0  12,3   13:21   1,4   07:21  12,3   0,0   0,0   1,2   6,7   01:05     V
11   6,8  12,4   12:07   1,0   03:54  11,5   0,0   0,0   1,8   8,0   13:13    SZ
12   6,8   9,9   14:12   4,5   22:32  11,5   0,0   6,4   2,4   8,9   18:30   ZSZ
13   4,2   6,8   15:19   2,7   06:18  14,1   0,0   0,4   1,8   8,9   15:10    SZ
14   4,3   7,1   13:50   0,1   06:51  14,0   0,0   0,2   1,5   6,7   21:03     Z
15   8,6  11,9   13:59   6,6   06:17   9,7   0,0   0,2   1,8   7,6   21:50    JZ
16   5,7  11,1   15:57   0,9   23:34  12,6   0,0   0,0   1,0   6,3   01:06   SSZ
17   4,7  10,3   11:49   0,0   07:33  13,6   0,0   0,2   1,1   6,3   16:40    SZ
18   7,3  13,1   15:17   2,9   00:00  11,0   0,0   0,0   1,0   5,8   13:54    SZ
19   7,7  13,5   13:43   3,3   02:33  10,6   0,0   0,0   1,2   4,9   15:23   JJZ
20  11,4  16,8   14:45   7,2   05:16   6,9   0,0   0,0   2,1   9,8   12:36   JJV
21   9,7  14,9   14:45   7,3   05:41   8,6   0,0   0,4   3,5  30,0   13:03   ZJZ
22   6,9   9,7   14:46   4,8   08:06  11,4   0,0   0,0   4,0  15,2   14:30     Z
23   5,1   7,9   13:39   2,1   23:58  13,2   0,0   0,0   2,6  11,6   02:57     Z
24   3,5   8,7   15:28  -1,4   06:03  14,8   0,0   0,0   2,1   8,9   12:06    JV
25   5,3   9,7   14:37   2,2   06:46  13,0   0,0   0,0   4,3  13,4   11:29    JV
26   6,4  12,1   14:58   0,9   08:02  11,9   0,0   0,0   1,1   5,4   21:18    JZ
27   7,4  13,8   14:18   3,1   07:24  10,9   0,0   0,0   1,1   5,4   11:39     Z
28   6,6  11,1   15:36   3,7   02:11  11,7   0,0   0,0   3,1  12,5   11:47    JV
29   7,2  11,4   15:27   3,3   07:24  11,1   0,0   0,0   4,7  14,3   13:33    JV
30   7,6  11,8   14:31   4,1   07:44  10,7   0,0   0,0   5,2  21,0   13:52    JV
31   7,7  11,2   13:46   4,9   06:46  11,0   0,0   0,0   4,3  13,9   20:45    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,9  20,4     5    -1,4    24   322,2   0,3  12,6   2,4  30,0    21     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,4 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační