Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bre 2022

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,7   7,2   16:12  -4,7   06:22  19,0   0,0   0,0   1,4   8,5   12:46     V
 2  -0,7   6,6   15:24  -6,3   06:48  19,0   0,0   0,0   0,9   4,5   14:29    SV
 3  -1,1   5,7   12:45  -6,1   04:52  19,4   0,0   0,0   0,8   6,7   13:21   SSV
 4  -1,5   1,6   12:31  -4,8   06:51  19,8   0,0   0,0   1,3   7,2   05:07   SSV
 5  -1,0   2,8   14:05  -3,3   23:43  19,3   0,0   0,0   1,4   7,6   12:51    SV
 6  -3,4  -1,0   13:27  -6,7   03:58  21,7   0,0   0,0   1,0   6,7   22:00    SV
 7  -2,4   1,4   13:01  -5,2   06:31  20,7   0,0   0,0   1,7   9,4   12:07   SSZ
 8   1,2   6,6   15:03  -2,7   01:38  17,1   0,0   0,0   1,2   6,3   11:23   SSV
 9   2,4   8,0   13:15  -2,6   05:57  15,9   0,0   0,0   1,4   7,6   11:43     S
10   0,3   3,6   12:56  -3,6   23:47  18,0   0,0   0,0   2,8  11,6   22:27   VSV
11  -2,6   1,7   15:25  -6,6   06:17  20,9   0,0   0,0   4,3  11,2   12:06   VJV
12  -1,2   3,1   14:41  -5,8   06:49  19,5   0,0   0,0   5,2  14,8   10:31    JV
13   1,9   7,0   15:13  -2,5   06:12  16,4   0,0   0,0   5,1  13,9   11:39    JV
14   4,1  10,3   16:37  -0,1   06:18  14,2   0,0   0,0   3,8  13,9   09:21    JV
15   5,4  10,7   14:00  -0,7   04:17  12,9   0,0   4,8   2,9  12,1   13:56    JV
16   4,9   8,8   14:44   2,2   06:08  13,4   0,0   3,4   2,1  11,2   04:27     S
17   5,3   9,6   14:52   1,9   23:17  13,0   0,0   0,0   2,2   7,2   12:33   VJV
18   5,4  13,4   13:41   0,1   05:50  12,9   0,0   0,0   1,0   6,3   14:50    SV
19   2,9   6,8   15:51  -0,6   05:56  15,4   0,0   0,0   3,0  10,3   15:20   VSV
20   2,7   6,1   12:08   0,3   05:16  15,6   0,0   0,0   5,4  17,0   12:09    JV
21   3,3   8,4   15:24  -0,3   03:22  15,0   0,0   0,0   3,9  13,9   09:37    JV
22   6,2  13,0   16:15   0,4   00:49  12,0   0,0   0,0   2,5  11,2   13:15    JV
23   9,1  17,0   15:20   1,9   05:05   9,2   0,0   0,0   2,2  10,3   14:06   JJV
24  10,2  18,2   11:59   2,9   23:19   8,1   0,0   0,0   1,2   6,7   14:03   SSV
25   8,0  17,1   13:35   0,3   05:56  10,3   0,0   0,0   1,0   5,8   13:38     S
26   8,9  14,3   14:17   1,0   04:46   9,4   0,0   0,0   2,2   9,4   14:24    SZ
27   9,3  15,1   17:01   3,9   23:58   8,6   0,0   0,0   1,2   6,3   14:37     Z
28   9,8  18,2   15:40   1,7   05:55   8,5   0,0   0,0   1,6   8,0   16:37   ZJZ
29   9,4  13,4   15:47   4,6   23:49   8,9   0,0   0,0   1,4   8,5   14:11   ZSZ
30   6,1   8,7   15:07   4,4   06:52  12,2   0,0   5,2   0,9   8,0   14:35   JJV
31   3,5   6,3   00:00   0,9   22:51  14,8   0,0   1,4   2,2  10,3   23:35   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,4  18,2    24    -6,7     6   461,1   0,0  14,8   2,2  17,0    20       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 17
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,2 dne 30
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační