Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 05 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc kve 2023

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,1  15,2   15:13   3,8   05:23   8,2   0,0   0,0   3,7  14,8   15:33    JV
 2  11,2  15,4   13:41   7,2   04:04   7,1   0,0   0,0   0,7   5,4   08:11    SZ
 3  10,6  15,7   16:44   5,3   23:58   7,7   0,0   0,0   1,1   6,7   10:04     S
 4  10,5  17,8   13:26   2,4   04:09   7,7   0,0   0,0   1,0   5,4   07:43   VJV
 5  13,3  20,3   14:26   4,9   03:54   5,2   0,2   0,0   1,1   7,6   16:59   JJV
 6  13,3  18,2   15:50   9,4   23:58   5,0   0,0   1,6   1,4   9,4   13:25   ZSZ
 7   9,5  15,5   15:05   4,8   23:46   8,8   0,0   0,0   1,9  10,3   17:47    SV
 8   7,6  13,4   15:19   2,7   05:14  10,7   0,0   0,0   3,6  11,2   21:16   VSV
 9   8,5  14,1   15:26   2,5   04:04   9,8   0,0   0,0   3,7  13,9   17:21    JV
10  11,1  14,6   17:01   7,1   06:03   7,2   0,0   0,0   5,9  16,1   09:33    JV
11  11,9  15,8   18:02   8,1   05:53   6,4   0,0   0,0   3,4  10,7   15:30    JV
12  10,1  13,7   13:30   5,2   05:26   8,2   0,0   0,8   2,0   9,4   01:00   JJV
13   9,4  12,8   17:11   7,3   06:08   8,9   0,0   0,4   2,9   9,4   13:14   VJV
14   9,7  12,2   11:30   8,2   05:36   8,6   0,0   6,8   2,7  10,3   08:11   VJV
15  10,1  14,4   18:03   8,1   23:40   8,2   0,0   3,8   1,5   7,6   14:12   ZSZ
16  11,5  17,3   11:25   7,7   01:29   6,8   0,0  14,6   1,0   7,6   22:21     S
17   7,4   9,1   14:38   5,3   08:00  10,9   0,0   5,8   1,9  11,2   03:54     S
18   8,3  13,1   16:26   6,2   04:49  10,0   0,0   0,2   0,7   7,6   16:30   SSV
19   9,7  13,3   17:34   6,0   05:26   8,6   0,0   0,0   1,7   6,7   12:02     V
20  15,0  21,1   15:50   8,8   05:08   3,8   0,5   0,0   2,8  11,2   16:13     V
21  18,1  23,7   14:13  13,8   03:56   1,6   1,4   0,0   2,8  13,4   15:48   VJV
22  18,0  25,6   14:38  12,7   05:12   1,7   1,4   0,0   1,5   7,6   15:59   VJV
23  16,3  23,4   13:21  11,5   03:17   2,7   0,8   1,4   1,2   7,6   18:40    SZ
24  12,8  17,3   18:05   8,2   07:12   5,5   0,0   0,0   1,6   9,4   07:05   SSZ
25  14,7  21,9   15:35   6,8   05:16   4,3   0,7   0,0   0,8   5,8   10:11   SSV
26  14,8  19,9   15:38   9,0   04:49   3,7   0,1   0,0   1,1   8,0   16:25     S
27  14,3  21,0   15:30   8,3   05:18   4,3   0,3   0,0   1,1   6,3   09:37   SSV
28  14,7  21,0   15:56   7,9   05:08   4,0   0,3   0,0   1,1   6,7   12:31     V
29  16,5  23,0   14:01   8,3   04:17   3,2   1,3   0,0   0,7   6,7   14:39    SV
30  16,2  21,3   14:43  11,9   23:55   2,7   0,6   0,0   1,3   7,2   08:13   SSV
31  16,7  24,2   15:26  10,9   03:05   2,8   1,2   0,0   1,3   7,2   08:23   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,3  25,6    22     2,4     4   194,3   8,8  35,4   1,9  16,1    10       V

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,6 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační