Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc bre 2024

Stanice: GyNoMe   Město: Nové Město na Moravě   Stát: Česká Republika
Nadm výška: 630 m  Zem šířka: N 49° 33' 49"   Zem délka: E 016° 04' 21"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,8  10,7   13:52   6,2   04:56  10,5   0,0   0,2   4,8  13,0   13:59    JV
 2   7,3   8,8   13:32   6,2   23:33  11,0   0,0   0,0   3,8  12,5   23:41    JV
 3   7,6  11,1   14:49   5,8   02:13  10,7   0,0   0,0   4,8  15,2   02:54    JV
 4   7,6  13,8   14:42   1,9   06:45  10,7   0,0   0,0   1,3   8,0   14:12   SSZ
 5   4,5   5,9   15:55   1,7   23:56  13,8   0,0   0,0   0,7   5,4   04:50   SSZ
 6   3,2   8,2   15:00   0,2   05:10  15,2   0,0   0,2   0,9   6,3   13:00   SSV
 7   2,2   5,1   15:10   0,4   23:53  15,9   0,0   0,0   1,9   9,4   22:08    SV
 8   1,1   3,1   14:50  -1,6   04:43  17,1   0,0   0,0   3,4  13,4   23:48   VJV
 9   3,5   5,3   21:56   1,8   07:06  14,8   0,0   0,0   7,0  17,4   05:39    JV
10   6,9  10,9   16:12   4,7   01:19  11,4   0,0   0,0   6,9  17,4   23:45    JV
11   9,4  16,9   13:41   6,2   23:18   8,9   0,0   5,2   1,9  14,3   00:13    JV
12   5,7   6,8   01:57   5,1   07:38  12,6   0,0  26,8   2,8   9,4   03:37   SSZ
13   6,4   9,9   15:25   3,3   05:40  11,9   0,0   0,0   1,2   5,4   04:17    SZ
14   7,9  11,8   12:36   2,0   06:39  10,4   0,0   0,0   0,6   4,5   10:45     Z
15   9,0  12,8   13:16   4,1   04:37   9,3   0,0   0,0   1,3   8,5   11:15     J
16   8,5  12,4   12:35   3,9   23:58   9,8   0,0   2,4   2,9  11,2   15:23   ZSZ
17   3,5   7,5   14:36  -0,3   23:54  14,8   0,0   0,0   2,4   8,9   00:45    SZ
18   2,4   9,9   13:46  -2,6   06:01  15,9   0,0   0,0   1,0   7,6   12:37   SSV
19   1,7   7,6   14:44  -2,6   00:54  16,6   0,0   0,0   1,1   5,8   09:11   JJV
20   5,5  13,9   14:58  -3,3   05:32  12,8   0,0   0,0   1,2   7,2   13:34   ZJZ
21   9,8  15,1   13:48   3,4   05:37   8,5   0,0   0,0   1,0   5,4   11:27   ZSZ
22   9,0  12,8   16:46   5,8   06:16   9,3   0,0   0,0   1,8   7,6   13:12     Z
23   7,6  16,4   11:25   2,7   23:24  10,7   0,0   1,2   2,3  22,8   12:18     Z
24   2,3   5,8   14:44   0,9   03:06  15,8   0,0   0,4   3,5  12,5   15:27     Z
25   2,6   6,1   12:37  -0,7   21:57  15,7   0,0   1,8   2,1  12,5   12:20     Z
26   6,5  12,1   14:33  -0,4   00:00  11,7   0,0   0,0   6,5  22,8   12:17    JV
27   8,7  11,4   16:08   4,6   06:00   9,6   0,0   0,0   7,1  19,7   11:09    JV
28   8,1  13,1   13:33   3,6   23:55  10,2   0,0   3,0   4,7  18,3   16:35    JZ
29   8,5  13,8   16:10  -0,1   05:15   9,8   0,0   0,0   2,7  15,2   12:07   JJV
30  12,5  16,7   14:15   8,4   04:37   5,8   0,0   0,0   2,5  13,9   16:11    JV
31  13,4  17,5   15:48  10,2   03:02   4,7   0,0   0,0   2,6  12,5   16:51   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  17,5    31    -3,3    20   365,9   0,0  41,2   2,9  22,8    23     JJV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  8
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 26,8 dne 12
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační