Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -3,1 | 4,2 | 2,5 | 9,1 | 23,9 | 23,8 | 29,2 | 21,2 | 23,7 | 8,6 | ||
| 2 | 1,8 | 1,2 | 7,8 | 12,4 | 24,2 | 23,4 | 30,8 | 22,8 | 21,1 | 10,6 | ||
| 3 | -0,4 | 3,2 | 8,4 | 17,2 | 24,3 | 21,9 | 32,5 | 20,3 | 24,1 | 12,4 | ||
| 4 | -1,1 | 3,7 | 11,2 | 18,4 | 15,3 | 24,2 | 23,3 | 17,7 | 27,9 | 8,9 | ||
| 5 | -1,1 | 5,5 | 15,3 | 13,4 | 10,8 | 22,6 | 26,1 | 24,5 | 19,9 | 11,2 | ||
| 6 | 1,6 | 2,4 | 15,4 | 1,9 | 13,1 | 24,2 | 28,8 | 20,2 | 18,7 | 8,7 | ||
| 7 | 3,1 | 0,6 | 14,6 | 4,9 | 13,3 | 17,3 | 20,1 | 29,1 | 21,3 | 10,7 | ||
| 8 | 1,4 | 0,7 | 15,3 | 9,8 | 12,4 | 15,6 | 15,4 | 29,1 | 22,6 | 13,0 | ||
| 9 | 5,1 | 3,2 | 16,2 | 11,8 | 13,4 | 16,2 | 17,6 | 28,2 | 22,4 | 13,8 | ||
| 10 | 0,1 | 5,7 | 13,6 | 7,4 | 17,0 | 20,6 | 20,4 | 25,4 | 18,9 | 10,3 | ||
| 11 | -1,6 | 2,4 | 12,3 | 13,3 | 16,8 | 18,1 | 23,0 | 26,9 | 21,5 | 11,8 | ||
| 12 | -2,9 | -0,2 | 11,8 | 15,2 | 13,8 | 24,6 | 19,4 | 30,2 | 19,8 | 11,7 | ||
| 13 | -2,3 | -1,2 | 6,6 | 14,2 | 18,7 | 24,9 | 25,7 | 31,8 | 15,8 | 13,7 | ||
| 14 | -1,4 | -2,1 | 4,0 | 19,6 | 19,2 | 26,1 | 26,7 | 34,7 | 15,9 | 9,9 | ||
| 15 | 1,6 | -2,7 | 4,7 | 13,2 | 12,6 | 28,7 | 25,8 | 31,1 | 19,8 | 10,0 | ||
| 16 | 0,9 | -2,2 | 9,5 | 21,0 | 10,8 | 19,8 | 21,9 | 30,4 | 15,8 | 10,6 | ||
| 17 | -0,9 | -1,2 | 1,3 | 21,5 | 13,4 | 23,1 | 18,9 | 22,6 | 15,7 | 10,2 | ||
| 18 | 0,9 | -0,1 | 5,7 | 14,4 | 11,6 | 26,3 | 22,5 | 23,7 | 21,2 | 8,6 | ||
| 19 | 3,3 | -1,3 | 8,2 | 12,8 | 10,2 | 22,6 | 28,2 | 25,8 | 25,6 | 8,1 | ||
| 20 | -3,8 | -0,8 | 9,8 | 17,1 | 20,9 | 22,0 | 30,3 | 29,6 | 24,7 | 9,9 | ||
| 21 | -3,2 | -0,6 | 13,3 | 20,6 | 20,7 | 23,2 | 27,8 | 22,7 | 25,3 | 12,3 | ||
| 22 | -3,2 | 2,9 | 12,9 | 19,4 | 12,5 | 27,3 | 21,8 | 18,3 | 20,1 | 10,0 | ||
| 23 | 0,5 | 6,1 | 13,8 | 20,7 | 14,6 | 27,6 | 24,8 | 15,2 | 12,1 | 12,5 | ||
| 24 | 2,8 | 11,9 | 11,7 | 16,1 | 14,4 | 24,4 | 24,3 | 18,3 | 10,7 | 8,9 | ||
| 25 | 2,6 | 3,6 | 14,6 | 10,8 | 17,8 | 27,3 | 25,2 | 20,0 | 8,9 | 8,9 | ||
| 26 | 3,3 | 6,2 | 12,9 | 15,8 | 19,3 | 32,6 | 21,9 | 23,9 | 11,1 | 9,1 | ||
| 27 | 4,5 | 7,6 | 12,8 | 14,3 | 19,7 | 25,1 | 18,1 | 24,1 | 14,3 | |||
| 28 | 9,2 | 7,1 | 13,3 | 18,9 | 15,8 | 25,6 | 20,6 | 28,0 | 19,1 | |||
| 29 | 6,4 | 13,6 | 22,3 | 15,3 | 28,2 | 19,6 | 23,7 | 12,2 | ||||
| 30 | 6,6 | 11,8 | 24,3 | 21,8 | 26,8 | 20,7 | 23,2 | 9,7 | ||||
| 31 | 2,7 | 6,4 | 27,2 | 20,4 | 22,3 |
Poslední aktualizace: 27.10.2025 11:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)