Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -3,1 | 4,2 | 2,5 | 9,1 | 23,9 | 23,8 | ||||||
2 | 1,8 | 1,2 | 7,8 | 12,4 | 24,2 | 23,4 | ||||||
3 | -0,4 | 3,2 | 8,4 | 17,2 | 24,3 | 21,9 | ||||||
4 | -1,1 | 3,7 | 11,2 | 18,4 | 15,3 | 24,2 | ||||||
5 | -1,1 | 5,5 | 15,3 | 13,4 | 10,8 | 22,6 | ||||||
6 | 1,6 | 2,4 | 15,4 | 1,9 | 13,1 | 24,2 | ||||||
7 | 3,1 | 0,6 | 14,6 | 4,9 | 13,3 | 17,3 | ||||||
8 | 1,4 | 0,7 | 15,3 | 9,8 | 12,4 | 15,6 | ||||||
9 | 5,1 | 3,2 | 16,2 | 11,8 | 13,4 | 16,2 | ||||||
10 | 0,1 | 5,7 | 13,6 | 7,4 | 17,0 | 20,6 | ||||||
11 | -1,6 | 2,4 | 12,3 | 13,3 | 16,8 | 18,1 | ||||||
12 | -2,9 | -0,2 | 11,8 | 15,2 | 13,8 | 24,6 | ||||||
13 | -2,3 | -1,2 | 6,6 | 14,2 | 18,7 | 24,9 | ||||||
14 | -1,4 | -2,1 | 4,0 | 19,6 | 19,2 | 26,1 | ||||||
15 | 1,6 | -2,7 | 4,7 | 13,2 | 12,6 | 28,7 | ||||||
16 | 0,9 | -2,2 | 9,5 | 21,0 | 10,8 | 19,8 | ||||||
17 | -0,9 | -1,2 | 1,3 | 21,5 | 13,4 | 23,1 | ||||||
18 | 0,9 | -0,1 | 5,7 | 14,4 | 11,6 | 26,3 | ||||||
19 | 3,3 | -1,3 | 8,2 | 12,8 | 10,2 | 22,6 | ||||||
20 | -3,8 | -0,8 | 9,8 | 17,1 | 20,9 | 22,0 | ||||||
21 | -3,2 | -0,6 | 13,3 | 20,6 | 20,7 | 23,2 | ||||||
22 | -3,2 | 2,9 | 12,9 | 19,4 | 12,5 | 27,3 | ||||||
23 | 0,5 | 6,1 | 13,8 | 20,7 | 14,6 | |||||||
24 | 2,8 | 11,9 | 11,7 | 16,1 | 14,4 | |||||||
25 | 2,6 | 3,6 | 14,6 | 10,8 | 17,8 | |||||||
26 | 3,3 | 6,2 | 12,9 | 15,8 | 19,3 | |||||||
27 | 4,5 | 7,6 | 12,8 | 14,3 | 19,7 | |||||||
28 | 9,2 | 7,1 | 13,3 | 18,9 | 15,8 | |||||||
29 | 6,4 | 13,6 | 22,3 | 15,3 | ||||||||
30 | 6,6 | 11,8 | 24,3 | 21,8 | ||||||||
31 | 2,7 | 6,4 | 27,2 |
Poslední aktualizace: 23.06.2025 1:10:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)