 
				Jak je a jak bylo dnes před pár hodinami
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých hodinách. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány.
| Stav počasí | nyní | před hodinou | 
| Teplota vzduchu | 9,3 °C | 10,7 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 0,0 m/s | 
| Náraz větru | 1,8 m/s | 1,8 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 128° | 139° | 
| Směr větru (okamžitý) | 128° | 118° | 
| Chlad větru | 9,3 °C | 10,7 °C | 
| Rosný bod | 5,5 °C | 6,1 °C | 
| Index horka | 9,3 °C | 10,7 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 77 % | 73 % | 
| Tlak vzduchu | 1021,07 hPa | 1021,24 hPa | 
| Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm | 
| Stav počasí | před 2 hodinami | před 3 hodinami | 
| Teplota vzduchu | 11,3 °C | 11,4 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 0,4 m/s | 
| Náraz větru | 2,2 m/s | 1,8 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 210° | 191° | 
| Směr větru (okamžitý) | 209° | 182° | 
| Chlad větru | 11,3 °C | 11,4 °C | 
| Rosný bod | 5,8 °C | 5,9 °C | 
| Index horka | 11,3 °C | 11,4 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 69 % | 69 % | 
| Tlak vzduchu | 1021,07 hPa | 1021,37 hPa | 
| Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm | 
| Stav počasí | před 6 hodinami | před 12 hodinami | 
| Teplota vzduchu | 8,4 °C | 1,2 °C | 
| Rychlost větru (průměrná) | 1,8 m/s | 0,0 m/s | 
| Náraz větru | 4,5 m/s | 0,0 m/s | 
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 0,0 m/s | 
| Směr větru (průměrný) | 179° | 0° | 
| Směr větru (okamžitý) | 148° | 39° | 
| Chlad větru | 7,5 °C | 1,2 °C | 
| Rosný bod | 3,4 °C | 0,3 °C | 
| Index horka | 8,4 °C | 1,2 °C | 
| Vlhkost vzduchu | 71 % | 94 % | 
| Tlak vzduchu | 1022,05 hPa | 1020,22 hPa | 
| Srážky od půlnoci | 0,0 mm | 0,0 mm | 
          Poznámka:
          Srážky od půlnoci znamená celkový úhrn srážek od půlnoci dnešního dne do 
          okamžiku odpovídajícímu času zobrazení. Pokud je časovým posunem překročena 
          půlnoc, jedná se o celkový úhrn včerejších srážek do okamžiku odpovídajícímu 
          času zobrazení. 
	        Poslední aktualizace:
	        31.10.2025 16:30:00 hod.
	        Vytvořeno programem
 
	        Cumulus verze 1.9.4 (1099)
	      
 
						 
						