
Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 15 leden 2016.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | 9,9 °C | v 13:44 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší teplota | -9,4 °C | v 22:24 hod. dne 31.01.2021 |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 9,3 °C | dne 28.01.2021 |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,9 °C | dne 04.01.2021 |
Nejvyšší minimální denní teplota | 5,1 °C | v 23:56 hod. dne 01.01.2022 |
Nejnižší maximální denní teplota | -4,4 °C | v 21:03 hod. dne 29.01.2023 |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 9,0 °C | v 13:44 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší zdánlivá teplota | -13,9 °C | v 00:46 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší index horka | 9,9 °C | v 13:44 hod. dne 02.01.2022 |
Nejnižší chlad větru | -14,2 °C | v 00:46 hod. dne 17.01.2021 |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,4 °C | v 19:29 hod. dne 04.01.2022 |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -11,7 °C | v 22:17 hod. dne 31.01.2021 |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 99 % | v 00:07 hod. dne 04.01.2021 |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 66 % | v 11:45 hod. dne 21.01.2022 |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 11,0 mm/hod. | v 16:13 hod. dne 05.01.2023 |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 3,6 mm | v 06:59 hod. dne 05.01.2023 |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 13,6 mm | dne 15.01.2023 |
Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 38,6 mm | leden 2023 |
Nejdelší souvislé období beze srážek | 9 dní | do dne 19.01.2021 |
Nejdelší souvislé období se srážkami | 8 dní | do dne 06.01.2023 |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 22,4 m/s | v 13:50 hod. dne 17.01.2022 |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 11,6 m/s | v 13:46 hod. dne 17.01.2022 |
Nejvyšší denní proběh větru | 570,1 km | dne 30.01.2022 |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1041,72 hPa | v 03:18 hod. dne 13.01.2022 |
Nejnižší tlak vzduchu | 989,40 hPa | v 03:58 hod. dne 18.01.2023 |
Poslední aktualizace:
10.06.2023 2:45:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)