


Kontrolní obrazovka
Poslední informace
Nové Město na Moravě
Poslední aktualizace: 10.06.2023 3:15:01 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 03:15 hod.
PC spuštěn | 5 days 10 hours |
Cumulus | 1 day 18 hours |
HDD využití | 87,88 GB volných z 199,87 GB |
RAM využití | 3688/8191 MB (free/total) |
Cumulus | 90,22 MB |
Konfigurace systému
OS verze | Windows Server 8 Tablet PC x64 build 9200 |
Jazyk | English |
CPU typ | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz |
Počet jader | 8 |
Video mód | 2290x1274, 32 bit |
Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
Stanice: | Nové Město na Moravě | |
Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
Spuštěna : | 15 leden 2016 | |
Console err. | ![]() |
|
Comm. error | ![]() |
|
Baterie konzole | 3,13v | |
Baterie čidel | ok |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0623.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2023.txt
Výstrahy
Nízká teplota vzduchu | ![]() |
Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
Pokles teploty vzduchu | ![]() |
Nízký tlak vzduchu | ![]() |
Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
Vysoké dnešní srážky | ![]() |
Vysoká intenzita srážek | ![]() |
Vysoký náraz větru | ![]() |
Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
Nejvyšší náraz větru | ![]() |
Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
Nejvyšší denní srážky | ![]() |
Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 10.06.2023 3:15:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)