Kontrolní obrazovka
Poslední informace

Nové Město na Moravě
Poslední aktualizace: 19.01.2026 22:30:01 hod.
Poslední chyba: ------ v ---- hod.
Stav systému v 22:30 hod.
| PC spuštěn | 43 days 3 hours |
| Cumulus | 42 days 10 hours |
| HDD využití | 89,82 GB volných z 199,87 GB |
| RAM využití | 2528/8191 MB (free/total) |
| Cumulus | 93,30 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Windows Server 8 Tablet PC x64 build 9200 |
| Jazyk | English |
| CPU typ | QEMU Virtual CPU version 2.5+ |
| Počet jader | 8 |
| Video mód | 1024x768, 32 bit |
| Cumulus | verze 1.9.4 (1099) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Nové Město na Moravě | |
| Typ : | Davis Vantage Pro2 | |
| Spuštěna : | 15 leden 2016 | |
| Console err. | ![]() |
|
| Comm. error | ![]() |
|
| Baterie konzole | 3,11v | |
| Baterie čidel | ok | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
NOAAMO0126.txt
Poslední roční zpráva
NOAAYR2026.txt
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Poslední aktualizace: 19.01.2026 22:30:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus
verze 1.9.4 (1099)

