
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 13,7 °C | 13,5 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,4 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 1,8 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 1,3 m/s |
Směr větru (průměrný) | 46° | 16° |
Směr větru (okamžitý) | 45° | 17° |
Chlad větru | 13,7 °C | 13,5 °C |
Rosný bod | 13,1 °C | 12,2 °C |
Index horka | 13,7 °C | 13,5 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 92 % |
Tlak vzduchu | 1014,63 hPa | 1014,97 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,2 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 13,1 °C | 13,4 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 2,2 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 2,2 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 22° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 22° |
Chlad větru | 13,1 °C | 13,4 °C |
Rosný bod | 12,2 °C | 12,7 °C |
Index horka | 13,1 °C | 13,4 °C |
Vlhkost vzduchu | 94 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1017,48 hPa | 1017,95 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 1,0 mm | 0,0 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 9,9 °C | 9,0 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 1,3 m/s |
Náraz větru | 0,0 m/s | 4,5 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 0° | 75° |
Směr větru (okamžitý) | 360° | 96° |
Chlad větru | 9,9 °C | 9,0 °C |
Rosný bod | 8,2 °C | 4,8 °C |
Index horka | 9,9 °C | 9,0 °C |
Vlhkost vzduchu | 89 % | 75 % |
Tlak vzduchu | 1021,74 hPa | 1020,19 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
10.06.2023 1:55:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)