Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 4,1 °C | 3,5 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 20° | 142° |
| Chlad větru | 4,1 °C | 3,5 °C |
| Rosný bod | 2,6 °C | 1,9 °C |
| Index horka | 4,1 °C | 3,5 °C |
| Vlhkost vzduchu | 90 % | 89 % |
| Tlak vzduchu | 1020,66 hPa | 1022,46 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 5,2 °C | 7,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 3,6 m/s |
| Náraz větru | 4,0 m/s | 7,2 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 129° | 119° |
| Směr větru (okamžitý) | 130° | 108° |
| Chlad větru | 5,2 °C | 4,6 °C |
| Rosný bod | 0,0 °C | -1,3 °C |
| Index horka | 5,2 °C | 7,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 69 % | 55 % |
| Tlak vzduchu | 1023,81 hPa | 1028,69 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 7,0 °C | 3,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 3,6 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 6,3 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 2,7 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 115° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 115° | 5° |
| Chlad větru | 4,5 °C | 3,2 °C |
| Rosný bod | 1,7 °C | 1,6 °C |
| Index horka | 7,0 °C | 3,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 69 % | 89 % |
| Tlak vzduchu | 1028,04 hPa | 1028,86 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
12.03.2026 1:45:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)