Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 4,1 °C | 5,3 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 3,1 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 296° |
| Směr větru (okamžitý) | 360° | 298° |
| Chlad větru | 4,1 °C | 5,3 °C |
| Rosný bod | 3,1 °C | 3,8 °C |
| Index horka | 4,1 °C | 5,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 93 % | 90 % |
| Tlak vzduchu | 1026,72 hPa | 1017,44 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 9,5 °C | 9,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 1,3 m/s | 1,3 m/s |
| Náraz větru | 3,1 m/s | 2,7 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 2,2 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 296° | 239° |
| Směr větru (okamžitý) | 297° | 240° |
| Chlad větru | 9,5 °C | 9,2 °C |
| Rosný bod | 8,7 °C | 5,2 °C |
| Index horka | 9,5 °C | 9,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 95 % | 76 % |
| Tlak vzduchu | 1013,58 hPa | 1016,19 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 11,7 °C | 8,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 188° | 289° |
| Chlad větru | 11,7 °C | 8,2 °C |
| Rosný bod | 7,2 °C | 6,3 °C |
| Index horka | 11,7 °C | 8,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 74 % | 88 % |
| Tlak vzduchu | 1011,52 hPa | 1025,00 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
13.10.2026 0:40:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)