
Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
Stav počasí | nyní | včera |
Teplota vzduchu | 7,1 °C | 9,1 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,9 m/s |
Náraz větru | 1,8 m/s | 2,7 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 1,8 m/s | 0,9 m/s |
Směr větru (průměrný) | 295° | 324° |
Směr větru (okamžitý) | 296° | 328° |
Chlad větru | 7,1 °C | 9,1 °C |
Rosný bod | 5,9 °C | 8,3 °C |
Index horka | 7,1 °C | 9,1 °C |
Vlhkost vzduchu | 92 % | 95 % |
Tlak vzduchu | 1025,47 hPa | 1025,88 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 1,0 mm |
Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
Teplota vzduchu | 6,3 °C | 10,3 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 1,3 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 4,0 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 312° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 323° | 17° |
Chlad větru | 6,3 °C | 10,3 °C |
Rosný bod | 5,7 °C | 9,8 °C |
Index horka | 6,3 °C | 10,3 °C |
Vlhkost vzduchu | 96 % | 97 % |
Tlak vzduchu | 1025,57 hPa | 1025,84 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 1,6 mm |
Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
Teplota vzduchu | 10,0 °C | 12,2 °C |
Rychlost větru (průměrná) | 2,2 m/s | 0,0 m/s |
Náraz větru | 6,7 m/s | 0,0 m/s |
Rychlost větru (okamžitá) | 4,9 m/s | 0,0 m/s |
Směr větru (průměrný) | 290° | 0° |
Směr větru (okamžitý) | 265° | 320° |
Chlad větru | 9,0 °C | 12,2 °C |
Rosný bod | 9,2 °C | 11,7 °C |
Index horka | 10,0 °C | 12,2 °C |
Vlhkost vzduchu | 95 % | 97 % |
Tlak vzduchu | 1031,60 hPa | 1021,37 hPa |
Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,4 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
16.10.2025 10:10:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)