Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 27,2 °C | 17,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,9 m/s | 4,0 m/s |
| Náraz větru | 3,1 m/s | 9,4 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 1,8 m/s | 6,3 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 20° | 296° |
| Směr větru (okamžitý) | 15° | 315° |
| Chlad větru | 27,2 °C | 17,7 °C |
| Rosný bod | 14,6 °C | 11,2 °C |
| Index horka | 27,4 °C | 17,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 46 % | 65 % |
| Tlak vzduchu | 1020,49 hPa | 1020,15 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 24,1 °C | 21,3 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 1,3 m/s | 2,2 m/s |
| Náraz větru | 4,5 m/s | 6,3 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,9 m/s | 1,3 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 17° | 291° |
| Směr větru (okamžitý) | 15° | 332° |
| Chlad větru | 24,1 °C | 21,3 °C |
| Rosný bod | 11,1 °C | 9,8 °C |
| Index horka | 24,1 °C | 21,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 44 % | 48 % |
| Tlak vzduchu | 1018,49 hPa | 1016,77 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 17,9 °C | 19,1 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 6,3 m/s | 3,1 m/s |
| Náraz větru | 11,6 m/s | 9,4 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 6,7 m/s | 1,8 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 314° | 269° |
| Směr větru (okamžitý) | 330° | 257° |
| Chlad větru | 17,2 °C | 19,1 °C |
| Rosný bod | 10,0 °C | 13,1 °C |
| Index horka | 17,9 °C | 19,1 °C |
| Vlhkost vzduchu | 60 % | 68 % |
| Tlak vzduchu | 1012,80 hPa | 1018,05 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 3,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
13.07.2026 12:20:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)