Jak je a jak bylo touto dobou v minulých dnech
Stránka porovnává základní naměřené údaje s daty naměřenými v minulých dnech ve stejném čase. Data jsou průběžně aktualizována. Protože srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány
| Stav počasí | nyní | včera |
| Teplota vzduchu | 4,2 °C | 2,3 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 350° | 190° |
| Chlad větru | 4,2 °C | 2,3 °C |
| Rosný bod | 2,4 °C | 1,0 °C |
| Index horka | 4,2 °C | 2,3 °C |
| Vlhkost vzduchu | 88 % | 91 % |
| Tlak vzduchu | 1028,48 hPa | 1025,98 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,0 mm | 0,0 mm |
| Stav počasí | před dvěma dny | před třemi dny |
| Teplota vzduchu | 4,0 °C | 0,9 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Náraz větru | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,0 m/s | 0,0 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 0° | 0° |
| Směr větru (okamžitý) | 120° | 182° |
| Chlad větru | 4,0 °C | 0,9 °C |
| Rosný bod | 2,8 °C | 0,0 °C |
| Index horka | 4,0 °C | 0,9 °C |
| Vlhkost vzduchu | 92 % | 94 % |
| Tlak vzduchu | 1026,28 hPa | 1028,69 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 0,2 mm | 0,2 mm |
| Stav počasí | před pěti dny | před týdnem |
| Teplota vzduchu | 2,0 °C | 6,2 °C |
| Rychlost větru (průměrná) | 0,0 m/s | 3,6 m/s |
| Náraz větru | 0,9 m/s | 8,9 m/s |
| Rychlost větru (okamžitá) | 0,4 m/s | 7,2 m/s |
| Směr větru (průměrný) | 346° | 267° |
| Směr větru (okamžitý) | 346° | 262° |
| Chlad větru | 2,0 °C | 3,5 °C |
| Rosný bod | 1,1 °C | 5,9 °C |
| Index horka | 2,0 °C | 6,2 °C |
| Vlhkost vzduchu | 94 % | 98 % |
| Tlak vzduchu | 1025,06 hPa | 1017,11 hPa |
| Srážky od půlnoci celkem | 2,4 mm | 8,2 mm |
Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem znamená celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného
zobrazeného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (v příslušném dni).
Poslední aktualizace:
01.03.2026 23:20:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)