Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -4,9 | -0,8 | 0,4 | 5,7 | 16,1 | |||||||
2 | -2,6 | -2,4 | 1,9 | 7,8 | 16,5 | |||||||
3 | -1,5 | -2,6 | 2,0 | 10,7 | 17,5 | |||||||
4 | -3,6 | -2,2 | 3,6 | 12,2 | 11,0 | |||||||
5 | -4,6 | -0,4 | 6,4 | 7,9 | 7,4 | |||||||
6 | 0,3 | 0,6 | 8,3 | -1,0 | 7,8 | |||||||
7 | 1,5 | 0,0 | 8,7 | 1,5 | 8,2 | |||||||
8 | 0,3 | -0,7 | 9,6 | 5,0 | 7,7 | |||||||
9 | 2,1 | 0,2 | 11,0 | 5,3 | 6,7 | |||||||
10 | -0,9 | 1,1 | 9,4 | 5,6 | 10,0 | |||||||
11 | -2,7 | -0,1 | 8,1 | 7,9 | 10,6 | |||||||
12 | -3,5 | -2,6 | 6,4 | 10,2 | 9,1 | |||||||
13 | -4,2 | -2,1 | 3,4 | 10,5 | 10,7 | |||||||
14 | -4,3 | -4,0 | 1,9 | 13,1 | 12,4 | |||||||
15 | -0,1 | -5,3 | 1,9 | 10,9 | 8,8 | |||||||
16 | -0,3 | -5,5 | 2,4 | 15,1 | 5,7 | |||||||
17 | -1,7 | -5,8 | -1,3 | 17,2 | 8,1 | |||||||
18 | -2,6 | -4,8 | -0,6 | 11,0 | 7,2 | |||||||
19 | -2,6 | -5,8 | 1,7 | 8,6 | ||||||||
20 | -4,3 | -4,4 | 3,4 | 11,9 | ||||||||
21 | -4,1 | -2,8 | 6,8 | 13,6 | ||||||||
22 | -4,4 | -1,3 | 8,5 | 13,5 | ||||||||
23 | -2,1 | 1,0 | 8,4 | 14,7 | ||||||||
24 | -0,2 | 5,5 | 7,9 | 12,7 | ||||||||
25 | 1,3 | 1,8 | 7,7 | 8,9 | ||||||||
26 | 2,2 | 3,4 | 8,2 | 9,5 | ||||||||
27 | 2,7 | 3,7 | 6,9 | 8,8 | ||||||||
28 | 4,3 | 2,5 | 7,0 | 11,6 | ||||||||
29 | 2,5 | 10,2 | 14,2 | |||||||||
30 | 2,9 | 7,5 | 15,7 | |||||||||
31 | 0,7 | 4,2 |
Poslední aktualizace: 19.05.2025 5:20:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)