Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1,6 | -4,7 | 5,3 | 2,2 | 12,9 | 14,9 | ||||||
| 2 | -1,3 | -3,3 | 5,1 | 7,5 | 14,8 | 16,8 | ||||||
| 3 | -2,9 | -2,7 | 5,3 | 6,2 | 14,7 | 13,7 | ||||||
| 4 | -4,4 | -0,6 | 6,5 | 7,1 | 16,1 | 16,1 | ||||||
| 5 | -8,0 | 2,5 | 6,1 | 13,2 | 16,8 | 13,2 | ||||||
| 6 | -7,5 | 2,3 | 6,9 | 8,7 | 16,2 | 15,5 | ||||||
| 7 | -7,7 | 1,8 | 8,0 | 5,9 | 13,9 | 17,0 | ||||||
| 8 | -7,9 | 2,5 | 8,3 | 5,3 | 11,2 | 18,4 | ||||||
| 9 | -7,0 | 0,1 | 8,2 | 4,8 | 11,1 | 15,8 | ||||||
| 10 | -7,0 | 0,8 | 6,5 | 1,1 | 12,5 | 11,4 | ||||||
| 11 | -7,9 | 0,1 | 7,5 | 5,8 | 12,7 | 10,7 | ||||||
| 12 | -8,6 | 3,7 | 6,9 | 5,1 | 6,1 | 11,3 | ||||||
| 13 | -0,7 | 4,0 | 7,4 | 9,4 | 6,8 | 15,9 | ||||||
| 14 | -1,1 | 1,0 | 8,7 | 9,0 | 8,1 | 12,8 | ||||||
| 15 | 0,2 | -4,0 | 6,2 | 10,0 | 8,4 | 12,7 | ||||||
| 16 | -0,6 | -6,4 | 4,3 | 11,9 | 8,3 | 14,6 | ||||||
| 17 | 0,5 | -0,8 | 2,7 | 12,7 | 9,4 | 19,0 | ||||||
| 18 | -1,5 | -0,7 | 6,8 | 12,0 | 11,0 | |||||||
| 19 | -6,1 | -2,6 | 6,2 | 9,8 | 12,9 | |||||||
| 20 | -6,4 | -4,3 | 6,3 | 5,6 | 14,8 | |||||||
| 21 | -5,9 | -1,5 | 3,8 | 5,1 | 14,4 | |||||||
| 22 | -6,1 | 4,1 | 5,5 | 7,4 | 16,0 | |||||||
| 23 | -4,0 | 6,4 | 6,7 | 9,5 | 18,7 | |||||||
| 24 | -1,0 | 4,0 | 7,0 | 10,4 | 20,7 | |||||||
| 25 | 1,5 | 3,9 | 7,2 | 11,3 | 21,7 | |||||||
| 26 | 1,1 | 2,9 | 3,0 | 8,4 | 21,3 | |||||||
| 27 | 0,4 | 4,6 | 2,4 | 8,8 | 20,2 | |||||||
| 28 | -0,4 | 5,1 | 2,0 | 9,9 | 14,7 | |||||||
| 29 | -0,7 | 2,6 | 6,8 | 15,9 | ||||||||
| 30 | -1,8 | 2,4 | 6,5 | 19,4 | ||||||||
| 31 | -2,5 | 17,1 |
Poslední aktualizace: 18.06.2026 1:25:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)