Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,5 | -3,0 | 4,3 | -2,1 | 15,4 | 19,0 | 30,9 | 26,6 | 18,7 | 11,5 | 11,6 | 4,4 |
| 2 | 9,0 | -1,0 | 2,9 | -3,8 | 17,6 | 21,2 | 23,5 | 28,6 | 16,3 | 11,7 | 11,8 | -4,5 |
| 3 | 4,8 | 0,5 | 2,2 | -3,6 | 18,5 | 21,0 | 26,7 | 29,9 | 18,7 | 7,4 | 8,2 | -1,0 |
| 4 | 6,1 | 1,3 | -1,7 | -1,2 | 15,2 | 26,0 | 30,9 | 31,3 | 21,3 | 12,9 | 8,0 | -0,8 |
| 5 | 2,5 | -0,4 | -0,7 | 2,9 | 17,3 | 21,6 | 21,9 | 35,3 | 22,9 | 13,3 | 5,7 | 0,1 |
| 6 | -4,5 | -1,2 | -4,2 | 9,8 | 15,3 | 24,6 | 21,5 | 22,9 | 21,4 | 18,4 | 9,6 | 0,0 |
| 7 | -5,8 | -1,2 | -2,3 | 8,2 | 15,9 | 22,5 | 17,9 | 23,4 | 24,1 | 15,6 | 9,8 | -1,7 |
| 8 | -5,7 | -0,8 | 3,1 | 5,2 | 18,0 | 24,4 | 16,5 | 24,1 | 21,6 | 17,0 | 10,8 | -1,2 |
| 9 | -4,1 | 1,9 | 4,8 | 3,9 | 21,6 | 20,9 | 19,2 | 22,6 | 21,8 | 13,1 | 6,3 | -2,0 |
| 10 | -1,5 | 6,3 | -0,3 | 0,8 | 23,5 | 20,2 | 11,9 | 23,7 | 18,4 | 12,3 | 8,5 | -1,3 |
| 11 | -3,0 | 2,7 | -4,6 | 7,4 | 22,7 | 23,9 | 17,5 | 22,5 | 17,6 | 15,8 | 11,4 | -4,2 |
| 12 | -6,1 | 1,8 | -3,3 | 10,0 | 21,2 | 28,7 | 20,5 | 21,8 | 17,8 | 10,6 | 18,1 | -7,9 |
| 13 | -1,0 | -0,7 | 0,4 | 12,3 | 18,9 | 20,0 | 25,2 | 26,1 | 19,9 | 11,9 | 5,7 | -5,8 |
| 14 | 2,4 | -1,2 | 6,1 | 16,1 | 19,0 | 17,6 | 29,2 | 25,7 | 16,6 | 12,7 | 5,9 | -6,4 |
| 15 | -1,2 | 5,4 | 5,5 | 12,0 | 23,0 | 23,7 | 18,6 | 28,6 | 17,3 | 12,0 | 4,7 | -4,4 |
| 16 | -3,6 | 3,4 | 6,2 | 3,1 | 24,3 | 26,4 | 18,7 | 32,0 | 13,8 | 15,7 | 4,1 | -3,3 |
| 17 | -1,7 | 6,6 | 6,4 | 7,2 | 16,7 | 22,2 | 20,7 | 33,0 | 7,6 | 16,7 | 3,7 | -6,2 |
| 18 | -2,9 | 3,6 | 10,9 | 7,3 | 17,9 | 28,2 | 26,2 | 29,7 | 8,1 | 17,6 | 0,8 | -9,9 |
| 19 | -3,1 | 1,7 | 1,9 | 4,3 | 19,0 | 25,8 | 30,9 | 30,5 | 8,0 | 10,9 | -5,3 | -7,1 |
| 20 | -4,7 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 27,4 | 28,7 | 30,5 | 27,8 | 9,2 | 6,9 | -2,7 | -6,3 |
| 21 | -7,8 | 2,8 | 3,3 | 9,6 | 17,2 | 20,2 | 33,7 | 18,2 | 11,8 | 6,6 | 0,8 | -3,3 |
| 22 | -3,3 | -0,7 | 7,8 | 7,3 | 17,6 | 23,4 | 31,6 | 14,7 | 13,4 | 11,5 | -0,2 | -1,2 |
| 23 | -1,1 | 3,3 | 12,5 | 9,2 | 15,8 | 25,9 | 29,0 | 20,9 | 12,7 | 14,5 | 2,1 | 4,1 |
| 24 | -1,0 | 4,5 | 15,4 | 12,1 | 16,9 | 22,4 | 25,7 | 28,1 | 12,8 | 15,7 | 2,8 | 6,2 |
| 25 | -2,2 | 1,3 | 14,3 | 7,8 | 15,3 | 22,4 | 29,2 | 27,7 | 13,7 | 14,0 | 6,4 | 6,9 |
| 26 | -3,2 | 0,3 | 11,2 | 10,9 | 15,8 | 28,4 | 24,0 | 30,7 | 14,7 | 14,3 | 4,0 | 6,1 |
| 27 | -2,7 | 1,8 | 13,1 | 10,5 | 14,7 | 29,1 | 26,3 | 27,3 | 8,7 | 18,3 | 3,8 | 3,9 |
| 28 | -4,0 | -2,2 | 15,1 | 13,1 | 11,0 | 29,0 | 25,1 | 20,3 | 9,6 | 11,1 | -1,9 | 2,6 |
| 29 | -0,7 | 11,4 | 15,9 | 13,1 | 29,8 | 24,0 | 25,6 | 13,0 | 14,8 | -2,0 | -1,9 | |
| 30 | 0,3 | 5,9 | 14,9 | 15,6 | 31,5 | 19,4 | 25,6 | 15,8 | 22,1 | 1,6 | 5,9 | |
| 31 | -1,8 | 5,3 | 17,8 | 22,6 | 18,1 | 21,4 | 7,2 |
Poslední aktualizace: 30.10.2025 20:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)