Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -5,6 | 2,1 | 0,1 | 6,4 | 23,3 | 25,8 | 29,5 | 20,7 | 22,9 | 7,3 | ||
| 2 | 0,0 | -1,2 | 5,5 | 10,8 | 22,4 | 24,7 | 30,6 | 23,4 | 22,9 | 8,4 | ||
| 3 | -3,3 | 0,6 | 6,2 | 15,8 | 22,3 | 22,4 | 34,2 | 20,9 | 23,7 | 10,6 | ||
| 4 | -3,6 | 1,4 | 8,4 | 17,5 | 15,6 | 24,1 | 21,8 | 17,0 | 27,9 | 6,8 | ||
| 5 | -3,3 | 2,8 | 13,5 | 11,6 | 9,0 | 23,4 | 24,6 | 24,2 | 20,0 | 8,2 | ||
| 6 | -0,2 | 0,4 | 13,4 | -2,2 | 11,5 | 22,9 | 27,6 | 19,4 | 19,4 | 7,1 | ||
| 7 | 1,6 | -4,4 | 12,0 | 2,4 | 11,5 | 18,7 | 21,0 | 28,2 | 20,9 | 9,4 | ||
| 8 | -0,8 | -4,4 | 12,4 | 6,9 | 9,9 | 14,3 | 16,4 | 30,2 | 22,5 | 13,1 | ||
| 9 | 3,3 | -0,5 | 12,1 | 8,8 | 10,8 | 14,5 | 16,2 | 29,6 | 22,5 | 13,3 | ||
| 10 | -5,2 | 2,5 | 12,1 | 4,4 | 14,7 | 19,5 | 19,5 | 24,8 | 18,1 | 8,2 | ||
| 11 | -5,0 | -3,0 | 11,1 | 9,5 | 14,4 | 17,1 | 21,6 | 25,7 | 20,4 | 11,0 | ||
| 12 | -6,9 | -5,6 | 11,4 | 13,7 | 11,0 | 23,9 | 19,6 | 30,5 | 19,4 | 10,0 | ||
| 13 | -4,8 | -3,5 | 5,5 | 12,7 | 16,3 | 24,2 | 26,9 | 32,7 | 17,2 | 12,8 | ||
| 14 | -3,9 | -5,6 | 2,1 | 18,9 | 16,2 | 26,0 | 27,6 | 36,1 | 15,4 | 8,6 | ||
| 15 | -0,7 | -5,6 | 1,7 | 12,1 | 10,1 | 28,6 | 26,0 | 32,9 | 22,2 | 8,9 | ||
| 16 | -1,0 | -5,3 | 7,1 | 17,0 | 9,6 | 21,7 | 22,6 | 32,6 | 17,1 | 9,5 | ||
| 17 | -3,5 | -4,4 | -2,3 | 16,7 | 9,1 | 23,6 | 18,2 | 21,6 | 14,5 | 9,3 | ||
| 18 | -1,0 | -3,0 | 2,7 | 12,7 | 9,3 | 26,8 | 23,6 | 23,4 | 22,3 | 6,3 | ||
| 19 | 1,1 | -5,7 | 4,8 | 10,8 | 8,6 | 21,4 | 29,0 | 25,8 | 26,7 | 5,3 | ||
| 20 | -7,0 | -4,5 | 6,8 | 15,1 | 21,0 | 21,1 | 31,6 | 29,6 | 24,8 | 5,3 | ||
| 21 | -5,7 | -3,5 | 11,3 | 20,5 | 20,4 | 22,3 | 27,3 | 23,1 | 23,7 | 10,7 | ||
| 22 | -5,7 | -1,6 | 9,1 | 18,6 | 12,7 | 26,9 | 20,5 | 17,5 | 20,5 | 9,8 | ||
| 23 | -1,5 | 4,2 | 13,7 | 20,6 | 12,3 | 26,4 | 24,6 | 13,5 | 11,1 | 12,4 | ||
| 24 | 0,9 | 10,4 | 10,9 | 16,1 | 12,6 | 21,7 | 25,8 | 17,2 | 7,6 | 5,9 | ||
| 25 | 0,7 | 1,9 | 13,8 | 10,1 | 15,2 | 27,6 | 26,5 | 18,2 | 6,3 | 5,9 | ||
| 26 | 1,8 | 5,0 | 11,7 | 13,9 | 18,9 | 33,4 | 24,1 | 21,9 | 9,2 | 5,0 | ||
| 27 | 3,2 | 5,8 | 10,7 | 11,3 | 19,0 | 25,1 | 19,8 | 24,8 | 12,8 | |||
| 28 | 7,3 | 4,5 | 11,6 | 17,2 | 14,7 | 26,3 | 21,6 | 27,1 | 19,0 | |||
| 29 | 3,9 | 12,4 | 20,9 | 14,0 | 29,0 | 19,2 | 24,6 | 10,9 | ||||
| 30 | 4,8 | 7,7 | 24,1 | 23,4 | 24,6 | 21,2 | 23,9 | 8,4 | ||||
| 31 | 1,0 | 4,2 | 27,3 | 19,6 | 23,4 |
Poslední aktualizace: 27.10.2025 14:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)