Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -4,0 | -5,1 | 9,4 | 1,4 | 18,1 | 20,6 | 27,6 | 30,8 | 20,7 | 16,1 | ||
| 2 | -5,1 | -5,3 | 9,0 | 10,2 | 21,0 | 21,1 | 24,1 | 28,1 | 22,6 | 17,9 | ||
| 3 | -6,0 | -4,2 | 10,1 | 9,7 | 16,4 | 16,2 | 17,6 | 35,5 | 20,6 | 17,3 | ||
| 4 | -5,7 | -0,8 | 12,1 | 9,0 | 21,1 | 21,7 | 19,9 | 35,2 | 24,6 | 20,8 | ||
| 5 | -7,5 | 1,7 | 10,7 | 17,0 | 19,7 | 16,5 | 19,6 | 38,9 | 21,3 | 19,3 | ||
| 6 | -7,0 | 1,3 | 9,8 | 11,4 | 18,1 | 21,5 | 19,5 | 30,5 | 17,6 | 20,3 | ||
| 7 | -8,4 | 2,2 | 9,2 | 8,0 | 15,9 | 19,9 | 23,2 | 28,3 | 21,1 | 16,7 | ||
| 8 | -7,3 | 1,3 | 11,2 | 8,0 | 15,6 | 24,2 | 17,1 | 27,7 | 29,2 | 16,5 | ||
| 9 | -9,0 | -1,6 | 7,2 | 8,6 | 15,3 | 21,7 | 19,5 | 27,4 | 26,7 | 8,7 | ||
| 10 | -6,9 | -0,8 | 8,8 | 1,6 | 19,0 | 13,5 | 23,7 | 32,2 | 16,8 | 11,5 | ||
| 11 | -10,7 | 1,4 | 11,7 | 10,3 | 17,5 | 13,6 | 24,6 | 24,1 | 14,4 | 9,3 | ||
| 12 | -7,9 | 4,9 | 11,0 | 6,4 | 8,5 | 14,5 | 22,4 | 24,2 | 18,7 | 9,9 | ||
| 13 | 1,1 | 2,5 | 9,1 | 6,2 | 9,0 | 19,1 | 30,7 | 25,6 | 18,0 | 14,2 | ||
| 14 | -1,6 | 1,8 | 8,4 | 9,0 | 9,9 | 13,5 | 30,0 | 27,2 | 18,4 | 12,1 | ||
| 15 | 0,3 | -4,9 | 7,1 | 11,8 | 11,9 | 15,1 | 30,9 | 28,1 | 24,4 | 13,9 | ||
| 16 | -1,6 | -6,2 | 3,8 | 15,0 | 10,1 | 19,1 | 31,2 | 30,5 | 21,8 | 15,8 | ||
| 17 | -1,4 | -1,3 | 5,0 | 16,8 | 12,7 | 25,0 | 30,7 | 26,3 | 18,9 | 18,0 | ||
| 18 | -5,1 | -2,2 | 7,6 | 18,3 | 16,8 | 29,6 | 26,9 | 16,2 | 18,7 | 16,1 | ||
| 19 | -8,6 | -2,9 | 10,8 | 16,6 | 19,3 | 33,2 | 24,6 | 23,8 | 19,4 | 8,5 | ||
| 20 | -8,6 | -1,9 | 10,0 | 7,3 | 20,3 | 33,9 | 19,1 | 27,2 | 19,8 | 6,8 | ||
| 21 | -7,0 | 1,2 | 3,1 | 6,6 | 18,7 | 34,1 | 19,2 | 23,5 | 10,7 | 13,5 | ||
| 22 | -8,6 | 3,8 | 8,4 | 10,8 | 21,6 | 32,1 | 19,6 | 16,5 | 10,8 | |||
| 23 | -3,6 | 7,4 | 10,6 | 11,4 | 27,0 | 28,9 | 14,6 | 20,6 | 14,3 | |||
| 24 | -3,1 | 4,3 | 11,9 | 14,3 | 29,2 | 30,5 | 21,3 | 23,5 | 10,7 | |||
| 25 | 0,5 | 9,7 | 9,1 | 16,5 | 27,6 | 34,9 | 23,7 | 17,0 | 12,4 | |||
| 26 | 0,3 | 5,0 | 1,7 | 10,2 | 28,1 | 37,4 | 24,7 | 22,9 | 18,7 | |||
| 27 | -0,3 | 10,0 | 2,7 | 15,3 | 28,4 | 38,3 | 19,4 | 25,0 | 15,4 | |||
| 28 | -1,3 | 7,0 | 1,1 | 16,0 | 17,4 | 37,9 | 26,0 | 25,5 | 18,0 | |||
| 29 | -2,2 | 1,5 | 10,2 | 20,1 | 35,9 | 28,7 | 22,4 | 16,2 | ||||
| 30 | -3,5 | 1,9 | 10,4 | 24,1 | 35,8 | 34,8 | 25,3 | 15,7 | ||||
| 31 | -3,9 | 23,2 | 35,5 | 22,3 |
Poslední aktualizace: 22.10.2026 23:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)