Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -9,1 | -6,8 | -4,1 | 1,0 | 7,9 | 11,7 | 11,4 | 9,7 | 13,1 | 1,7 | ||
| 2 | -8,8 | -7,9 | -5,9 | 2,8 | 7,7 | 12,6 | 12,2 | 10,9 | 15,4 | 0,4 | ||
| 3 | -10,5 | -8,2 | -6,2 | 1,7 | 11,0 | 12,9 | 18,7 | 10,9 | 12,0 | -3,0 | ||
| 4 | -10,5 | -9,2 | -4,7 | 4,3 | 3,9 | 14,6 | 12,4 | 10,4 | 9,9 | -3,7 | ||
| 5 | -11,4 | -8,2 | -3,5 | -3,2 | 2,8 | 13,6 | 9,7 | 8,8 | 13,8 | 1,6 | ||
| 6 | -4,2 | -6,1 | 1,2 | -8,1 | 1,6 | 12,8 | 14,5 | 9,3 | 10,2 | 2,6 | ||
| 7 | -3,4 | -9,5 | 1,3 | -4,6 | 0,0 | 12,1 | 13,0 | 7,0 | 6,8 | 5,4 | ||
| 8 | -5,8 | -11,4 | 1,8 | -2,2 | 1,2 | 6,3 | 8,1 | 15,1 | 8,6 | 4,5 | ||
| 9 | -7,2 | -6,5 | 2,3 | -4,5 | -2,6 | 3,4 | 7,4 | 17,3 | 9,8 | 5,4 | ||
| 10 | -9,5 | -5,3 | 3,0 | 0,1 | -1,2 | 4,5 | 9,6 | 10,2 | 11,4 | 5,3 | ||
| 11 | -10,6 | -7,5 | 1,8 | -1,1 | 3,1 | 8,1 | 10,8 | 10,9 | 11,1 | 5,6 | ||
| 12 | -11,1 | -10,7 | -0,1 | 5,1 | 1,5 | 4,6 | 11,5 | 15,7 | 11,2 | 7,3 | ||
| 13 | -10,2 | -8,9 | -3,3 | 2,6 | 1,2 | 7,5 | 13,9 | 18,9 | 9,4 | 3,1 | ||
| 14 | -10,0 | -10,5 | -2,3 | 6,6 | 1,4 | 9,4 | 13,8 | 18,2 | 6,6 | 1,6 | ||
| 15 | -6,0 | -11,5 | -4,0 | 1,4 | 1,2 | 10,4 | 12,8 | 20,2 | 6,3 | 2,3 | ||
| 16 | -5,6 | -12,3 | -4,9 | 10,1 | 0,2 | 9,5 | 12,3 | 18,3 | 7,9 | 3,6 | ||
| 17 | -5,7 | -12,2 | -7,4 | 8,5 | 1,0 | 9,6 | 11,0 | 12,1 | 7,3 | 4,3 | ||
| 18 | -7,6 | -11,7 | -9,7 | 2,0 | 0,1 | 11,7 | 11,0 | 10,0 | 6,5 | -2,7 | ||
| 19 | -9,2 | -15,0 | -7,6 | 2,8 | 2,3 | 12,6 | 12,7 | 9,8 | 14,1 | -4,2 | ||
| 20 | -8,7 | -12,1 | -3,9 | 5,8 | 6,7 | 8,1 | 14,0 | 11,5 | 13,4 | -2,3 | ||
| 21 | -8,4 | -9,2 | -2,6 | 6,6 | 5,7 | 6,8 | 11,8 | 14,9 | 14,3 | -0,3 | ||
| 22 | -9,0 | -9,8 | 1,4 | 5,8 | 3,2 | 9,5 | 12,0 | 9,5 | 9,2 | 3,3 | ||
| 23 | -8,2 | -7,1 | 0,1 | 7,6 | 0,3 | 12,6 | 12,3 | 5,3 | 6,5 | 3,4 | ||
| 24 | -5,0 | -1,2 | 4,3 | 8,4 | 1,0 | 12,7 | 12,8 | 3,7 | 2,9 | -2,9 | ||
| 25 | -3,2 | -3,5 | 1,1 | 3,5 | 0,8 | 15,6 | 16,3 | 8,6 | 2,5 | -2,9 | ||
| 26 | -2,5 | -1,7 | 3,4 | 2,0 | 9,6 | 15,1 | 17,1 | 7,4 | 5,0 | -4,4 | ||
| 27 | -2,9 | -1,8 | -0,2 | 0,4 | 7,9 | 14,3 | 15,3 | 9,5 | 5,2 | |||
| 28 | -2,0 | -3,5 | -3,1 | 1,0 | 6,9 | 12,6 | 12,1 | 14,9 | 5,9 | |||
| 29 | -3,4 | 5,3 | 5,5 | 6,5 | 17,7 | 10,6 | 15,4 | 2,1 | ||||
| 30 | -2,5 | -0,3 | 6,0 | 7,2 | 15,2 | 9,3 | 14,0 | -0,5 | ||||
| 31 | -4,8 | -1,4 | 11,6 | 10,2 | 14,5 |
Poslední aktualizace: 27.10.2025 14:40:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)