Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,8 | -5,5 | -2,3 | 1,4 | 6,9 | 10,7 | 5,8 | |||||
2 | -6,7 | -6,8 | -2,9 | 2,7 | 5,6 | 11,1 | 7,3 | |||||
3 | -4,1 | -7,1 | -4,6 | 0,3 | 7,9 | 11,6 | ||||||
4 | -8,9 | -7,7 | -6,6 | 1,1 | 2,1 | 12,9 | ||||||
5 | -8,1 | -6,8 | -7,1 | -6,1 | 1,6 | 12,7 | ||||||
6 | -1,6 | -2,2 | -0,5 | -9,7 | 0,8 | 11,7 | ||||||
7 | -1,6 | -2,8 | -2,7 | -7,2 | -0,5 | 12,7 | ||||||
8 | -2,2 | -5,0 | -1,8 | -4,0 | -3,0 | 7,3 | ||||||
9 | -0,9 | -5,4 | -1,5 | -5,2 | -3,7 | 3,8 | ||||||
10 | -4,8 | -8,2 | 0,0 | -0,4 | -2,0 | 4,2 | ||||||
11 | -6,1 | -7,0 | 2,2 | 0,1 | -2,4 | 6,5 | ||||||
12 | -5,8 | -6,5 | 1,0 | 4,2 | -1,2 | 4,6 | ||||||
13 | -8,4 | -4,2 | -0,1 | 4,2 | -1,5 | 5,6 | ||||||
14 | -8,0 | -8,7 | -0,3 | 5,6 | 0,1 | 6,3 | ||||||
15 | -3,5 | -9,6 | -2,2 | 8,6 | -2,2 | 6,4 | ||||||
16 | -2,6 | -10,4 | -9,4 | 8,3 | 1,1 | 10,6 | ||||||
17 | -2,8 | -10,9 | -8,3 | 6,7 | 1,8 | 9,7 | ||||||
18 | -4,9 | -11,4 | -9,5 | 5,6 | 2,9 | 10,2 | ||||||
19 | -6,3 | -13,6 | -8,3 | 3,7 | 4,7 | 6,9 | ||||||
20 | -5,3 | -11,3 | -6,5 | 5,9 | 7,2 | 6,3 | ||||||
21 | -5,3 | -10,3 | -3,2 | 6,1 | 5,9 | 4,1 | ||||||
22 | -6,9 | -8,4 | -2,3 | 6,2 | 4,8 | 7,4 | ||||||
23 | -5,4 | -8,5 | 3,5 | 5,5 | -0,8 | 8,8 | ||||||
24 | -3,1 | -0,1 | 4,4 | 8,9 | 0,2 | 8,4 | ||||||
25 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 5,6 | 0,6 | 9,8 | ||||||
26 | -0,7 | 1,6 | 2,0 | 0,9 | 9,2 | 12,1 | ||||||
27 | -1,1 | 0,4 | -0,2 | -3,6 | 5,9 | 11,7 | ||||||
28 | 1,5 | -2,2 | -2,1 | -1,3 | 5,8 | 11,3 | ||||||
29 | -1,8 | 5,1 | 2,9 | 3,9 | 13,7 | |||||||
30 | -1,1 | -1,4 | 3,3 | 5,9 | -2,1 | |||||||
31 | -4,1 | 1,6 | 10,4 |
Poslední aktualizace: 03.07.2025 17:35:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)