Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1027,84 | 1016,39 | 1038,00 | 1004,37 | 1022,05 | 1017,48 | 1021,07 | 1017,61 | 1022,42 | 1016,06 | 1024,32 | 1027,10 |
2 | 1027,77 | 1020,53 | 1030,99 | 1013,38 | 1020,56 | 1022,56 | 1025,71 | 1019,54 | 1022,25 | 1019,37 | 1026,62 | 1025,71 |
3 | 1016,63 | 1025,06 | 1023,91 | 1022,15 | 1017,88 | 1022,93 | 1023,44 | 1019,75 | 1019,34 | 1023,54 | 1027,06 | 1025,47 |
4 | 1011,08 | 1017,65 | 1024,86 | 1022,32 | 1019,37 | 1020,12 | 1018,70 | 1018,70 | 1025,37 | 1027,03 | 1011,69 | 1023,03 |
5 | 1009,86 | 1023,78 | 1025,44 | 1010,40 | 1022,63 | 1020,66 | 1020,25 | 1016,26 | 1026,69 | 1027,64 | 1023,20 | 1021,85 |
6 | 1024,86 | 1022,42 | 1025,74 | 1010,06 | 1024,56 | 1017,88 | 1022,05 | 1025,27 | 1023,78 | 1033,06 | 1023,78 | 1019,07 |
7 | 1025,23 | 1024,86 | 1027,20 | 1003,42 | 1024,83 | 1016,80 | 1021,41 | 1025,44 | 1019,37 | 1032,95 | 1022,22 | 1016,22 |
8 | 1020,05 | 1029,94 | 1027,20 | 1002,48 | 1025,88 | 1014,43 | 1027,84 | 1025,33 | 1015,48 | 1024,79 | 1022,08 | 1015,41 |
9 | 1011,28 | 1031,02 | 1028,52 | 1014,57 | 1027,40 | 1016,53 | 1027,50 | 1027,30 | 1016,66 | 1029,09 | 1021,41 | 1011,99 |
10 | 1029,80 | 1028,18 | 1033,70 | 1023,03 | 1026,32 | 1023,84 | 1022,18 | 1027,13 | 1016,26 | 1026,05 | 1034,34 | 1008,44 |
11 | 1038,91 | 1032,34 | 1035,02 | 1025,33 | 1020,02 | 1024,12 | 1023,07 | 1025,33 | 1018,43 | 1027,26 | 1036,34 | 1009,21 |
12 | 1041,52 | 1037,29 | 1033,80 | 1023,61 | 1018,09 | 1023,27 | 1023,91 | 1022,42 | 1018,80 | 1027,94 | 1035,56 | 1015,78 |
13 | 1041,72 | 1031,53 | 1029,16 | 1022,76 | 1020,39 | 1021,68 | 1023,78 | 1019,31 | 1017,71 | 1026,89 | 1033,39 | 1016,33 |
14 | 1035,22 | 1021,07 | 1034,75 | 1021,91 | 1022,05 | 1023,81 | 1019,58 | 1014,73 | 1011,42 | 1021,58 | 1029,09 | 1015,04 |
15 | 1032,17 | 1018,29 | 1034,61 | 1024,52 | 1022,22 | 1023,03 | 1021,34 | 1009,05 | 1008,23 | 1019,44 | 1021,78 | 1013,62 |
16 | 1029,47 | 1018,02 | 1030,92 | 1033,09 | 1020,86 | 1020,09 | 1025,16 | 1012,23 | 1009,55 | 1027,87 | 1011,69 | 1017,95 |
17 | 1032,72 | 1010,98 | 1036,24 | 1032,95 | 1023,64 | 1025,06 | 1028,25 | 1012,47 | 1010,84 | 1030,79 | 1005,05 | 1034,31 |
18 | 1039,56 | 1014,87 | 1043,01 | 1025,10 | 1029,43 | 1024,89 | 1027,87 | 1012,53 | 1012,84 | 1030,18 | 1009,86 | 1041,08 |
19 | 1038,51 | 1019,51 | 1042,98 | 1018,05 | 1028,99 | 1018,53 | 1024,42 | 1012,60 | 1018,46 | 1028,79 | 1017,11 | 1040,44 |
20 | 1021,24 | 1018,87 | 1042,54 | 1018,43 | 1024,39 | 1012,74 | 1021,54 | 1014,06 | 1024,45 | 1029,06 | 1016,97 | 1033,63 |
21 | 1027,64 | 1009,08 | 1041,62 | 1015,78 | 1018,73 | 1016,53 | 1018,97 | 1015,68 | 1027,10 | 1023,61 | 1012,19 | 1024,96 |
22 | 1032,01 | 1020,05 | 1040,44 | 1012,77 | 1018,70 | 1015,92 | 1020,32 | 1015,78 | 1026,42 | 1022,18 | 1007,76 | 1019,65 |
23 | 1036,00 | 1028,89 | 1036,14 | 1010,30 | 1015,28 | 1016,53 | 1018,19 | 1020,22 | 1024,83 | 1023,03 | 1009,55 | 1013,28 |
24 | 1037,22 | 1027,84 | 1029,74 | 1007,35 | 1013,72 | 1014,84 | 1021,07 | 1020,83 | 1019,65 | 1019,78 | 1019,04 | 1021,54 |
25 | 1036,31 | 1026,93 | 1030,58 | 1015,85 | 1020,66 | 1015,55 | 1019,58 | 1020,32 | 1016,12 | 1022,05 | 1024,89 | 1024,76 |
26 | 1032,07 | 1036,00 | 1030,75 | 1019,58 | 1022,63 | 1017,34 | 1014,97 | 1016,06 | 1011,55 | 1027,06 | 1032,85 | 1020,97 |
27 | 1028,86 | 1037,69 | 1032,41 | 1026,86 | 1022,08 | 1016,87 | 1018,43 | 1014,09 | 1005,52 | 1030,38 | 1032,72 | 1030,48 |
28 | 1031,60 | 1038,13 | 1029,67 | 1030,24 | 1017,51 | 1020,73 | 1019,37 | 1018,80 | 1003,59 | 1029,77 | 1025,81 | 1029,67 |
29 | 1032,04 | 1016,22 | 1030,35 | 1017,38 | 1018,53 | 1018,29 | 1021,20 | 1008,84 | 1028,86 | 1025,94 | 1020,97 | |
30 | 1020,32 | 1007,96 | 1026,79 | 1016,83 | 1015,78 | 1015,89 | 1022,08 | 1015,62 | 1025,84 | 1027,47 | 1023,64 | |
31 | 1019,51 | 1000,51 | 1017,58 | 1017,27 | 1021,58 | 1023,51 | 1025,47 |
Poslední aktualizace: 12.05.2025 14:15:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)