Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1028,42 | 1018,49 | 1031,50 | 1007,69 | 1022,49 | 1020,80 | 1009,86 | 1010,57 | 1019,31 | 1028,48 | 1014,02 | 1006,51 |
2 | 1027,60 | 1026,62 | 1026,79 | 1023,54 | 1024,56 | 1019,65 | 1013,21 | 1008,61 | 1023,91 | 1027,10 | 1007,32 | 1017,04 |
3 | 1033,22 | 1026,96 | 1022,42 | 1028,65 | 1027,06 | 1022,42 | 1015,07 | 1011,15 | 1028,31 | 1023,47 | 996,21 | 1027,74 |
4 | 1033,06 | 1038,47 | 1021,54 | 1028,48 | 1026,99 | 1022,05 | 1016,50 | 1014,36 | 1029,84 | 1028,92 | 1000,04 | 1027,43 |
5 | 1023,03 | 1042,50 | 1018,36 | 1026,76 | 1022,96 | 1022,08 | 1017,31 | 1013,72 | 1029,06 | 1028,65 | 999,50 | 1017,99 |
6 | 1024,66 | 1044,64 | 1011,48 | 1023,95 | 1018,97 | 1020,32 | 1021,14 | 1006,78 | 1026,28 | 1029,91 | 1014,80 | 1019,41 |
7 | 1024,66 | 1045,21 | 1007,12 | 1020,80 | 1026,18 | 1018,60 | 1023,95 | 1016,70 | 1025,61 | 1024,59 | 1018,12 | 1024,01 |
8 | 1018,16 | 1046,36 | 1004,37 | 1026,45 | 1027,81 | 1018,22 | 1023,67 | 1018,29 | 1024,42 | 1028,21 | 1020,09 | 1022,83 |
9 | 1010,30 | 1043,76 | 1003,76 | 1028,01 | 1027,57 | 1015,51 | 1022,52 | 1021,30 | 1022,25 | 1027,87 | 1019,31 | 1021,51 |
10 | 1024,69 | 1041,18 | 1002,85 | 1028,52 | 1018,26 | 1017,34 | 1020,69 | 1024,25 | 1021,14 | 1022,96 | 1011,52 | 1016,09 |
11 | 1024,49 | 1039,56 | 1013,89 | 1021,34 | 1018,43 | 1019,51 | 1019,48 | 1024,83 | 1019,10 | 1022,49 | 1009,52 | 1013,11 |
12 | 1022,56 | 1040,54 | 1018,83 | 1016,43 | 1021,95 | 1019,92 | 1014,46 | 1024,28 | 1015,01 | 1019,34 | 1014,53 | 1013,21 |
13 | 1019,17 | 1040,71 | 1017,07 | 1010,20 | 1023,88 | 1018,76 | 1018,22 | 1020,15 | 1016,80 | 1019,27 | 1016,22 | 1007,18 |
14 | 1022,79 | 1039,08 | 1008,20 | 1008,71 | 1022,93 | 1018,53 | 1019,95 | 1019,92 | 1022,93 | 1015,58 | 1012,57 | 1023,44 |
15 | 1014,60 | 1036,68 | 1022,49 | 1014,36 | 1013,21 | 1018,56 | 1015,95 | 1019,85 | 1023,74 | 1022,86 | 1018,83 | 1040,00 |
16 | 1011,28 | 1032,48 | 1026,86 | 1020,93 | 1014,77 | 1017,95 | 1017,21 | 1019,75 | 1021,30 | 1025,03 | 1019,85 | 1043,18 |
17 | 994,45 | 1027,94 | 1025,88 | 1021,68 | 1025,47 | 1016,66 | 1019,14 | 1020,12 | 1019,68 | 1025,16 | 1022,12 | 1040,98 |
18 | 1004,71 | 1020,49 | 1020,46 | 1023,20 | 1026,99 | 1017,11 | 1021,98 | 1019,44 | 1018,32 | 1022,08 | 1027,70 | 1037,12 |
19 | 1012,74 | 1026,55 | 1020,19 | 1023,00 | 1026,86 | 1017,34 | 1014,06 | 1020,90 | 1017,27 | 1011,48 | 1024,52 | 1030,48 |
20 | 1019,17 | 1026,99 | 1020,29 | 1019,85 | 1025,47 | 1017,11 | 1014,60 | 1022,29 | 1018,63 | 998,34 | 1015,01 | 1016,06 |
21 | 1024,49 | 1018,66 | 1019,20 | 1019,65 | 1021,17 | 1019,71 | 1014,70 | 1022,29 | 1013,35 | 1005,19 | 1018,87 | 1013,08 |
22 | 1033,09 | 1018,97 | 1017,21 | 1016,66 | 1017,71 | 1020,02 | 1017,48 | 1020,93 | 1009,99 | 1016,83 | 1030,79 | 997,74 |
23 | 1035,97 | 1017,41 | 1013,99 | 1013,75 | 1015,95 | 1019,88 | 1017,61 | 1019,17 | 1022,86 | 1019,34 | 1029,06 | 1008,50 |
24 | 1038,44 | 1014,26 | 1013,28 | 1009,35 | 1022,49 | 1024,42 | 1012,77 | 1019,68 | 1029,36 | 1014,23 | 1008,23 | 1009,93 |
25 | 1037,42 | 1007,79 | 1010,70 | 1014,33 | 1024,42 | 1023,27 | 1005,59 | 1015,45 | 1028,82 | 1005,83 | 1007,28 | 1013,58 |
26 | 1026,52 | 1024,32 | 1010,57 | 1020,86 | 1025,81 | 1018,73 | 1015,68 | 1013,89 | 1026,96 | 1001,09 | 1016,22 | 1021,20 |
27 | 1024,15 | 1031,16 | 1018,46 | 1023,34 | 1026,28 | 1017,51 | 1016,70 | 1086,93 | 1025,06 | 1001,09 | 1014,36 | 1027,47 |
28 | 1030,72 | 1032,61 | 1027,64 | 1023,30 | 1023,17 | 1019,07 | 1012,53 | 1012,47 | 1022,25 | 1010,23 | 1007,56 | 1023,54 |
29 | 1030,92 | 1027,57 | 1018,93 | 1020,49 | 1019,31 | 1012,84 | 1008,30 | 1023,00 | 1010,87 | 1011,18 | 1020,90 | |
30 | 1024,86 | 1022,05 | 1022,56 | 1023,71 | 1014,67 | 1015,58 | 1010,84 | 1027,37 | 1012,16 | 1010,43 | 1019,51 | |
31 | 1022,32 | 1014,29 | 1024,08 | 1016,33 | 1017,71 | 1011,65 | 1019,31 |
Poslední aktualizace: 21.12.2024 15:50:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)