Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014,50 | 1031,80 | 1013,41 | 1003,19 | 1019,20 | 1012,36 | 1013,41 | 1013,41 | 1021,47 | 1021,41 | 1027,47 | |
2 | 1014,50 | 1032,04 | 1010,91 | 1012,19 | 1012,03 | 1016,60 | 1014,09 | 1011,15 | 1016,73 | 1013,18 | 1035,22 | |
3 | 1002,10 | 1025,06 | 1009,66 | 1014,16 | 1015,41 | 1016,39 | 1012,60 | 1014,23 | 1017,58 | 1015,75 | 1035,63 | |
4 | 1009,42 | 1022,86 | 1011,35 | 1016,70 | 1017,58 | 1016,46 | 1012,97 | 1014,97 | 1017,14 | 1016,70 | 1033,70 | |
5 | 1010,54 | 1017,04 | 1019,41 | 1020,39 | 1014,70 | 1016,29 | 1016,29 | 1017,68 | 1015,38 | 1017,55 | 1032,72 | |
6 | 1009,76 | 1016,46 | 1023,47 | 1020,46 | 1011,48 | 1018,63 | 1015,01 | 1017,75 | 1016,16 | 1017,07 | 1035,63 | |
7 | 1021,58 | 1011,55 | 1024,28 | 1021,00 | 1020,12 | 1018,16 | 1017,61 | 1015,48 | 1016,73 | 1014,29 | 1036,24 | |
8 | 1033,26 | 1006,61 | 1023,81 | 1018,97 | 1025,94 | 1017,21 | 1020,53 | 1017,71 | 1014,80 | 1013,28 | 1034,38 | |
9 | 1036,71 | 1001,46 | 1017,95 | 1014,94 | 1026,76 | 1010,16 | 1020,56 | 1019,48 | 1007,49 | 1005,35 | 1033,12 | |
10 | 1036,64 | 996,48 | 1010,13 | 1033,39 | 1025,06 | 1008,23 | 1018,49 | 1021,51 | 1012,91 | 1006,88 | 1031,19 | |
11 | 1034,14 | 999,39 | 1008,94 | 1035,63 | 1023,74 | 1017,44 | 1017,61 | 1022,39 | 1012,70 | 1022,08 | 1032,31 | |
12 | 1031,60 | 1012,23 | 1017,92 | 1034,34 | 1022,49 | 1019,85 | 1016,73 | 1019,61 | 1015,34 | 1023,88 | 1033,50 | |
13 | 1028,14 | 1024,52 | 1020,12 | 1029,74 | 1021,10 | 1019,65 | 1014,63 | 1014,50 | 1014,53 | 1020,80 | 1032,58 | |
14 | 1015,14 | 1025,94 | 1019,95 | 1024,05 | 1016,77 | 1018,87 | 1015,72 | 1013,55 | 1016,02 | 1022,86 | 1030,82 | |
15 | 1005,02 | 1025,16 | 1017,07 | 1016,70 | 1014,90 | 1015,31 | 1016,19 | 1017,34 | 1018,66 | 1028,86 | 1028,18 | |
16 | 1013,62 | 1024,32 | 1022,56 | 1006,13 | 1014,84 | 1014,50 | 1017,27 | 1017,58 | 1018,66 | 1028,92 | 1027,70 | |
17 | 1012,13 | 1035,29 | 1025,64 | 1011,11 | 1014,26 | 1017,75 | 1022,93 | 1014,80 | 1025,98 | 1026,11 | 1017,65 | |
18 | 1008,57 | 1035,87 | 1022,79 | 1018,26 | 1016,83 | 1018,19 | 1023,98 | 1011,55 | 1026,89 | 1023,81 | 1014,63 | |
19 | 1027,84 | 1027,16 | 1026,59 | 1018,26 | 1014,43 | 1018,66 | 1022,42 | 1018,29 | 1025,33 | 1026,99 | 1014,53 | |
20 | 1035,70 | 1027,67 | 1026,21 | 1020,22 | 1014,23 | 1023,20 | 1017,61 | 1017,99 | 1026,82 | 1030,41 | 1002,48 | |
21 | 1036,41 | 1027,43 | 1023,88 | 1022,42 | 1013,31 | 1020,59 | 1011,42 | 1018,46 | 1026,62 | 1032,48 | ||
22 | 1034,24 | 1015,92 | 1022,83 | 1023,54 | 1013,65 | 1014,84 | 1018,05 | 1018,80 | 1023,57 | 1032,85 | ||
23 | 1031,77 | 1003,70 | 1013,82 | 1023,51 | 1017,85 | 1019,17 | 1019,27 | 1016,94 | 1016,36 | 1036,98 | ||
24 | 1029,84 | 1012,77 | 1008,94 | 1013,41 | 1019,78 | 1020,49 | 1017,00 | 1018,26 | 1012,47 | 1036,31 | ||
25 | 1027,74 | 1012,06 | 1010,20 | 1012,06 | 1020,36 | 1020,19 | 1017,14 | 1022,66 | 1014,13 | 1029,40 | ||
26 | 1028,31 | 1010,23 | 1009,82 | 1013,21 | 1021,81 | 1015,78 | 1015,92 | 1023,47 | 1011,01 | 1025,57 | ||
27 | 1038,81 | 1016,53 | 998,95 | 1016,36 | 1021,64 | 1013,92 | 1016,29 | 1024,22 | 1010,33 | 1028,04 | ||
28 | 1041,11 | 1023,71 | 1005,19 | 1020,63 | 1019,78 | 1018,76 | 1024,96 | 1022,02 | 1023,67 | 1029,57 | ||
29 | 1040,23 | 1023,54 | 1010,16 | 1024,22 | 1019,65 | 1019,07 | 1025,06 | 1019,65 | 1029,91 | 1028,86 | ||
30 | 1039,79 | 1007,89 | 1024,25 | 1012,80 | 1012,33 | 1023,57 | 1019,14 | 1029,36 | 1028,79 | |||
31 | 1037,56 | 1004,91 | 1007,79 | 1018,46 | 1021,54 | 1030,14 |
Poslední aktualizace: 21.11.2024 10:35:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)