Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031,50 | 1035,46 | 1034,44 | 1026,01 | 1023,30 | 1020,22 | 1021,64 | |||||
2 | 1022,56 | 1031,40 | 1035,05 | 1025,77 | 1021,37 | 1017,75 | 1020,73 | |||||
3 | 1019,00 | 1033,09 | 1033,26 | 1026,89 | 1015,41 | 1017,31 | ||||||
4 | 1024,86 | 1035,90 | 1030,65 | 1025,77 | 1012,06 | 1016,77 | ||||||
5 | 1020,36 | 1041,32 | 1030,38 | 1017,14 | 1016,70 | 1015,92 | ||||||
6 | 1008,27 | 1041,59 | 1028,25 | 1025,13 | 1018,66 | 1017,07 | ||||||
7 | 1010,98 | 1038,95 | 1023,91 | 1027,57 | 1018,76 | 1016,94 | ||||||
8 | 1012,06 | 1032,65 | 1019,65 | 1028,04 | 1019,71 | 1019,75 | ||||||
9 | 1009,86 | 1032,89 | 1014,19 | 1026,01 | 1024,52 | 1026,99 | ||||||
10 | 1017,99 | 1032,34 | 1005,29 | 1024,05 | 1024,52 | 1027,03 | ||||||
11 | 1022,86 | 1031,26 | 1004,54 | 1022,63 | 1020,09 | 1023,64 | ||||||
12 | 1039,62 | 1027,57 | 1003,12 | 1019,81 | 1019,78 | 1025,03 | ||||||
13 | 1044,70 | 1023,07 | 1004,71 | 1013,96 | 1021,41 | 1027,20 | ||||||
14 | 1043,49 | 1029,09 | 1012,77 | 1014,19 | 1020,05 | 1026,69 | ||||||
15 | 1035,87 | 1029,19 | 1018,16 | 1011,75 | 1017,04 | 1022,90 | ||||||
16 | 1042,88 | 1027,30 | 1019,65 | 1013,99 | 1017,38 | 1026,89 | ||||||
17 | 1043,86 | 1029,19 | 1033,43 | 1012,60 | 1015,17 | 1027,43 | ||||||
18 | 1041,35 | 1034,31 | 1035,90 | 1013,62 | 1015,14 | 1025,06 | ||||||
19 | 1035,80 | 1036,00 | 1034,51 | 1014,43 | 1020,02 | 1023,91 | ||||||
20 | 1030,48 | 1035,39 | 1032,34 | 1011,21 | 1020,15 | 1026,32 | ||||||
21 | 1026,18 | 1035,90 | 1027,87 | 1014,67 | 1016,60 | 1027,20 | ||||||
22 | 1021,30 | 1033,06 | 1020,12 | 1019,61 | 1013,72 | 1024,28 | ||||||
23 | 1019,17 | 1032,99 | 1010,54 | 1019,68 | 1018,73 | 1017,51 | ||||||
24 | 1019,78 | 1032,41 | 1018,09 | 1014,57 | 1019,98 | 1015,58 | ||||||
25 | 1019,68 | 1024,01 | 1019,81 | 1019,54 | 1019,98 | 1014,84 | ||||||
26 | 1015,85 | 1020,66 | 1020,49 | 1025,91 | 1019,81 | 1017,99 | ||||||
27 | 1014,06 | 1021,20 | 1021,51 | 1028,92 | 1021,41 | 1023,84 | ||||||
28 | 1008,40 | 1025,50 | 1019,85 | 1029,13 | 1020,69 | 1025,67 | ||||||
29 | 1018,19 | 1013,55 | 1027,54 | 1023,47 | 1023,57 | |||||||
30 | 1021,34 | 1014,67 | 1024,96 | 1023,51 | 1021,30 | |||||||
31 | 1034,10 | 1023,71 | 1022,25 |
Poslední aktualizace: 03.07.2025 17:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)