Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031,50 | 1035,46 | 1034,44 | |||||||||
2 | 1022,56 | 1031,40 | 1035,05 | |||||||||
3 | 1019,00 | 1033,09 | 1033,26 | |||||||||
4 | 1024,86 | 1035,90 | 1030,65 | |||||||||
5 | 1020,36 | 1041,32 | 1030,38 | |||||||||
6 | 1008,27 | 1041,59 | 1028,25 | |||||||||
7 | 1010,98 | 1038,95 | 1023,91 | |||||||||
8 | 1012,06 | 1032,65 | 1019,65 | |||||||||
9 | 1009,86 | 1032,89 | 1014,19 | |||||||||
10 | 1017,99 | 1032,34 | 1005,29 | |||||||||
11 | 1022,86 | 1031,26 | 1004,54 | |||||||||
12 | 1039,62 | 1027,57 | 1003,12 | |||||||||
13 | 1044,70 | 1023,07 | ||||||||||
14 | 1043,49 | 1029,09 | ||||||||||
15 | 1035,87 | 1029,19 | ||||||||||
16 | 1042,88 | 1027,30 | ||||||||||
17 | 1043,86 | 1029,19 | ||||||||||
18 | 1041,35 | 1034,31 | ||||||||||
19 | 1035,80 | 1036,00 | ||||||||||
20 | 1030,48 | 1035,39 | ||||||||||
21 | 1026,18 | 1035,90 | ||||||||||
22 | 1021,30 | 1033,06 | ||||||||||
23 | 1019,17 | 1032,99 | ||||||||||
24 | 1019,78 | 1032,41 | ||||||||||
25 | 1019,68 | 1024,01 | ||||||||||
26 | 1015,85 | 1020,66 | ||||||||||
27 | 1014,06 | 1021,20 | ||||||||||
28 | 1008,40 | 1025,50 | ||||||||||
29 | 1018,19 | |||||||||||
30 | 1021,34 | |||||||||||
31 | 1034,10 |
Poslední aktualizace: 13.03.2025 18:55:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)