Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1031,50 | 1035,46 | 1034,44 | 1026,01 | 1023,30 | |||||||
2 | 1022,56 | 1031,40 | 1035,05 | 1025,77 | 1021,37 | |||||||
3 | 1019,00 | 1033,09 | 1033,26 | 1026,89 | 1015,41 | |||||||
4 | 1024,86 | 1035,90 | 1030,65 | 1025,77 | 1012,06 | |||||||
5 | 1020,36 | 1041,32 | 1030,38 | 1017,14 | 1016,70 | |||||||
6 | 1008,27 | 1041,59 | 1028,25 | 1025,13 | 1018,66 | |||||||
7 | 1010,98 | 1038,95 | 1023,91 | 1027,57 | 1018,76 | |||||||
8 | 1012,06 | 1032,65 | 1019,65 | 1028,04 | 1019,71 | |||||||
9 | 1009,86 | 1032,89 | 1014,19 | 1026,01 | 1024,52 | |||||||
10 | 1017,99 | 1032,34 | 1005,29 | 1024,05 | 1024,52 | |||||||
11 | 1022,86 | 1031,26 | 1004,54 | 1022,63 | 1020,09 | |||||||
12 | 1039,62 | 1027,57 | 1003,12 | 1019,81 | 1019,78 | |||||||
13 | 1044,70 | 1023,07 | 1004,71 | 1013,96 | 1021,41 | |||||||
14 | 1043,49 | 1029,09 | 1012,77 | 1014,19 | 1020,05 | |||||||
15 | 1035,87 | 1029,19 | 1018,16 | 1011,75 | 1017,04 | |||||||
16 | 1042,88 | 1027,30 | 1019,65 | 1013,99 | 1017,38 | |||||||
17 | 1043,86 | 1029,19 | 1033,43 | 1012,60 | 1015,17 | |||||||
18 | 1041,35 | 1034,31 | 1035,90 | 1013,62 | 1015,14 | |||||||
19 | 1035,80 | 1036,00 | 1034,51 | 1014,43 | ||||||||
20 | 1030,48 | 1035,39 | 1032,34 | 1011,21 | ||||||||
21 | 1026,18 | 1035,90 | 1027,87 | 1014,67 | ||||||||
22 | 1021,30 | 1033,06 | 1020,12 | 1019,61 | ||||||||
23 | 1019,17 | 1032,99 | 1010,54 | 1019,68 | ||||||||
24 | 1019,78 | 1032,41 | 1018,09 | 1014,57 | ||||||||
25 | 1019,68 | 1024,01 | 1019,81 | 1019,54 | ||||||||
26 | 1015,85 | 1020,66 | 1020,49 | 1025,91 | ||||||||
27 | 1014,06 | 1021,20 | 1021,51 | 1028,92 | ||||||||
28 | 1008,40 | 1025,50 | 1019,85 | 1029,13 | ||||||||
29 | 1018,19 | 1013,55 | 1027,54 | |||||||||
30 | 1021,34 | 1014,67 | 1024,96 | |||||||||
31 | 1034,10 | 1023,71 |
Poslední aktualizace: 19.05.2025 5:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)