Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015,55 | 1016,26 | 1028,75 | |||||||||
| 2 | 1002,65 | 1015,07 | 1029,53 | |||||||||
| 3 | 1008,40 | 1012,03 | 1030,38 | |||||||||
| 4 | 1017,55 | 1011,86 | 1030,08 | |||||||||
| 5 | 1018,49 | 1002,04 | 1029,33 | |||||||||
| 6 | 1020,76 | 1002,00 | 1028,31 | |||||||||
| 7 | 1020,69 | 1009,35 | 1028,92 | |||||||||
| 8 | 1015,34 | 1012,70 | 1030,45 | |||||||||
| 9 | 1013,55 | 1013,41 | 1028,99 | |||||||||
| 10 | 1016,90 | 1010,57 | 1024,42 | |||||||||
| 11 | 1025,81 | 1000,65 | 1022,96 | |||||||||
| 12 | 1025,77 | 991,30 | ||||||||||
| 13 | 1022,15 | 998,31 | ||||||||||
| 14 | 1022,22 | 1012,94 | ||||||||||
| 15 | 1023,67 | 1018,12 | ||||||||||
| 16 | 1027,57 | 1011,62 | ||||||||||
| 17 | 1032,34 | 1012,03 | ||||||||||
| 18 | 1034,99 | 1015,07 | ||||||||||
| 19 | 1036,00 | 1015,51 | ||||||||||
| 20 | 1035,05 | 1028,55 | ||||||||||
| 21 | 1025,44 | 1027,91 | ||||||||||
| 22 | 1010,03 | 1026,65 | ||||||||||
| 23 | 1006,95 | 1017,21 | ||||||||||
| 24 | 1008,61 | 1025,44 | ||||||||||
| 25 | 1008,30 | 1029,50 | ||||||||||
| 26 | 1005,42 | 1030,35 | ||||||||||
| 27 | 1006,00 | 1029,06 | ||||||||||
| 28 | 1001,16 | 1026,45 | ||||||||||
| 29 | 1004,30 | |||||||||||
| 30 | 1007,32 | |||||||||||
| 31 | 1014,29 |
Poslední aktualizace: 12.03.2026 2:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)