Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015,55 | 1016,26 | 1028,75 | 1022,59 | 1031,40 | 1016,90 | 1018,87 | 1017,61 | ||||
| 2 | 1002,65 | 1015,07 | 1029,53 | 1022,59 | 1027,64 | 1016,87 | 1020,49 | 1019,71 | ||||
| 3 | 1008,40 | 1012,03 | 1030,38 | 1019,37 | 1020,80 | 1012,80 | 1023,88 | 1018,32 | ||||
| 4 | 1017,55 | 1011,86 | 1030,08 | 1023,84 | 1016,39 | 1013,01 | 1024,62 | 1014,46 | ||||
| 5 | 1018,49 | 1002,04 | 1029,33 | 1023,78 | 1012,87 | 1019,17 | 1021,95 | 1015,48 | ||||
| 6 | 1020,76 | 1002,00 | 1028,31 | 1026,25 | 1008,10 | 1019,98 | 1018,93 | 1018,43 | ||||
| 7 | 1020,69 | 1009,35 | 1028,92 | 1027,54 | 1015,89 | 1023,20 | 1016,77 | 1020,53 | ||||
| 8 | 1015,34 | 1012,70 | 1030,45 | 1029,36 | 1020,63 | 1023,37 | 1015,07 | 1022,90 | ||||
| 9 | 1013,55 | 1013,41 | 1028,99 | 1028,11 | 1021,07 | 1019,24 | 1017,14 | 1022,39 | ||||
| 10 | 1016,90 | 1010,57 | 1024,42 | 1022,02 | 1020,59 | 1019,41 | 1017,41 | 1017,58 | ||||
| 11 | 1025,81 | 1000,65 | 1022,96 | 1022,08 | 1008,98 | 1023,47 | 1019,81 | 1024,96 | ||||
| 12 | 1025,77 | 991,30 | 1024,96 | 1020,49 | 1011,65 | 1023,98 | 1020,59 | 1028,48 | ||||
| 13 | 1022,15 | 998,31 | 1024,05 | 1018,43 | 1011,21 | 1021,00 | 1021,03 | 1028,65 | ||||
| 14 | 1022,22 | 1012,94 | 1010,57 | 1023,13 | 1006,07 | 1015,21 | 1019,51 | 1026,15 | ||||
| 15 | 1023,67 | 1018,12 | 1017,61 | 1024,86 | 1004,14 | 1016,90 | 1020,76 | 1019,54 | ||||
| 16 | 1027,57 | 1011,62 | 1021,44 | 1023,17 | 1013,48 | 1019,51 | 1020,86 | 1015,21 | ||||
| 17 | 1032,34 | 1012,03 | 1027,54 | 1023,44 | 1017,88 | 1021,00 | 1017,99 | 1014,36 | ||||
| 18 | 1034,99 | 1015,07 | 1029,84 | 1023,71 | 1017,85 | 1022,59 | 1014,16 | 1013,41 | ||||
| 19 | 1036,00 | 1015,51 | 1028,52 | 1019,92 | 1021,81 | 1021,61 | 1019,10 | 1012,50 | ||||
| 20 | 1035,05 | 1028,55 | 1023,07 | 1018,05 | 1025,00 | 1023,74 | 1021,71 | 1011,75 | ||||
| 21 | 1025,44 | 1027,91 | 1021,88 | 1024,45 | 1029,36 | 1025,06 | 1022,02 | 1012,06 | ||||
| 22 | 1010,03 | 1026,65 | 1021,78 | 1025,27 | 1030,89 | 1025,00 | 1021,71 | 1021,85 | ||||
| 23 | 1006,95 | 1017,21 | 1022,39 | 1024,59 | 1030,52 | 1022,59 | 1018,16 | 1023,91 | ||||
| 24 | 1008,61 | 1025,44 | 1023,37 | 1020,69 | 1029,36 | 1020,63 | 1019,68 | 1023,67 | ||||
| 25 | 1008,30 | 1029,50 | 1017,11 | 1017,75 | 1030,45 | 1020,02 | 1017,21 | |||||
| 26 | 1005,42 | 1030,35 | 1015,17 | 1025,57 | 1029,80 | 1020,19 | 1009,25 | |||||
| 27 | 1006,00 | 1029,06 | 1021,78 | 1026,32 | 1024,01 | 1020,93 | 1018,90 | |||||
| 28 | 1001,16 | 1026,45 | 1021,78 | 1024,45 | 1025,54 | 1019,17 | 1023,98 | |||||
| 29 | 1004,30 | 1026,38 | 1031,57 | 1026,49 | 1020,83 | 1024,12 | ||||||
| 30 | 1007,32 | 1025,71 | 1033,26 | 1022,29 | 1022,83 | 1020,42 | ||||||
| 31 | 1014,29 | 1016,50 | 1017,07 |
Poslední aktualizace: 25.08.2026 14:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)