Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8,7 | 1,7 | 6,4 | 12,1 | 15,2 | 25,1 | 23,4 | 16,3 | 17,8 | 19,1 | 12,9 | 0,4 |
| 2 | 5,9 | 1,6 | 8,9 | 6,7 | 15,4 | 21,9 | 22,3 | 21,0 | 24,6 | 24,5 | 12,2 | -1,7 |
| 3 | 7,5 | 2,8 | 9,8 | 1,8 | 15,7 | 16,9 | 22,8 | 19,2 | 21,0 | 22,1 | 10,6 | -4,3 |
| 4 | 7,0 | 1,4 | 0,3 | 3,4 | 17,8 | 19,8 | 24,5 | 24,0 | 21,6 | 17,1 | 8,1 | -3,6 |
| 5 | 7,9 | -0,7 | 0,2 | 4,4 | 20,3 | 15,7 | 24,8 | 16,9 | 23,6 | 15,6 | 11,5 | -3,7 |
| 6 | 7,6 | 0,1 | 2,8 | 7,2 | 18,2 | 18,3 | 25,8 | 13,9 | 24,8 | 17,3 | 11,2 | 0,0 |
| 7 | 8,1 | 0,4 | 4,8 | 4,4 | 15,5 | 20,2 | 27,7 | 13,7 | 26,1 | 18,9 | 11,3 | 0,1 |
| 8 | 4,9 | -0,9 | 4,8 | 4,3 | 13,4 | 22,4 | 28,3 | 17,9 | 24,1 | 15,3 | 8,4 | -2,1 |
| 9 | 4,4 | -0,2 | 9,2 | 8,4 | 14,1 | 20,8 | 31,2 | 15,8 | 25,3 | 12,6 | 6,3 | -1,7 |
| 10 | 4,2 | 1,4 | 12,6 | 13,8 | 14,6 | 21,5 | 29,9 | 22,6 | 29,2 | 15,6 | 6,2 | 2,7 |
| 11 | 4,6 | 2,5 | 4,7 | 8,2 | 15,8 | 21,4 | 29,1 | 24,5 | 28,8 | 22,7 | 5,7 | 5,2 |
| 12 | 6,6 | 6,3 | 3,3 | 10,5 | 13,7 | 18,3 | 27,9 | 26,1 | 29,1 | 19,8 | 8,3 | 7,3 |
| 13 | 7,3 | 4,1 | 11,2 | 6,7 | 12,8 | 20,8 | 26,9 | 30,3 | 26,9 | 21,9 | 4,2 | 4,8 |
| 14 | 6,3 | 3,2 | 8,6 | 6,9 | 12,2 | 19,0 | 26,5 | 27,4 | 20,1 | 18,3 | 9,0 | 5,4 |
| 15 | 2,8 | -0,5 | 5,7 | 7,2 | 14,4 | 23,3 | 30,7 | 27,9 | 20,1 | 10,5 | 8,1 | 1,6 |
| 16 | 2,6 | 7,9 | 6,7 | 13,5 | 17,3 | 22,2 | 29,5 | 29,0 | 21,9 | 8,8 | 7,3 | 4,2 |
| 17 | 2,9 | 9,3 | 8,3 | 15,3 | 9,1 | 19,2 | 27,3 | 26,9 | 23,7 | 8,6 | 4,4 | 7,6 |
| 18 | 1,7 | 9,9 | 9,8 | 14,0 | 13,1 | 24,4 | 27,3 | 26,1 | 23,0 | 9,2 | 2,7 | 10,7 |
| 19 | -0,9 | 6,8 | 11,3 | 11,1 | 13,3 | 27,9 | 28,5 | 30,3 | 20,1 | 9,2 | 6,3 | 10,2 |
| 20 | -0,7 | 8,4 | 13,9 | 13,2 | 21,1 | 27,6 | 23,1 | 33,2 | 22,7 | 17,3 | 8,5 | 5,1 |
| 21 | -1,9 | 8,5 | 15,8 | 15,2 | 23,7 | 29,8 | 24,5 | 32,1 | 21,2 | 21,6 | 7,3 | 5,8 |
| 22 | -0,6 | 8,3 | 16,9 | 17,3 | 25,6 | 27,4 | 21,9 | 32,4 | 17,3 | 15,1 | 2,0 | 2,4 |
| 23 | 1,7 | 5,3 | 16,7 | 17,3 | 23,4 | 23,9 | 27,5 | 28,0 | 15,4 | 16,2 | 5,4 | 0,3 |
| 24 | 1,1 | 8,8 | 17,0 | 12,4 | 17,3 | 22,5 | 28,7 | 30,1 | 15,5 | 12,2 | 5,9 | 6,3 |
| 25 | 1,1 | 4,3 | 10,4 | 10,9 | 21,9 | 25,6 | 22,0 | 30,8 | 20,1 | 14,4 | -0,5 | 8,7 |
| 26 | -2,1 | 0,6 | 9,8 | 7,4 | 19,9 | 27,8 | 18,6 | 27,8 | 23,3 | 14,2 | -1,2 | 7,4 |
| 27 | -1,4 | -1,2 | 4,9 | 11,6 | 21,0 | 18,9 | 20,9 | 21,2 | 23,2 | 9,9 | 0,8 | 5,8 |
| 28 | -1,4 | 2,2 | 1,6 | 11,9 | 21,0 | 19,7 | 23,0 | 19,2 | 23,1 | 11,7 | 1,1 | 4,4 |
| 29 | -4,4 | 4,6 | 15,1 | 23,0 | 25,2 | 25,1 | 14,1 | 23,5 | 10,3 | -2,6 | 9,0 | |
| 30 | 0,7 | 9,0 | 16,6 | 21,3 | 25,8 | 22,4 | 13,5 | 17,7 | 13,3 | -2,7 | 8,1 | |
| 31 | 1,2 | 10,4 | 24,2 | 22,8 | 18,2 | 13,6 | 2,9 |
Poslední aktualizace: 30.10.2025 19:05:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)