Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,2 | 4,3 | -0,1 | 4,1 | 6,2 | 10,7 | 7,3 | 19,8 | 11,0 | 18,7 | 12,1 | 19,4 | 14,0 | 23,2 | 17,6 | 29,2 | 15,9 | 29,3 | 4,1 | 14,6 | 3,1 | 12,2 | ||
2 | -0,1 | 3,4 | 0,3 | 5,2 | 6,2 | 8,8 | 5,4 | 11,7 | 11,9 | 16,8 | 11,3 | 21,6 | 11,3 | 18,8 | 12,7 | 23,6 | 16,3 | 28,9 | 7,6 | 9,4 | 1,3 | 10,2 | ||
3 | 3,4 | 9,1 | 5,0 | 6,1 | 5,8 | 11,1 | 4,8 | 13,2 | 10,3 | 14,7 | 12,3 | 22,7 | 12,7 | 19,5 | 13,2 | 24,1 | 18,7 | 29,3 | 7,1 | 9,2 | -1,8 | 7,8 | ||
4 | 1,6 | 6,3 | 5,1 | 6,9 | 1,9 | 13,8 | 6,8 | 15,3 | 9,8 | 22,9 | 8,8 | 16,2 | 11,1 | 18,4 | 12,6 | 22,2 | 18,4 | 29,9 | 7,2 | 7,9 | 2,9 | 9,9 | ||
5 | 0,6 | 3,7 | 6,7 | 10,0 | 1,7 | 5,9 | 7,0 | 17,7 | 9,4 | 19,9 | 7,4 | 22,7 | 10,3 | 21,9 | 12,3 | 20,1 | 18,5 | 27,5 | 6,6 | 8,1 | 2,3 | 7,6 | ||
6 | -0,9 | 4,6 | 4,1 | 7,2 | 0,2 | 8,2 | 10,7 | 22,3 | 9,6 | 20,3 | 12,4 | 24,9 | 12,3 | 26,6 | 9,2 | 26,5 | 16,6 | 26,1 | 3,4 | 11,2 | 1,3 | 4,7 | ||
7 | -7,8 | -0,9 | 0,3 | 7,2 | 0,4 | 5,1 | 10,7 | 23,5 | 8,6 | 12,7 | 13,7 | 24,0 | 15,2 | 21,2 | 11,7 | 28,2 | 16,7 | 26,3 | 3,4 | 11,6 | 2,6 | 8,7 | ||
8 | -9,8 | -5,9 | -0,4 | 6,7 | -1,6 | 3,1 | 12,8 | 21,6 | 8,0 | 15,7 | 10,8 | 23,6 | 14,1 | 27,2 | 15,4 | 26,4 | 18,3 | 26,6 | 9,2 | 15,4 | 1,3 | 8,4 | ||
9 | -10,2 | -2,2 | 5,6 | 8,1 | 1,8 | 5,3 | 12,6 | 20,6 | 6,0 | 20,1 | 15,2 | 23,8 | 15,1 | 28,6 | 12,9 | 25,0 | 12,6 | 21,8 | 11,5 | 16,9 | 0,4 | 9,8 | ||
10 | -8,2 | -1,9 | 5,7 | 9,2 | 4,7 | 10,9 | 5,4 | 14,7 | 5,0 | 19,7 | 11,5 | 19,2 | 17,3 | 30,8 | 15,1 | 27,6 | 10,9 | 18,1 | 10,4 | 16,9 | -0,6 | 12,3 | ||
11 | -8,7 | 1,8 | 4,6 | 8,3 | 6,2 | 16,9 | 4,4 | 18,3 | 6,7 | 20,4 | 10,8 | 16,5 | 17,2 | 29,3 | 15,4 | 29,0 | 8,8 | 20,3 | 5,1 | 12,9 | -5,4 | -0,5 | ||
12 | -4,4 | -3,2 | 4,3 | 7,9 | 5,1 | 6,8 | 4,6 | 20,8 | 9,2 | 18,6 | 7,6 | 14,8 | 18,1 | 26,2 | 14,7 | 31,4 | 5,0 | 12,6 | 1,8 | 10,8 | -1,8 | 4,8 | ||
13 | -4,3 | -2,7 | 0,6 | 6,2 | 3,3 | 9,9 | 9,3 | 20,6 | 6,9 | 18,2 | 6,3 | 19,9 | 16,2 | 25,2 | 17,3 | 32,9 | 4,7 | 8,1 | 6,1 | 11,7 | -1,2 | 0,7 | ||
14 | -3,8 | -1,4 | -1,5 | 7,8 | 2,0 | 11,8 | 9,6 | 20,8 | 8,6 | 18,9 | 6,0 | 18,1 | 14,8 | 27,9 | 18,9 | 32,0 | 8,0 | 10,6 | 3,3 | 11,5 | 0,0 | 3,7 | ||
15 | -4,4 | -1,8 | 5,2 | 8,2 | 4,1 | 12,8 | 10,1 | 14,9 | 11,1 | 19,4 | 10,6 | 22,8 | 16,3 | 29,1 | 19,5 | 29,3 | 7,9 | 10,0 | 4,2 | 14,8 | 3,3 | 4,9 | ||
16 | -6,9 | -1,0 | 3,3 | 10,7 | 3,9 | 12,4 | 3,3 | 10,3 | 10,1 | 16,1 | 12,4 | 21,8 | 19,0 | 27,5 | 16,9 | 32,4 | 8,3 | 14,9 | 3,5 | 10,7 | 0,2 | 7,2 | ||
17 | -8,7 | -1,3 | 3,8 | 10,3 | -0,3 | 7,5 | -0,2 | 8,4 | 8,9 | 13,7 | 11,1 | 24,9 | 17,2 | 23,3 | 18,6 | 27,9 | 11,6 | 17,9 | 5,8 | 10,2 | -1,9 | 4,6 | ||
18 | -3,6 | 2,4 | 2,4 | 8,8 | -2,6 | 9,9 | -0,9 | 8,9 | 9,4 | 15,4 | 14,7 | 26,8 | 14,4 | 29,1 | 16,6 | 25,8 | 13,1 | 21,7 | 8,2 | 13,6 | 0,9 | 4,8 | ||
19 | -5,3 | -1,2 | 2,4 | 6,6 | -2,6 | 7,6 | -0,6 | 7,5 | 9,9 | 20,4 | 16,1 | 29,8 | 16,0 | 28,6 | 16,2 | 19,8 | 12,2 | 19,7 | 7,8 | 12,3 | 0,7 | 6,7 | ||
20 | -6,9 | 0,1 | 3,1 | 6,4 | -3,3 | 13,9 | 0,7 | 7,6 | 9,8 | 20,7 | 13,5 | 22,3 | 16,3 | 27,0 | 14,3 | 27,5 | 9,2 | 19,4 | 5,6 | 12,4 | -0,8 | 6,9 | ||
21 | -8,2 | 0,7 | 2,7 | 8,8 | 3,4 | 15,1 | -1,6 | 5,7 | 13,6 | 18,2 | 15,2 | 26,8 | 13,9 | 29,6 | 13,6 | 23,0 | 9,6 | 19,5 | 5,2 | 13,1 | ||||
22 | -6,2 | -0,1 | 2,3 | 5,7 | 5,8 | 12,8 | -0,3 | 7,6 | 12,0 | 18,0 | 14,3 | 23,0 | 15,8 | 27,5 | 10,9 | 21,8 | 11,1 | 19,9 | 6,3 | 14,3 | ||||
23 | -0,1 | 3,5 | 2,6 | 5,4 | 2,7 | 16,4 | -0,8 | 6,1 | 10,8 | 21,0 | 12,0 | 24,7 | 18,2 | 26,7 | 10,5 | 27,3 | 10,4 | 19,5 | 8,6 | 11,2 | ||||
24 | 0,3 | 9,2 | 1,0 | 5,8 | 0,9 | 5,8 | -0,3 | 7,4 | 12,1 | 17,9 | 12,6 | 22,7 | 15,3 | 23,0 | 15,8 | 30,1 | 10,9 | 15,7 | 7,5 | 13,6 | ||||
25 | 2,7 | 6,2 | 2,6 | 7,7 | -0,7 | 6,1 | -0,3 | 9,2 | 12,6 | 18,5 | 13,1 | 23,9 | 12,9 | 23,8 | 16,1 | 26,8 | 8,4 | 19,1 | 8,4 | 11,8 | ||||
26 | 0,0 | 6,3 | 2,3 | 8,5 | -0,4 | 12,1 | -0,4 | 12,8 | 11,2 | 21,4 | 16,6 | 25,0 | 10,5 | 25,8 | 13,0 | 21,3 | 11,1 | 15,9 | 9,3 | 10,3 | ||||
27 | 0,7 | 2,8 | 1,5 | 11,4 | 4,6 | 11,4 | 3,9 | 15,4 | 10,7 | 22,1 | 16,6 | 26,4 | 14,6 | 30,1 | 14,9 | 25,5 | 10,6 | 17,1 | 9,3 | 13,2 | ||||
28 | -2,6 | 6,0 | 3,9 | 8,3 | 3,6 | 13,1 | 7,9 | 18,8 | 11,7 | 21,2 | 15,6 | 28,1 | 13,2 | 22,6 | 17,2 | 29,1 | 7,3 | 15,4 | 8,4 | 17,6 | ||||
29 | -2,8 | 3,4 | 3,9 | 9,0 | -0,1 | 13,8 | 10,1 | 22,4 | 10,1 | 20,6 | 16,1 | 28,9 | 12,1 | 23,7 | 18,3 | 32,8 | 3,1 | 11,3 | 8,5 | 16,5 | ||||
30 | -1,6 | 2,3 | 8,4 | 16,7 | 13,0 | 21,3 | 8,5 | 22,7 | 18,4 | 29,6 | 9,6 | 27,4 | 17,8 | 32,1 | 2,6 | 11,1 | 8,4 | 12,9 | ||||||
31 | -1,6 | 1,8 | 10,2 | 17,5 | 11,4 | 19,7 | 12,7 | 30,1 | 18,1 | 29,9 | 5,5 | 10,7 |
Poslední aktualizace: 21.11.2024 11:05:02 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)