Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -6,0 | -3,1 | -4,0 | 4,2 | -1,3 | 2,5 | 3,7 | 9,1 | 8,6 | 23,9 | ||||||||||||||
2 | -6,0 | 1,8 | -5,2 | 1,2 | -1,0 | 7,8 | 4,6 | 12,4 | 8,7 | 24,2 | ||||||||||||||
3 | -2,8 | -0,4 | -5,4 | 3,2 | -3,6 | 8,4 | 3,6 | 17,2 | 11,6 | 24,3 | ||||||||||||||
4 | -7,5 | -1,1 | -6,4 | 3,7 | -2,1 | 11,2 | 5,8 | 18,4 | 6,4 | 15,3 | ||||||||||||||
5 | -6,9 | -1,1 | -5,4 | 5,5 | -0,7 | 15,3 | 0,4 | 13,4 | 5,2 | 10,8 | ||||||||||||||
6 | -1,2 | 1,6 | -0,4 | 2,4 | 3,2 | 15,4 | -3,9 | 1,9 | 3,5 | 13,1 | ||||||||||||||
7 | -0,6 | 3,1 | -0,5 | 0,6 | 3,3 | 14,6 | -1,6 | 4,9 | 2,3 | 13,3 | ||||||||||||||
8 | -1,2 | 1,4 | -1,8 | 0,7 | 4,0 | 15,3 | 0,3 | 9,8 | 3,6 | 12,4 | ||||||||||||||
9 | -0,1 | 5,1 | -1,9 | 3,2 | 7,3 | 16,2 | -1,9 | 11,8 | -0,2 | 13,4 | ||||||||||||||
10 | -2,2 | 0,1 | -2,1 | 5,7 | 5,9 | 13,6 | 3,2 | 7,4 | 1,1 | 17,0 | ||||||||||||||
11 | -3,6 | -1,6 | -2,6 | 2,4 | 3,4 | 12,3 | 3,8 | 13,3 | 5,9 | 16,8 | ||||||||||||||
12 | -4,4 | -2,9 | -3,7 | -0,2 | 1,7 | 11,8 | 6,6 | 15,2 | 3,6 | 13,8 | ||||||||||||||
13 | -7,3 | -2,3 | -3,5 | -1,2 | 0,8 | 6,6 | 7,0 | 14,2 | 3,3 | 18,7 | ||||||||||||||
14 | -7,1 | -1,4 | -7,6 | -2,1 | 0,7 | 4,0 | 7,5 | 19,6 | 3,4 | 19,2 | ||||||||||||||
15 | -2,2 | 1,6 | -8,5 | -2,7 | 0,3 | 4,7 | 9,1 | 13,2 | 3,2 | 12,6 | ||||||||||||||
16 | -2,0 | 0,9 | -9,2 | -2,2 | -2,4 | 9,5 | 10,9 | 21,0 | 2,4 | 10,8 | ||||||||||||||
17 | -2,4 | -0,9 | -9,1 | -1,2 | -4,5 | 1,3 | 14,1 | 21,5 | 5,0 | 13,4 | ||||||||||||||
18 | -4,5 | 0,9 | -8,6 | -0,1 | -6,7 | 5,7 | 6,2 | 14,4 | 4,1 | 11,6 | ||||||||||||||
19 | -5,4 | 3,3 | -11,7 | -1,3 | -4,7 | 8,2 | 4,3 | 12,8 | ||||||||||||||||
20 | -4,8 | -3,8 | -7,3 | -0,8 | -1,1 | 9,8 | 6,7 | 17,1 | ||||||||||||||||
21 | -4,8 | -3,2 | -6,1 | -0,6 | -0,2 | 13,3 | 7,5 | 20,6 | ||||||||||||||||
22 | -6,2 | -3,2 | -4,4 | 2,9 | 4,7 | 12,9 | 7,7 | 19,4 | ||||||||||||||||
23 | -4,9 | 0,5 | -4,2 | 6,1 | 5,6 | 13,8 | 8,8 | 20,7 | ||||||||||||||||
24 | -2,6 | 2,8 | 0,8 | 11,9 | 5,6 | 11,7 | 9,8 | 16,1 | ||||||||||||||||
25 | 0,6 | 2,6 | 0,7 | 3,6 | 2,8 | 14,6 | 6,5 | 10,8 | ||||||||||||||||
26 | -0,4 | 3,3 | 2,0 | 6,2 | 5,2 | 12,9 | 4,4 | 15,8 | ||||||||||||||||
27 | -0,8 | 4,5 | 1,9 | 7,6 | 1,8 | 12,8 | 3,6 | 14,3 | ||||||||||||||||
28 | 1,9 | 9,2 | -0,3 | 7,1 | -0,8 | 13,3 | 3,1 | 18,9 | ||||||||||||||||
29 | -1,2 | 6,4 | 7,3 | 13,6 | 6,6 | 22,3 | ||||||||||||||||||
30 | -0,4 | 6,6 | 3,9 | 11,8 | 7,3 | 24,3 | ||||||||||||||||||
31 | -1,9 | 2,7 | 2,8 | 6,4 |
Poslední aktualizace: 19.05.2025 6:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)