Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,4 | -0,9 | -5,8 | -2,6 | 1,3 | 10,3 | 1,1 | 4,4 | 4,9 | 20,2 | 11,6 | 20,1 | ||||||||||||
| 2 | -2,4 | -0,3 | -5,8 | -1,8 | 0,0 | 11,2 | 2,6 | 12,5 | 5,7 | 22,7 | 9,9 | 21,7 | ||||||||||||
| 3 | -5,9 | -0,8 | -3,7 | -1,9 | -0,1 | 12,0 | 0,6 | 12,2 | 7,3 | 20,8 | 11,5 | 16,7 | ||||||||||||
| 4 | -9,9 | -1,7 | -2,2 | 1,5 | 1,6 | 13,3 | 3,3 | 10,8 | 10,3 | 22,6 | 9,0 | 21,8 | ||||||||||||
| 5 | -11,3 | -4,4 | 1,4 | 3,5 | 0,1 | 12,4 | 6,6 | 20,7 | 11,7 | 22,4 | 9,8 | 17,0 | ||||||||||||
| 6 | -10,8 | -4,1 | 1,6 | 2,9 | 0,9 | 12,6 | 4,8 | 14,8 | 11,4 | 20,9 | 8,1 | 22,4 | ||||||||||||
| 7 | -10,3 | -5,5 | 0,6 | 3,6 | 4,9 | 12,6 | 0,7 | 11,6 | 10,7 | 18,7 | 11,8 | 22,0 | ||||||||||||
| 8 | -13,1 | -4,0 | 0,4 | 2,9 | 2,7 | 13,9 | 0,0 | 11,1 | 7,3 | 16,3 | 10,4 | 24,9 | ||||||||||||
| 9 | -7,8 | -6,2 | -0,4 | 0,8 | 5,0 | 12,3 | -1,3 | 11,6 | 5,6 | 16,3 | 12,4 | 20,7 | ||||||||||||
| 10 | -10,5 | -4,3 | -0,6 | 1,7 | 2,5 | 11,6 | -3,5 | 4,2 | 3,7 | 20,4 | 9,7 | 13,3 | ||||||||||||
| 11 | -10,8 | -6,6 | -1,0 | 2,9 | 1,9 | 13,7 | -0,1 | 12,8 | 9,8 | 18,9 | 8,2 | 15,2 | ||||||||||||
| 12 | -13,4 | -4,9 | 1,7 | 5,9 | 3,0 | 11,7 | 0,8 | 8,8 | 3,2 | 9,9 | 7,0 | 15,9 | ||||||||||||
| 13 | -6,9 | 3,0 | 0,6 | 5,4 | 1,6 | 13,2 | 7,3 | 11,9 | 2,1 | 11,6 | 12,4 | 20,9 | ||||||||||||
| 14 | -1,9 | 0,6 | -2,2 | 3,6 | 4,6 | 13,2 | 7,3 | 12,2 | 2,7 | 13,8 | 10,3 | 15,7 | ||||||||||||
| 15 | -2,1 | 2,0 | -6,8 | -2,2 | 4,3 | 9,4 | 8,0 | 12,2 | 6,1 | 12,4 | 9,4 | 16,8 | ||||||||||||
| 16 | -2,4 | 0,7 | -9,2 | -3,6 | 1,7 | 7,9 | 8,4 | 16,6 | 6,2 | 12,0 | 7,9 | 20,3 | ||||||||||||
| 17 | -1,0 | 1,3 | -3,7 | 1,4 | 0,9 | 7,5 | 7,2 | 18,8 | 4,2 | 14,5 | 13,8 | 25,1 | ||||||||||||
| 18 | -4,3 | -0,1 | -3,7 | 0,3 | 2,2 | 11,6 | 2,8 | 20,5 | 3,1 | 18,4 | 14,8 | 28,3 | ||||||||||||
| 19 | -7,4 | -4,3 | -5,1 | 0,6 | 1,8 | 13,1 | 5,1 | 16,8 | 5,3 | 20,5 | ||||||||||||||
| 20 | -7,7 | -3,3 | -10,1 | 0,7 | 0,8 | 12,2 | 3,2 | 9,9 | 7,4 | 21,7 | ||||||||||||||
| 21 | -7,9 | -2,6 | -10,1 | 3,3 | 2,1 | 4,9 | 3,1 | 9,8 | 10,4 | 19,2 | ||||||||||||||
| 22 | -7,3 | -5,3 | 2,1 | 6,3 | 1,4 | 10,3 | 1,0 | 13,3 | 8,7 | 21,7 | ||||||||||||||
| 23 | -5,9 | -1,1 | 4,3 | 10,0 | 0,4 | 13,1 | 4,0 | 15,8 | 10,7 | 26,3 | ||||||||||||||
| 24 | -1,6 | -0,3 | 1,6 | 7,4 | 2,2 | 13,6 | 5,5 | 16,3 | 11,3 | 27,7 | ||||||||||||||
| 25 | -0,3 | 3,8 | -1,4 | 11,2 | 2,1 | 14,2 | 3,1 | 19,1 | 15,1 | 27,9 | ||||||||||||||
| 26 | -0,2 | 3,5 | -0,8 | 7,8 | 1,4 | 4,8 | 3,7 | 12,8 | 12,6 | 28,2 | ||||||||||||||
| 27 | -0,6 | 2,9 | -0,9 | 11,7 | -0,3 | 6,6 | -0,1 | 17,3 | 13,2 | 28,0 | ||||||||||||||
| 28 | -2,3 | 0,7 | 1,9 | 9,9 | 0,3 | 3,3 | 2,7 | 17,9 | 7,9 | 20,0 | ||||||||||||||
| 29 | -2,0 | 0,2 | 1,0 | 3,8 | 0,9 | 13,3 | 6,4 | 22,6 | ||||||||||||||||
| 30 | -2,4 | -0,5 | 0,1 | 4,0 | -1,6 | 13,8 | 12,9 | 24,9 | ||||||||||||||||
| 31 | -4,6 | -1,4 | 11,8 | 24,3 | ||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 19.06.2026 20:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)