Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -2,4 | -0,9 | -5,8 | -2,6 | 1,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||
| 2 | -2,4 | -0,3 | -5,8 | -1,8 | 0,0 | 11,2 | ||||||||||||||||||
| 3 | -5,9 | -0,8 | -3,7 | -1,9 | -0,1 | 12,0 | ||||||||||||||||||
| 4 | -9,9 | -1,7 | -2,2 | 1,5 | 1,6 | 13,3 | ||||||||||||||||||
| 5 | -11,3 | -4,4 | 1,4 | 3,5 | 0,1 | 12,4 | ||||||||||||||||||
| 6 | -10,8 | -4,1 | 1,6 | 2,9 | 0,9 | 12,6 | ||||||||||||||||||
| 7 | -10,3 | -5,5 | 0,6 | 3,6 | 4,9 | 12,6 | ||||||||||||||||||
| 8 | -13,1 | -4,0 | 0,4 | 2,9 | 2,7 | 13,9 | ||||||||||||||||||
| 9 | -7,8 | -6,2 | -0,4 | 0,8 | 5,0 | 12,3 | ||||||||||||||||||
| 10 | -10,5 | -4,3 | -0,6 | 1,7 | 2,5 | 11,6 | ||||||||||||||||||
| 11 | -10,8 | -6,6 | -1,0 | 2,9 | 1,9 | 13,7 | ||||||||||||||||||
| 12 | -13,4 | -4,9 | 1,7 | 5,9 | ||||||||||||||||||||
| 13 | -6,9 | 3,0 | 0,6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||
| 14 | -1,9 | 0,6 | -2,2 | 3,6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | -2,1 | 2,0 | -6,8 | -2,2 | ||||||||||||||||||||
| 16 | -2,4 | 0,7 | -9,2 | -3,6 | ||||||||||||||||||||
| 17 | -1,0 | 1,3 | -3,7 | 1,4 | ||||||||||||||||||||
| 18 | -4,3 | -0,1 | -3,7 | 0,3 | ||||||||||||||||||||
| 19 | -7,4 | -4,3 | -5,1 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | -7,7 | -3,3 | -10,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
| 21 | -7,9 | -2,6 | -10,1 | 3,3 | ||||||||||||||||||||
| 22 | -7,3 | -5,3 | 2,1 | 6,3 | ||||||||||||||||||||
| 23 | -5,9 | -1,1 | 4,3 | 10,0 | ||||||||||||||||||||
| 24 | -1,6 | -0,3 | 1,6 | 7,4 | ||||||||||||||||||||
| 25 | -0,3 | 3,8 | -1,4 | 11,2 | ||||||||||||||||||||
| 26 | -0,2 | 3,5 | -0,8 | 7,8 | ||||||||||||||||||||
| 27 | -0,6 | 2,9 | -0,9 | 11,7 | ||||||||||||||||||||
| 28 | -2,3 | 0,7 | 1,9 | 9,9 | ||||||||||||||||||||
| 29 | -2,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | -2,4 | -0,5 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | -4,6 | -1,4 | ||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: 12.03.2026 2:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)