Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1020,66 | 1005,25 | 1030,99 | 996,85 | 1019,65 | 1014,87 | 1010,98 | 1014,90 | 1020,53 | 1011,75 | 1019,58 | 1025,37 |
2 | 1016,39 | 1004,98 | 1023,81 | 1004,10 | 1016,73 | 1017,04 | 1020,53 | 1017,58 | 1019,04 | 1014,13 | 1024,12 | 1024,59 |
3 | 1011,04 | 1017,44 | 1019,54 | 1013,35 | 1015,65 | 1017,04 | 1018,39 | 1017,34 | 1017,44 | 1018,80 | 1011,69 | 1022,93 |
4 | 996,52 | 1013,31 | 1020,02 | 1009,76 | 1017,51 | 1015,21 | 1016,33 | 1015,65 | 1018,66 | 1021,95 | 1005,46 | 1019,58 |
5 | 999,87 | 1013,14 | 1023,57 | 1006,88 | 1019,37 | 1014,29 | 1016,19 | 1012,77 | 1023,74 | 1025,54 | 1010,43 | 1018,87 |
6 | 1009,15 | 1001,56 | 1023,81 | 1003,42 | 1021,95 | 1014,80 | 1019,95 | 1014,29 | 1019,10 | 1027,13 | 1018,26 | 1015,92 |
7 | 1020,02 | 999,33 | 1024,79 | 993,23 | 1022,66 | 1013,62 | 1019,10 | 1021,71 | 1015,38 | 1022,73 | 1018,26 | 1015,14 |
8 | 1010,67 | 1024,79 | 1025,16 | 994,42 | 1023,30 | 1009,05 | 1021,03 | 1022,42 | 1010,40 | 1020,05 | 1019,71 | 1011,75 |
9 | 1004,81 | 1028,01 | 1026,15 | 993,30 | 1024,96 | 1007,56 | 1021,20 | 1025,16 | 1014,80 | 1024,79 | 1019,17 | 1004,64 |
10 | 1011,25 | 1020,83 | 1028,45 | 1014,36 | 1019,54 | 1016,53 | 1018,87 | 1024,62 | 1014,23 | 1021,71 | 1021,27 | 1005,69 |
11 | 1029,74 | 1019,58 | 1032,75 | 1021,68 | 1014,60 | 1021,88 | 1021,00 | 1021,20 | 1014,33 | 1022,83 | 1033,87 | 1007,45 |
12 | 1038,64 | 1031,43 | 1029,09 | 1021,17 | 1014,46 | 1017,92 | 1022,69 | 1018,90 | 1017,51 | 1026,42 | 1033,26 | 1008,77 |
13 | 1035,19 | 1021,07 | 1026,25 | 1021,10 | 1015,95 | 1015,01 | 1019,54 | 1014,23 | 1011,31 | 1021,54 | 1029,03 | 1015,01 |
14 | 1029,50 | 1013,96 | 1027,43 | 1018,73 | 1019,34 | 1021,30 | 1011,72 | 1008,71 | 1004,95 | 1017,24 | 1021,74 | 1004,58 |
15 | 1028,86 | 1013,89 | 1021,44 | 1019,88 | 1019,65 | 1019,54 | 1014,57 | 1006,47 | 1003,76 | 1014,09 | 1011,55 | 1006,03 |
16 | 1024,01 | 1003,02 | 1019,41 | 1024,49 | 1017,27 | 1016,63 | 1020,49 | 1008,88 | 1007,49 | 1019,44 | 1004,34 | 1007,01 |
17 | 1019,10 | 994,31 | 1029,84 | 1025,00 | 1016,94 | 1019,78 | 1025,16 | 1011,25 | 1008,27 | 1027,70 | 1003,15 | 1017,95 |
18 | 1032,61 | 1003,70 | 1036,20 | 1016,73 | 1023,51 | 1017,95 | 1024,12 | 1007,86 | 1009,62 | 1025,10 | 1002,21 | 1034,21 |
19 | 1020,19 | 1005,96 | 1039,22 | 1012,53 | 1024,22 | 1010,81 | 1020,49 | 1008,17 | 1010,64 | 1025,88 | 1009,86 | 1033,60 |
20 | 1016,43 | 1009,05 | 1040,67 | 1015,17 | 1014,67 | 1007,79 | 1018,16 | 1011,31 | 1018,32 | 1023,37 | 1012,13 | 1024,83 |
21 | 1021,03 | 999,70 | 1039,15 | 1012,74 | 1014,40 | 1012,70 | 1016,63 | 1012,60 | 1024,35 | 1018,09 | 1006,57 | 1019,54 |
22 | 1021,20 | 1004,64 | 1036,14 | 1008,00 | 1014,87 | 1012,47 | 1016,29 | 1013,08 | 1023,84 | 1017,11 | 1004,14 | 1012,97 |
23 | 1031,26 | 1018,22 | 1029,70 | 1007,32 | 1007,72 | 1013,58 | 1015,07 | 1014,29 | 1019,51 | 1018,46 | 1006,88 | 1007,59 |
24 | 1035,15 | 1016,29 | 1027,40 | 1000,78 | 1006,61 | 1008,88 | 1018,16 | 1019,24 | 1016,12 | 1017,21 | 1009,55 | 1007,69 |
25 | 1031,73 | 1015,82 | 1028,01 | 1004,27 | 1013,28 | 1009,86 | 1009,82 | 1015,68 | 1011,52 | 1017,68 | 1018,97 | 1020,29 |
26 | 1028,52 | 1026,93 | 1028,18 | 1015,78 | 1020,56 | 1015,31 | 1009,05 | 1010,77 | 1005,52 | 1021,61 | 1024,86 | 1018,90 |
27 | 1019,98 | 1035,46 | 1028,89 | 1019,34 | 1016,19 | 1014,84 | 1014,84 | 1011,11 | 1000,07 | 1026,96 | 1025,67 | 1019,71 |
28 | 1019,88 | 1033,83 | 1016,22 | 1026,28 | 1016,22 | 1015,51 | 1016,94 | 1013,21 | 999,53 | 1028,48 | 1020,05 | 1020,97 |
29 | 1015,68 | 1007,59 | 1026,38 | 1013,04 | 1011,59 | 1015,41 | 1018,70 | 1003,12 | 1025,71 | 1020,66 | 1018,60 | |
30 | 1014,02 | 1000,48 | 1021,20 | 1012,16 | 1011,79 | 1013,92 | 1019,65 | 1008,84 | 1022,66 | 1025,57 | 1018,63 | |
31 | 1005,19 | 997,87 | 1013,62 | 1015,45 | 1019,41 | 1020,73 | 1020,86 |
Poslední aktualizace: 12.05.2025 14:25:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)