Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1010,33 | 1026,55 | 1009,21 | 997,26 | 1011,92 | 1006,64 | 1009,49 | 1009,82 | 1016,09 | 1013,08 | 1023,54 | 1027,40 |
2 | 1000,68 | 1024,35 | 1009,11 | 1002,37 | 1006,44 | 1012,13 | 1011,72 | 1006,57 | 1013,41 | 1007,93 | 1024,39 | 1021,68 |
3 | 998,92 | 1022,63 | 1005,96 | 1011,59 | 1007,79 | 1013,92 | 1009,01 | 1009,76 | 1015,55 | 1010,64 | 1031,46 | |
4 | 998,28 | 1016,06 | 1005,96 | 1013,68 | 1014,60 | 1014,80 | 1009,66 | 1013,35 | 1013,89 | 1013,62 | 1031,33 | |
5 | 1007,86 | 1014,94 | 1011,28 | 1016,60 | 1009,96 | 1014,29 | 1012,94 | 1014,40 | 1012,87 | 1015,68 | 1029,97 | |
6 | 1007,08 | 1011,31 | 1019,37 | 1018,22 | 1007,49 | 1015,92 | 1006,17 | 1014,50 | 1013,68 | 1013,72 | 1030,45 | |
7 | 1009,55 | 1004,54 | 1022,76 | 1018,90 | 1008,74 | 1015,85 | 1008,98 | 1012,26 | 1014,73 | 1012,70 | 1034,07 | |
8 | 1021,54 | 1001,05 | 1017,88 | 1013,58 | 1019,98 | 1008,57 | 1017,38 | 1012,91 | 1005,52 | 1003,83 | 1032,95 | |
9 | 1033,12 | 996,35 | 1009,99 | 1010,54 | 1023,98 | 1005,39 | 1017,38 | 1017,55 | 1001,56 | 997,80 | 1029,53 | |
10 | 1034,10 | 992,69 | 1001,93 | 1014,63 | 1022,79 | 1004,07 | 1013,96 | 1019,14 | 1007,25 | 995,06 | 1028,99 | |
11 | 1027,91 | 989,71 | 1002,21 | 1033,26 | 1020,86 | 1008,17 | 1015,45 | 1019,07 | 1008,20 | 1006,57 | 1030,62 | |
12 | 1028,08 | 999,39 | 1008,10 | 1029,47 | 1020,22 | 1017,41 | 1007,25 | 1013,08 | 1008,64 | 1017,88 | 1031,16 | |
13 | 1015,01 | 1012,19 | 1017,85 | 1023,98 | 1016,53 | 1017,78 | 1008,84 | 1011,75 | 1010,06 | 1012,13 | 1030,41 | |
14 | 1004,24 | 1024,35 | 1017,00 | 1016,66 | 1014,09 | 1015,31 | 1013,58 | 1011,52 | 1010,40 | 1019,10 | 1025,81 | |
15 | 1000,99 | 1022,96 | 1014,87 | 1002,48 | 1013,38 | 1009,89 | 1012,74 | 1012,94 | 1011,01 | 1019,04 | 1025,40 | |
16 | 1004,95 | 1021,81 | 1015,51 | 1002,41 | 1012,26 | 1011,69 | 1010,94 | 1014,33 | 1012,84 | 1026,01 | 1017,58 | |
17 | 995,84 | 1024,12 | 1022,49 | 1003,80 | 1010,20 | 1014,36 | 1017,24 | 1011,45 | 1018,46 | 1023,74 | 1012,09 | |
18 | 993,81 | 1027,10 | 1018,36 | 1011,08 | 1013,62 | 1013,82 | 1021,51 | 1006,23 | 1025,20 | 1020,76 | 1010,84 | |
19 | 1008,50 | 1022,29 | 1021,78 | 1006,91 | 1011,21 | 1012,43 | 1017,24 | 1008,20 | 1023,07 | 1021,54 | 994,42 | |
20 | 1027,70 | 1024,45 | 1023,54 | 1006,61 | 1012,36 | 1018,66 | 1011,11 | 1011,62 | 1024,08 | 1026,93 | 990,28 | |
21 | 1034,14 | 1015,89 | 1019,54 | 1019,75 | 1006,61 | 1011,48 | 1009,11 | 1010,30 | 1023,44 | 1030,28 | 994,45 | |
22 | 1023,13 | 998,78 | 1013,79 | 1021,37 | 1006,47 | 1010,40 | 1010,70 | 1015,01 | 1016,29 | 1029,23 | 994,28 | |
23 | 1023,51 | 998,41 | 1003,93 | 1013,41 | 1013,45 | 1014,13 | 1015,65 | 1015,07 | 1010,87 | 1032,55 | 1012,16 | |
24 | 1017,65 | 999,60 | 1006,13 | 1007,25 | 1017,44 | 1018,93 | 1014,43 | 1012,91 | 1007,79 | 1029,40 | 1025,30 | |
25 | 1021,61 | 1007,28 | 1005,63 | 1008,33 | 1018,43 | 1015,62 | 1014,40 | 1012,26 | 1010,91 | 1025,37 | 1019,31 | |
26 | 1021,54 | 1005,12 | 998,92 | 1011,15 | 1019,41 | 1011,35 | 1014,16 | 1021,14 | 1002,48 | 1022,18 | 1019,07 | |
27 | 1026,89 | 1010,06 | 990,62 | 1012,80 | 1017,34 | 1010,87 | 1014,16 | 1021,07 | 1003,73 | 1020,49 | 1022,42 | |
28 | 1038,24 | 1016,39 | 988,46 | 1015,24 | 1015,75 | 1012,77 | 1014,23 | 1019,00 | 1009,99 | 1026,49 | 1017,95 | |
29 | 1038,61 | 1013,35 | 1005,19 | 1020,59 | 1012,77 | 1012,30 | 1022,49 | 1017,14 | 1023,54 | 1026,76 | 1023,54 | |
30 | 1036,71 | 1003,46 | 1019,17 | 1005,42 | 1005,63 | 1018,32 | 1017,41 | 1021,34 | 1026,69 | 1034,68 | ||
31 | 1031,73 | 1001,09 | 1005,93 | 1013,14 | 1018,80 | 1027,33 |
Poslední aktualizace: 03.12.2024 17:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)