Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,42 | 1031,33 | 1025,37 | 1022,90 | 1020,46 | 1015,65 | 1018,83 | 1011,65 | ||||
2 | 1012,94 | 1027,74 | 1032,85 | 1024,25 | 1015,11 | 1015,72 | 1016,97 | 1011,38 | ||||
3 | 1015,72 | 1029,50 | 1030,18 | 1024,69 | 1005,73 | 1015,85 | 1016,33 | 1012,77 | ||||
4 | 1018,90 | 1032,65 | 1028,59 | 1016,16 | 1004,44 | 1008,71 | 1022,29 | 1019,95 | ||||
5 | 1008,17 | 1035,49 | 1028,18 | 1011,55 | 1011,92 | 1009,15 | 1015,28 | 1017,48 | ||||
6 | 1003,32 | 1038,91 | 1023,88 | 1017,07 | 1015,75 | 1014,63 | 1006,23 | 1020,86 | ||||
7 | 1005,86 | 1031,40 | 1019,65 | 1023,98 | 1017,31 | 1013,45 | 1004,30 | 1020,83 | ||||
8 | 1008,30 | 1031,06 | 1014,13 | 1025,47 | 1016,26 | 1013,41 | 1005,96 | 1020,59 | ||||
9 | 1001,12 | 1031,50 | 1005,25 | 1021,10 | 1019,65 | 1019,61 | 1012,94 | 1020,05 | ||||
10 | 1006,54 | 1030,65 | 1000,44 | 1019,88 | 1019,68 | 1015,41 | 1017,38 | 1023,51 | ||||
11 | 1017,38 | 1027,40 | 1002,00 | 1015,48 | 1016,36 | 1015,78 | 1014,40 | 1020,86 | ||||
12 | 1022,83 | 1023,00 | 996,65 | 1013,92 | 1016,36 | 1022,69 | 1012,60 | 1017,99 | ||||
13 | 1039,56 | 1016,73 | 990,42 | 1011,52 | 1019,04 | 1024,86 | 1013,14 | 1018,05 | ||||
14 | 1031,29 | 1019,14 | 1004,61 | 1011,75 | 1010,87 | 1021,78 | 1013,82 | 1017,85 | ||||
15 | 1028,14 | 1025,00 | 1012,26 | 1005,63 | 1006,71 | 1016,46 | 1013,65 | 1016,60 | ||||
16 | 1035,83 | 1023,95 | 1016,80 | 1008,71 | 1014,70 | 1016,19 | 1011,72 | 1016,09 | ||||
17 | 1041,11 | 1027,16 | 1019,34 | 1008,84 | 1010,64 | 1024,93 | 1011,89 | 1015,99 | ||||
18 | 1035,76 | 1028,18 | 1033,16 | 1007,49 | 1011,69 | 1021,34 | 1012,97 | 1019,10 | ||||
19 | 1030,48 | 1034,21 | 1031,84 | 1011,18 | 1014,70 | 1020,49 | 1010,43 | 1013,18 | ||||
20 | 1025,67 | 1034,10 | 1027,77 | 1009,55 | 1016,29 | 1023,81 | 1007,05 | 1007,93 | ||||
21 | 1021,30 | 1032,99 | 1020,09 | 1009,69 | 1010,20 | 1023,27 | 1001,63 | 1006,34 | ||||
22 | 1016,22 | 1028,52 | 1010,50 | 1014,13 | 1008,54 | 1017,41 | 1007,79 | 1008,40 | ||||
23 | 1011,52 | 1030,99 | 1006,64 | 1012,74 | 1013,68 | 1008,03 | 1012,06 | 1015,68 | ||||
24 | 1017,99 | 1023,98 | 1008,81 | 1010,87 | 1018,29 | 1012,77 | 1012,26 | 1019,41 | ||||
25 | 1015,75 | 1017,68 | 1017,75 | 1013,14 | 1015,41 | 1013,11 | 1013,82 | 1017,11 | ||||
26 | 1011,08 | 1016,80 | 1018,09 | 1019,37 | 1014,26 | 1012,26 | 1011,75 | 1014,43 | ||||
27 | 1006,47 | 1019,00 | 1019,04 | 1025,64 | 1019,68 | 1017,00 | 1008,67 | 1013,68 | ||||
28 | 998,51 | 1020,97 | 1010,26 | 1026,49 | 1013,85 | 1023,07 | 1007,28 | 1005,39 | ||||
29 | 1006,23 | 1008,67 | 1024,08 | 1015,17 | 1019,75 | 1012,30 | 1002,34 | |||||
30 | 1018,16 | 1011,35 | 1022,08 | 1021,88 | 1018,60 | 1016,73 | 1004,47 | |||||
31 | 1020,83 | 1012,40 | 1018,80 | 1015,11 | 1012,06 |
Poslední aktualizace: 01.09.2025 12:40:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)