Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1022,42 | 1031,33 | 1025,37 | |||||||||
2 | 1012,94 | 1027,74 | 1032,85 | |||||||||
3 | 1015,72 | 1029,50 | 1030,18 | |||||||||
4 | 1018,90 | 1032,65 | 1028,59 | |||||||||
5 | 1008,17 | 1035,49 | 1028,18 | |||||||||
6 | 1003,32 | 1038,91 | 1023,88 | |||||||||
7 | 1005,86 | 1031,40 | 1019,65 | |||||||||
8 | 1008,30 | 1031,06 | 1014,13 | |||||||||
9 | 1001,12 | 1031,50 | 1005,25 | |||||||||
10 | 1006,54 | 1030,65 | 1000,44 | |||||||||
11 | 1017,38 | 1027,40 | 1002,00 | |||||||||
12 | 1022,83 | 1023,00 | 996,65 | |||||||||
13 | 1039,56 | 1016,73 | ||||||||||
14 | 1031,29 | 1019,14 | ||||||||||
15 | 1028,14 | 1025,00 | ||||||||||
16 | 1035,83 | 1023,95 | ||||||||||
17 | 1041,11 | 1027,16 | ||||||||||
18 | 1035,76 | 1028,18 | ||||||||||
19 | 1030,48 | 1034,21 | ||||||||||
20 | 1025,67 | 1034,10 | ||||||||||
21 | 1021,30 | 1032,99 | ||||||||||
22 | 1016,22 | 1028,52 | ||||||||||
23 | 1011,52 | 1030,99 | ||||||||||
24 | 1017,99 | 1023,98 | ||||||||||
25 | 1015,75 | 1017,68 | ||||||||||
26 | 1011,08 | 1016,80 | ||||||||||
27 | 1006,47 | 1019,00 | ||||||||||
28 | 998,51 | 1020,97 | ||||||||||
29 | 1006,23 | |||||||||||
30 | 1018,16 | |||||||||||
31 | 1020,83 |
Poslední aktualizace: 13.03.2025 18:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)