Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,61 | 1014,09 | 1026,05 | |||||||||
| 2 | 999,29 | 1011,25 | 1027,54 | |||||||||
| 3 | 1000,21 | 1009,05 | 1028,48 | |||||||||
| 4 | 1008,03 | 1001,93 | 1027,81 | |||||||||
| 5 | 1016,77 | 995,43 | 1026,65 | |||||||||
| 6 | 1017,34 | 993,54 | 1026,79 | |||||||||
| 7 | 1015,34 | 1002,00 | 1027,40 | |||||||||
| 8 | 1013,48 | 1009,05 | 1028,55 | |||||||||
| 9 | 1003,15 | 1010,54 | 1024,39 | |||||||||
| 10 | 1002,98 | 1000,65 | 1021,61 | |||||||||
| 11 | 1016,90 | 991,23 | 1019,61 | |||||||||
| 12 | 1020,32 | 985,65 | ||||||||||
| 13 | 1017,31 | 988,73 | ||||||||||
| 14 | 1019,81 | 998,21 | ||||||||||
| 15 | 1021,71 | 1011,62 | ||||||||||
| 16 | 1023,47 | 1002,27 | ||||||||||
| 17 | 1026,99 | 1002,10 | ||||||||||
| 18 | 1032,24 | 1011,75 | ||||||||||
| 19 | 1034,51 | 1010,37 | ||||||||||
| 20 | 1025,37 | 1015,38 | ||||||||||
| 21 | 1009,99 | 1024,22 | ||||||||||
| 22 | 1005,29 | 1016,94 | ||||||||||
| 23 | 1006,03 | 1013,68 | ||||||||||
| 24 | 1006,37 | 1013,58 | ||||||||||
| 25 | 997,74 | 1025,27 | ||||||||||
| 26 | 997,40 | 1028,08 | ||||||||||
| 27 | 1001,16 | 1025,94 | ||||||||||
| 28 | 996,99 | 1024,01 | ||||||||||
| 29 | 997,63 | |||||||||||
| 30 | 1003,97 | |||||||||||
| 31 | 1007,08 |
Poslední aktualizace: 12.03.2026 2:30:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)