Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,61 | 1014,09 | 1026,05 | 1016,19 | 1026,62 | 1010,60 | ||||||
| 2 | 999,29 | 1011,25 | 1027,54 | 1013,62 | 1020,63 | 1008,37 | ||||||
| 3 | 1000,21 | 1009,05 | 1028,48 | 1015,75 | 1015,89 | 1006,51 | ||||||
| 4 | 1008,03 | 1001,93 | 1027,81 | 1018,56 | 1012,80 | 1008,77 | ||||||
| 5 | 1016,77 | 995,43 | 1026,65 | 1017,34 | 1005,05 | 1009,01 | ||||||
| 6 | 1017,34 | 993,54 | 1026,79 | 1018,83 | 1004,20 | 1017,82 | ||||||
| 7 | 1015,34 | 1002,00 | 1027,40 | 1023,74 | 1005,66 | 1019,27 | ||||||
| 8 | 1013,48 | 1009,05 | 1028,55 | 1026,79 | 1015,85 | 1016,36 | ||||||
| 9 | 1003,15 | 1010,54 | 1024,39 | 1020,09 | 1019,71 | 1013,58 | ||||||
| 10 | 1002,98 | 1000,65 | 1021,61 | 1019,17 | 1008,94 | 1016,83 | ||||||
| 11 | 1016,90 | 991,23 | 1019,61 | 1019,07 | 998,55 | 1016,97 | ||||||
| 12 | 1020,32 | 985,65 | 1020,32 | 1018,16 | 1000,34 | 1020,97 | ||||||
| 13 | 1017,31 | 988,73 | 1010,54 | 1014,80 | 1006,00 | 1014,77 | ||||||
| 14 | 1019,81 | 998,21 | 1001,36 | 1015,95 | 1001,29 | 1012,09 | ||||||
| 15 | 1021,71 | 1011,62 | 1005,35 | 1022,73 | 999,60 | 1013,35 | ||||||
| 16 | 1023,47 | 1002,27 | 1015,85 | 1021,95 | 1003,05 | |||||||
| 17 | 1026,99 | 1002,10 | 1021,41 | 1021,24 | 1013,41 | |||||||
| 18 | 1032,24 | 1011,75 | 1027,03 | 1019,81 | 1015,72 | |||||||
| 19 | 1034,51 | 1010,37 | 1023,00 | 1013,85 | 1017,61 | |||||||
| 20 | 1025,37 | 1015,38 | 1019,34 | 1015,58 | 1021,71 | |||||||
| 21 | 1009,99 | 1024,22 | 1017,88 | 1017,95 | 1024,93 | |||||||
| 22 | 1005,29 | 1016,94 | 1018,66 | 1023,64 | 1029,23 | |||||||
| 23 | 1006,03 | 1013,68 | 1018,26 | 1019,10 | 1027,91 | |||||||
| 24 | 1006,37 | 1013,58 | 1017,11 | 1016,33 | 1027,16 | |||||||
| 25 | 997,74 | 1025,27 | 1000,99 | 1014,13 | 1028,38 | |||||||
| 26 | 997,40 | 1028,08 | 1002,92 | 1014,50 | 1024,01 | |||||||
| 27 | 1001,16 | 1025,94 | 1015,17 | 1022,18 | 1017,75 | |||||||
| 28 | 996,99 | 1024,01 | 1017,27 | 1021,07 | 1021,03 | |||||||
| 29 | 997,63 | 1018,49 | 1024,42 | 1022,29 | ||||||||
| 30 | 1003,97 | 1013,96 | 1030,31 | 1014,70 | ||||||||
| 31 | 1007,08 | 1011,38 |
Poslední aktualizace: 16.06.2026 2:45:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)