Přehled dat naměřených meteorologickou stanicí
Následující tabulka obsahuje přehled dat naměřených meteorologickou stanicí od počátku měření a zpracovaných programem Cumulus. Protože srážkoměr není vyhříván, nemusí případě celodenních záporných teplot srážky odpovídat skutečnosti.
| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002,61 | 1014,09 | 1026,05 | 1016,19 | 1026,62 | 1010,60 | 1013,92 | 1011,82 | ||||
| 2 | 999,29 | 1011,25 | 1027,54 | 1013,62 | 1020,63 | 1008,37 | 1018,05 | 1017,41 | ||||
| 3 | 1000,21 | 1009,05 | 1028,48 | 1015,75 | 1015,89 | 1006,51 | 1017,85 | 1013,65 | ||||
| 4 | 1008,03 | 1001,93 | 1027,81 | 1018,56 | 1012,80 | 1008,77 | 1021,64 | 1011,72 | ||||
| 5 | 1016,77 | 995,43 | 1026,65 | 1017,34 | 1005,05 | 1009,01 | 1017,48 | 1012,53 | ||||
| 6 | 1017,34 | 993,54 | 1026,79 | 1018,83 | 1004,20 | 1017,82 | 1016,43 | 1014,73 | ||||
| 7 | 1015,34 | 1002,00 | 1027,40 | 1023,74 | 1005,66 | 1019,27 | 1009,86 | 1017,38 | ||||
| 8 | 1013,48 | 1009,05 | 1028,55 | 1026,79 | 1015,85 | 1016,36 | 1009,18 | 1020,42 | ||||
| 9 | 1003,15 | 1010,54 | 1024,39 | 1020,09 | 1019,71 | 1013,58 | 1014,06 | 1016,87 | ||||
| 10 | 1002,98 | 1000,65 | 1021,61 | 1019,17 | 1008,94 | 1016,83 | 1016,09 | 1013,68 | ||||
| 11 | 1016,90 | 991,23 | 1019,61 | 1019,07 | 998,55 | 1016,97 | 1016,97 | 1015,14 | ||||
| 12 | 1020,32 | 985,65 | 1020,32 | 1018,16 | 1000,34 | 1020,97 | 1018,26 | 1024,96 | ||||
| 13 | 1017,31 | 988,73 | 1010,54 | 1014,80 | 1006,00 | 1014,77 | 1018,32 | 1025,81 | ||||
| 14 | 1019,81 | 998,21 | 1001,36 | 1015,95 | 1001,29 | 1012,09 | 1015,75 | 1019,14 | ||||
| 15 | 1021,71 | 1011,62 | 1005,35 | 1022,73 | 999,60 | 1013,35 | 1017,75 | 1014,02 | ||||
| 16 | 1023,47 | 1002,27 | 1015,85 | 1021,95 | 1003,05 | 1016,80 | 1017,82 | 1012,47 | ||||
| 17 | 1026,99 | 1002,10 | 1021,41 | 1021,24 | 1013,41 | 1017,71 | 1010,47 | 1008,06 | ||||
| 18 | 1032,24 | 1011,75 | 1027,03 | 1019,81 | 1015,72 | 1020,73 | 1011,48 | 1011,15 | ||||
| 19 | 1034,51 | 1010,37 | 1023,00 | 1013,85 | 1017,61 | 1018,36 | 1011,92 | 1007,89 | ||||
| 20 | 1025,37 | 1015,38 | 1019,34 | 1015,58 | 1021,71 | 1018,93 | 1018,87 | 1006,64 | ||||
| 21 | 1009,99 | 1024,22 | 1017,88 | 1017,95 | 1024,93 | 1022,86 | 1020,63 | 1002,04 | ||||
| 22 | 1005,29 | 1016,94 | 1018,66 | 1023,64 | 1029,23 | 1021,41 | 1017,24 | 1005,73 | ||||
| 23 | 1006,03 | 1013,68 | 1018,26 | 1019,10 | 1027,91 | 1019,41 | 1015,34 | 1021,81 | ||||
| 24 | 1006,37 | 1013,58 | 1017,11 | 1016,33 | 1027,16 | 1018,76 | 1017,00 | 1020,15 | ||||
| 25 | 997,74 | 1025,27 | 1000,99 | 1014,13 | 1028,38 | 1018,05 | 1009,08 | |||||
| 26 | 997,40 | 1028,08 | 1002,92 | 1014,50 | 1024,01 | 1018,46 | 1005,96 | |||||
| 27 | 1001,16 | 1025,94 | 1015,17 | 1022,18 | 1017,75 | 1018,09 | 1006,84 | |||||
| 28 | 996,99 | 1024,01 | 1017,27 | 1021,07 | 1021,03 | 1016,22 | 1018,90 | |||||
| 29 | 997,63 | 1018,49 | 1024,42 | 1022,29 | 1015,82 | 1019,81 | ||||||
| 30 | 1003,97 | 1013,96 | 1030,31 | 1014,70 | 1016,80 | 1016,12 | ||||||
| 31 | 1007,08 | 1011,38 | 1012,13 |
Poslední aktualizace: 25.08.2026 14:45:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (1099)